遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 8 | 0 | 02 | 12 | 0 | 03 | 5 | 5 | 04 | 4 | 1 | 05 | 12 | 2 | 06 | 10 | 0 | 07 | 3 | 30 | 08 | 4 | 0 |
09 | 4 | 20 | 10 | 5 | 10 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 2 | 13 | 10 | 17 | 14 | 10 | 1 | 15 | 7 | 3 | 16 | 8 | 0 |
17 | 8 | 2 | 18 | 7 | 10 | 19 | 5 | 23 | 20 | 9 | 5 | 21 | 14 | 3 | 22 | 13 | 6 | 23 | 8 | 0 | 24 | 15 | 6 |
25 | 8 | 1 | 26 | 8 | 1 | 27 | 7 | 9 | 28 | 15 | 2 | 29 | 7 | 4 | 30 | 11 | 1 | 31 | 11 | 0 | 32 | 9 | 1 |
33 | 10 | 10 | 34 | 9 | 5 | 35 | 11 | 2 | 36 | 7 | 9 | 37 | 6 | 11 | 38 | 10 | 15 | 39 | 9 | 3 | 40 | 8 | 11 |
41 | 8 | 5 | 42 | 7 | 7 | 43 | 6 | 18 | 44 | 8 | 16 | 45 | 12 | 17 | 46 | 9 | 14 | 47 | 9 | 1 | 48 | 5 | 18 |
49 | 10 | 3 |
Top