遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 16 | 0 | 02 | 19 | 8 | 03 | 13 | 0 | 04 | 10 | 0 | 05 | 11 | 8 | 06 | 10 | 6 | 07 | 14 | 14 | 08 | 16 | 7 |
09 | 15 | 0 | 10 | 13 | 1 | 11 | 20 | 6 | 12 | 21 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | 10 | 3 | 15 | 20 | 1 | 16 | 9 | 10 |
17 | 14 | 2 | 18 | 10 | 8 | 19 | 15 | 2 | 20 | 14 | 5 | 21 | 21 | 0 | 22 | 14 | 4 | 23 | 13 | 11 | 24 | 13 | 15 |
25 | 11 | 2 | 26 | 13 | 3 | 27 | 8 | 14 | 28 | 12 | 7 | 29 | 16 | 1 | 30 | 17 | 5 | 31 | 10 | 1 | 32 | 14 | 4 |
33 | 14 | 7 | 34 | 17 | 3 | 35 | 16 | 3 | 36 | 16 | 0 | 37 | 11 | 5 | 38 | 18 | 6 | 39 | 16 | 1 | 40 | 15 | 9 |
41 | 17 | 4 | 42 | 16 | 0 | 43 | 15 | 9 | 44 | 15 | 3 | 45 | 11 | 10 | 46 | 15 | 8 | 47 | 15 | 1 | 48 | 18 | 8 |
49 | 11 | 12 |
Top