奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 111000156 期 2022-07-01 星期五 | 0 7 0 2 | 虎 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000155 期 2022-06-30 星期四 | 7 6 0 2 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000154 期 2022-06-29 星期三 | 2 4 9 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000153 期 2022-06-28 星期二 | 5 1 4 2 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000152 期 2022-06-27 星期一 | 2 3 6 5 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000151 期 2022-06-25 星期六 | 6 8 1 3 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000150 期 2022-06-24 星期五 | 2 8 8 6 | 虎 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 111000149 期 2022-06-23 星期四 | 0 4 1 0 | 和 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000148 期 2022-06-22 星期三 | 9 8 5 5 | 龍 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000147 期 2022-06-21 星期二 | 9 8 0 8 | 龍 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 111000146 期 2022-06-20 星期一 | 8 6 0 6 | 龍 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 111000145 期 2022-06-18 星期六 | 8 2 1 0 | 龍 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000144 期 2022-06-17 星期五 | 6 0 3 7 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000143 期 2022-06-16 星期四 | 8 0 1 5 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000142 期 2022-06-15 星期三 | 5 1 9 1 | 龍 | 4 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000141 期 2022-06-14 星期二 | 7 4 5 2 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000140 期 2022-06-13 星期一 | 5 9 7 2 | 龍 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000139 期 2022-06-11 星期六 | 7 6 4 5 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000138 期 2022-06-10 星期五 | 4 5 5 8 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000137 期 2022-06-09 星期四 | 8 5 1 8 | 和 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000136 期 2022-06-08 星期三 | 4 6 2 3 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000135 期 2022-06-07 星期二 | 9 1 8 7 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000134 期 2022-06-06 星期一 | 7 0 9 8 | 虎 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000133 期 2022-06-04 星期六 | 4 5 6 4 | 和 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000132 期 2022-06-03 星期五 | 9 8 0 1 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000131 期 2022-06-02 星期四 | 6 4 0 7 | 虎 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000130 期 2022-06-01 星期三 | 4 7 4 2 | 龍 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000129 期 2022-05-31 星期二 | 6 6 4 6 | 和 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第 111000128 期 2022-05-30 星期一 | 6 3 3 2 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000127 期 2022-05-28 星期六 | 5 5 0 2 | 龍 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top