奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000067 期 2023-03-20 星期一 | 0 9 6 3 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000066 期 2023-03-18 星期六 | 8 6 7 0 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000065 期 2023-03-17 星期五 | 5 1 3 5 | 和 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000064 期 2023-03-16 星期四 | 5 3 5 9 | 虎 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000063 期 2023-03-15 星期三 | 8 5 6 5 | 龍 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000062 期 2023-03-14 星期二 | 9 3 7 1 | 龍 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000061 期 2023-03-13 星期一 | 9 2 7 2 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000060 期 2023-03-11 星期六 | 5 5 2 2 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000059 期 2023-03-10 星期五 | 0 7 0 6 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000058 期 2023-03-09 星期四 | 0 4 7 9 | 虎 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000057 期 2023-03-08 星期三 | 3 6 7 6 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 112000056 期 2023-03-07 星期二 | 0 5 7 9 | 虎 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000055 期 2023-03-06 星期一 | 9 2 4 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000054 期 2023-03-04 星期六 | 4 9 8 4 | 和 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000053 期 2023-03-03 星期五 | 7 3 9 3 | 龍 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000052 期 2023-03-02 星期四 | 4 4 6 6 | 虎 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000051 期 2023-03-01 星期三 | 2 7 8 2 | 和 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000050 期 2023-02-28 星期二 | 0 2 9 4 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000049 期 2023-02-27 星期一 | 9 6 4 8 | 龍 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 112000048 期 2023-02-25 星期六 | 2 8 1 3 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000047 期 2023-02-24 星期五 | 3 4 1 1 | 龍 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000046 期 2023-02-23 星期四 | 3 6 7 3 | 和 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000045 期 2023-02-22 星期三 | 4 6 0 0 | 龍 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000044 期 2023-02-21 星期二 | 2 9 8 3 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000043 期 2023-02-20 星期一 | 0 8 2 6 | 虎 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000042 期 2023-02-18 星期六 | 7 2 7 0 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000041 期 2023-02-17 星期五 | 6 7 1 3 | 龍 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000040 期 2023-02-16 星期四 | 7 4 4 4 | 龍 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000039 期 2023-02-15 星期三 | 4 1 7 1 | 龍 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000038 期 2023-02-14 星期二 | 6 9 2 2 | 龍 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top