距離下期開獎剩餘
1913673
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 67 | 71 | 63 | 75 | 70 | 68 | 56 | 82 | 65 | 73 | 61 | 77 | 73 | 65 | 71 | 67 | 71 | 67 | 74 | 64 | 70 | 68 | 70 | 68 | 62 | 76 | 79 | 59 | 76 | 62 | 72 | 66 | 69 | 69 | 67 | 71 | 67 | 71 | 77 | 61 | 77 | 61 | 48 | 90 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 60 | 78 | 68 | 70 | 63 | 75 | 63 | 75 | 61 | 77 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 1913672 期 2021-03-04 02:51:15 | 07 08 04 06 02 03 01 09 05 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 1913671 期 2021-03-04 02:50:00 | 03 02 06 09 05 07 10 01 08 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 1913670 期 2021-03-04 02:48:45 | 06 08 04 09 10 02 03 01 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913669 期 2021-03-04 02:47:30 | 05 01 06 02 04 08 10 03 09 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913668 期 2021-03-04 02:46:15 | 09 06 05 02 04 01 10 07 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 1913667 期 2021-03-04 02:45:00 | 04 05 07 08 03 09 06 02 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 1913666 期 2021-03-04 02:43:45 | 06 03 10 05 09 07 04 02 01 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 1913665 期 2021-03-04 02:42:30 | 05 01 10 09 04 08 03 06 02 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913664 期 2021-03-04 02:41:15 | 07 01 05 08 02 06 10 09 03 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913663 期 2021-03-04 02:40:00 | 08 09 04 02 01 07 05 06 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 1913662 期 2021-03-04 02:38:45 | 09 01 07 08 02 04 06 10 03 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913661 期 2021-03-04 02:37:30 | 04 06 05 01 03 07 09 08 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913660 期 2021-03-04 02:36:15 | 02 04 01 10 07 03 08 05 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913659 期 2021-03-04 02:35:00 | 02 05 10 04 07 08 03 06 09 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913658 期 2021-03-04 02:33:45 | 03 02 09 05 08 04 06 10 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 1913657 期 2021-03-04 02:32:30 | 09 03 10 01 04 06 02 05 07 08 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 1913656 期 2021-03-04 02:31:15 | 06 01 03 02 08 04 10 05 09 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913655 期 2021-03-04 02:30:00 | 08 05 01 09 10 07 03 02 06 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 1913654 期 2021-03-04 02:28:45 | 06 07 09 04 01 10 08 02 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 1913653 期 2021-03-04 02:27:30 | 09 07 03 02 06 08 04 01 10 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 1913652 期 2021-03-04 02:26:15 | 01 09 03 07 05 08 02 06 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913651 期 2021-03-04 02:25:00 | 10 03 04 05 07 02 09 06 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 1913650 期 2021-03-04 02:23:45 | 05 08 10 02 07 03 09 06 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 1913649 期 2021-03-04 02:22:30 | 06 07 03 01 09 10 02 05 04 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 1913648 期 2021-03-04 02:21:15 | 03 06 02 09 01 08 10 07 05 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 1913647 期 2021-03-04 02:20:00 | 09 10 02 03 07 05 04 01 06 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 1913646 期 2021-03-04 02:18:45 | 07 01 08 05 02 04 10 06 09 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913645 期 2021-03-04 02:17:30 | 03 10 06 09 08 05 01 07 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 1913644 期 2021-03-04 02:16:15 | 02 04 07 08 09 03 05 01 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913643 期 2021-03-04 02:15:00 | 01 04 03 09 10 07 06 05 08 02 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 1913642 期 2021-03-04 02:13:45 | 09 06 08 02 10 05 07 01 03 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 1913641 期 2021-03-04 02:12:30 | 01 06 03 10 08 02 09 04 05 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913640 期 2021-03-04 02:11:15 | 07 05 04 06 10 08 03 09 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 1913639 期 2021-03-04 02:10:00 | 04 08 05 03 07 02 09 06 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 1913638 期 2021-03-04 02:08:45 | 01 05 02 07 06 09 10 04 03 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913637 期 2021-03-04 02:07:30 | 07 08 02 03 05 01 10 04 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 1913636 期 2021-03-04 02:06:15 | 08 07 05 03 04 10 01 06 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 1913635 期 2021-03-04 02:05:00 | 03 10 01 08 09 04 05 07 02 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 1913634 期 2021-03-04 02:03:45 | 09 02 03 06 08 10 05 01 04 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 1913633 期 2021-03-04 02:02:30 | 03 08 09 06 02 01 05 10 07 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 1913632 期 2021-03-04 02:01:15 | 04 09 05 07 10 01 03 06 02 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 1913631 期 2021-03-04 02:00:00 | 10 08 04 05 03 09 02 01 07 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 1913630 期 2021-03-04 01:58:45 | 04 05 06 01 08 02 07 10 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 1913629 期 2021-03-04 01:57:30 | 06 02 01 07 09 03 05 04 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913628 期 2021-03-04 01:56:15 | 06 04 01 07 02 03 08 09 10 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913627 期 2021-03-04 01:55:00 | 04 03 08 06 02 07 09 01 05 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913626 期 2021-03-04 01:53:45 | 05 01 03 07 08 04 10 09 02 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913625 期 2021-03-04 01:52:30 | 05 02 03 10 08 09 04 06 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913624 期 2021-03-04 01:51:15 | 09 10 04 01 02 03 06 08 07 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 1913623 期 2021-03-04 01:50:00 | 08 03 05 01 02 06 10 07 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 1913622 期 2021-03-04 01:48:45 | 02 07 08 01 05 10 04 09 06 03 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 1913621 期 2021-03-04 01:47:30 | 04 01 05 06 08 07 10 09 03 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 1913620 期 2021-03-04 01:46:15 | 01 08 03 05 06 04 02 10 07 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 1913619 期 2021-03-04 01:45:00 | 01 10 09 08 07 03 05 02 04 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 1913618 期 2021-03-04 01:43:45 | 02 04 10 03 05 09 08 01 07 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913617 期 2021-03-04 01:42:30 | 10 06 02 04 03 01 07 09 05 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 1913616 期 2021-03-04 01:41:15 | 05 02 10 04 08 09 03 01 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913615 期 2021-03-04 01:40:00 | 06 10 09 02 03 08 04 01 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 1913614 期 2021-03-04 01:38:45 | 04 02 03 10 07 06 08 05 01 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913613 期 2021-03-04 01:37:30 | 05 10 02 04 03 08 07 09 01 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 1913612 期 2021-03-04 01:36:15 | 04 05 02 01 07 10 08 09 06 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 1913611 期 2021-03-04 01:35:00 | 02 01 08 09 03 07 04 05 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 1913610 期 2021-03-04 01:33:45 | 06 05 08 10 03 09 04 02 01 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 1913609 期 2021-03-04 01:32:30 | 02 08 10 05 04 06 07 01 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913608 期 2021-03-04 01:31:15 | 02 04 06 10 08 03 05 01 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913607 期 2021-03-04 01:30:00 | 08 06 05 01 04 09 03 07 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913606 期 2021-03-04 01:28:45 | 02 04 03 08 09 01 06 10 07 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913605 期 2021-03-04 01:27:30 | 07 10 05 09 01 02 04 03 08 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 1913604 期 2021-03-04 01:26:15 | 02 03 07 09 01 05 04 10 08 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 1913603 期 2021-03-04 01:25:00 | 09 03 04 06 07 05 08 10 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 1913602 期 2021-03-04 01:23:45 | 07 04 03 09 08 06 01 02 10 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 1913601 期 2021-03-04 01:22:30 | 06 04 08 03 05 09 02 07 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913600 期 2021-03-04 01:21:15 | 08 06 10 01 07 03 09 04 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913599 期 2021-03-04 01:20:00 | 02 05 08 04 06 09 07 01 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913598 期 2021-03-04 01:18:45 | 08 06 02 01 05 07 03 09 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913597 期 2021-03-04 01:17:30 | 07 10 02 05 01 04 08 09 06 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 1913596 期 2021-03-04 01:16:15 | 04 03 06 08 02 10 01 09 05 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913595 期 2021-03-04 01:15:00 | 02 05 01 07 09 04 03 08 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913594 期 2021-03-04 01:13:45 | 10 03 09 08 01 04 06 02 05 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 1913593 期 2021-03-04 01:12:30 | 04 03 09 05 07 01 06 10 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913592 期 2021-03-04 01:11:15 | 04 09 01 10 03 07 05 02 08 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 1913591 期 2021-03-04 01:10:00 | 02 01 03 10 08 04 06 09 07 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 1913590 期 2021-03-04 01:08:45 | 10 06 02 04 08 07 01 09 05 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 1913589 期 2021-03-04 01:07:30 | 10 04 08 02 01 07 09 05 03 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913588 期 2021-03-04 01:06:15 | 09 01 04 06 03 10 07 02 08 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913587 期 2021-03-04 01:05:00 | 04 05 09 07 10 08 02 03 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 1913586 期 2021-03-04 01:03:45 | 05 01 02 10 03 04 06 08 09 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913585 期 2021-03-04 01:02:30 | 09 05 01 02 04 10 08 03 06 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913584 期 2021-03-04 01:01:15 | 07 08 04 05 10 02 06 03 09 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 1913583 期 2021-03-04 01:00:00 | 01 07 06 08 10 03 02 04 05 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913582 期 2021-03-04 00:58:45 | 06 01 04 10 07 03 02 09 05 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913581 期 2021-03-04 00:57:30 | 05 02 07 04 06 08 10 01 03 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913580 期 2021-03-04 00:56:15 | 01 05 02 04 03 10 06 09 08 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913579 期 2021-03-04 00:55:00 | 01 07 02 06 03 04 09 10 08 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913578 期 2021-03-04 00:53:45 | 01 07 05 04 02 09 10 06 03 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913577 期 2021-03-04 00:52:30 | 05 02 07 01 08 10 04 09 06 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913576 期 2021-03-04 00:51:15 | 10 09 08 07 05 03 06 02 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 1913575 期 2021-03-04 00:50:00 | 03 01 06 10 09 05 04 07 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 1913574 期 2021-03-04 00:48:45 | 07 05 06 08 01 02 10 09 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 1913573 期 2021-03-04 00:47:30 | 05 01 09 03 08 04 02 07 10 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913572 期 2021-03-04 00:46:15 | 10 06 08 07 03 01 05 09 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 1913571 期 2021-03-04 00:45:00 | 05 09 01 03 06 10 08 02 07 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913570 期 2021-03-04 00:43:45 | 02 01 06 07 08 09 10 04 05 03 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 1913569 期 2021-03-04 00:42:30 | 06 03 01 09 05 07 04 02 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 1913568 期 2021-03-04 00:41:15 | 02 04 06 09 01 08 07 05 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 1913567 期 2021-03-04 00:40:00 | 01 03 06 09 07 02 05 08 10 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 1913566 期 2021-03-04 00:38:45 | 07 02 05 06 08 03 09 04 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 1913565 期 2021-03-04 00:37:30 | 04 06 01 10 05 08 07 09 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913564 期 2021-03-04 00:36:15 | 01 02 04 05 06 08 10 03 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 1913563 期 2021-03-04 00:35:00 | 01 09 05 07 06 08 03 02 04 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913562 期 2021-03-04 00:33:45 | 08 02 05 01 09 03 07 04 06 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913561 期 2021-03-04 00:32:30 | 01 02 04 03 06 10 07 05 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 1913560 期 2021-03-04 00:31:15 | 06 02 08 09 05 10 03 07 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913559 期 2021-03-04 00:30:00 | 07 09 10 02 06 03 05 08 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 1913558 期 2021-03-04 00:28:45 | 01 10 07 09 02 05 08 06 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 1913557 期 2021-03-04 00:27:30 | 02 06 07 09 04 01 10 05 03 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913556 期 2021-03-04 00:26:15 | 04 03 05 02 07 10 06 09 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913555 期 2021-03-04 00:25:00 | 02 01 10 09 07 03 05 08 04 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 1913554 期 2021-03-04 00:23:45 | 02 06 03 08 05 10 09 01 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913553 期 2021-03-04 00:22:30 | 06 02 04 05 07 09 08 10 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 1913552 期 2021-03-04 00:21:15 | 08 03 10 05 02 04 07 09 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 1913551 期 2021-03-04 00:20:00 | 01 10 09 07 06 04 02 08 05 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 1913550 期 2021-03-04 00:18:45 | 03 01 10 06 09 08 07 05 04 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 1913549 期 2021-03-04 00:17:30 | 04 03 09 10 07 01 06 05 08 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913548 期 2021-03-04 00:16:15 | 07 04 02 03 01 05 08 09 10 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 1913547 期 2021-03-04 00:15:00 | 08 06 05 10 01 03 02 09 04 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 1913546 期 2021-03-04 00:13:45 | 09 04 01 08 02 03 05 07 10 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 1913545 期 2021-03-04 00:12:30 | 03 07 05 01 09 04 08 10 02 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913544 期 2021-03-04 00:11:15 | 02 03 01 04 08 09 10 06 07 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 1913543 期 2021-03-04 00:10:00 | 10 09 06 05 07 04 01 02 08 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 1913542 期 2021-03-04 00:08:45 | 07 03 06 05 10 02 01 04 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913541 期 2021-03-04 00:07:30 | 08 02 04 07 05 06 09 03 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 1913540 期 2021-03-04 00:06:15 | 06 01 02 03 08 05 09 10 07 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 1913539 期 2021-03-04 00:05:00 | 09 03 07 02 08 06 10 04 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 1913538 期 2021-03-04 00:03:45 | 01 04 08 06 02 05 07 03 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 1913537 期 2021-03-04 00:02:30 | 05 08 04 02 07 09 06 01 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 1913536 期 2021-03-04 00:01:15 | 06 01 08 03 04 05 09 10 07 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 1913535 期 2021-03-04 00:00:00 | 05 08 04 02 09 07 10 01 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(46)小(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
亞軍大小近100期累計大(42)小(58)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
季軍大小近100期累計小(57)大(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
第四名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 |
第五名大小近100期累計小(49)大(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 |
第六名大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
第七名大小近100期累計小(47)大(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第八名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 |
第九名大小近100期累計小(51)大(49)正序→ | |||||||||||||||||||
