距離下期開獎剩餘
112000046
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000045 期 2023-06-05 星期一 | 落球 04 11 28 32 34 35 大小 04 11 28 32 34 35 01 台號 41 18 82 24 45 特三 824 | 3 | 4 | 145 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000044 期 2023-06-01 星期四 | 落球 10 18 25 29 36 37 大小 10 18 25 29 36 37 02 台號 08 85 59 96 67 特三 596 | 3 | 4 | 157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 112000043 期 2023-05-29 星期一 | 落球 01 02 09 18 24 25 大小 01 02 09 18 24 25 03 台號 12 29 98 84 45 特三 984 | 4 | 3 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000042 期 2023-05-25 星期四 | 落球 06 09 12 19 20 38 大小 06 09 12 19 20 38 02 台號 69 92 29 90 08 特三 290 | 2 | 5 | 106 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 112000041 期 2023-05-22 星期一 | 落球 15 18 19 30 31 38 大小 15 18 19 30 31 38 02 台號 58 89 90 01 18 特三 901 | 3 | 4 | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 112000040 期 2023-05-18 星期四 | 落球 07 12 14 24 26 31 大小 07 12 14 24 26 31 04 台號 72 24 44 46 61 特三 446 | 2 | 5 | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000039 期 2023-05-15 星期一 | 落球 02 03 04 07 20 29 大小 02 03 04 07 20 29 01 台號 23 34 47 70 09 特三 470 | 4 | 3 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000038 期 2023-05-11 星期四 | 落球 07 11 13 23 25 34 大小 07 11 13 23 25 34 03 台號 71 13 33 35 54 特三 335 | 6 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000037 期 2023-05-08 星期一 | 落球 03 05 16 17 26 29 大小 03 05 16 17 26 29 02 台號 35 56 67 76 69 特三 676 | 4 | 3 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 112000036 期 2023-05-04 星期四 | 落球 02 05 15 22 33 36 大小 02 05 15 22 33 36 05 台號 25 55 52 23 36 特三 523 | 4 | 3 | 118 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000035 期 2023-05-01 星期一 | 落球 01 07 14 25 29 32 大小 01 07 14 25 29 32 03 台號 17 74 45 59 92 特三 459 | 5 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000034 期 2023-04-27 星期四 | 落球 07 15 25 33 36 38 大小 07 15 25 33 36 38 07 台號 75 55 53 36 68 特三 536 | 5 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 112000033 期 2023-04-24 星期一 | 落球 02 13 14 17 20 28 大小 02 13 14 17 20 28 07 台號 23 34 47 70 08 特三 470 | 3 | 4 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 112000032 期 2023-04-20 星期四 | 落球 03 15 19 32 37 38 大小 03 15 19 32 37 38 03 台號 35 59 92 27 78 特三 927 | 5 | 2 | 147 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000031 期 2023-04-17 星期一 | 落球 09 15 25 29 30 36 大小 09 15 25 29 30 36 08 台號 95 55 59 90 06 特三 590 | 4 | 3 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 112000030 期 2023-04-13 星期四 | 落球 04 12 24 26 28 34 大小 04 12 24 26 28 34 07 台號 42 24 46 68 84 特三 468 | 1 | 6 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000029 期 2023-04-10 星期一 | 落球 04 06 19 23 29 34 大小 04 06 19 23 29 34 07 台號 46 69 93 39 94 特三 939 | 4 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 112000028 期 2023-04-06 星期四 | 落球 05 08 15 21 24 26 大小 05 08 15 21 24 26 05 台號 58 85 51 14 46 特三 514 | 4 | 3 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000027 期 2023-04-03 星期一 | 落球 17 19 22 26 34 35 大小 17 19 22 26 34 35 05 台號 79 92 26 64 45 特三 264 | 4 | 3 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000026 期 2023-03-30 星期四 | 落球 01 12 17 26 33 38 大小 01 12 17 26 33 38 05 台號 12 27 76 63 38 特三 763 | 4 | 3 | 132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000025 期 2023-03-27 星期一 | 落球 09 12 18 22 28 30 大小 09 12 18 22 28 30 05 台號 92 28 82 28 80 特三 828 | 2 | 5 | 124 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 112000024 期 2023-03-23 星期四 | 落球 02 10 11 12 33 36 大小 02 10 11 12 33 36 06 台號 20 01 12 23 36 特三 123 | 2 | 5 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000023 期 2023-03-20 星期一 | 落球 06 09 20 29 36 38 大小 06 09 20 29 36 38 03 台號 69 90 09 96 68 特三 096 | 3 | 4 | 141 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第 112000022 期 2023-03-16 星期四 | 落球 03 06 23 21 16 22 大小 03 06 16 21 22 23 01 台號 36 66 61 12 23 特三 612 | 4 | 3 | 92 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000021 期 2023-03-13 星期一 | 落球 21 34 16 11 30 10 大小 10 11 16 21 30 34 03 台號 01 16 61 10 04 特三 610 | 3 | 4 | 125 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000020 期 2023-03-09 星期四 | 落球 37 38 25 17 29 35 大小 17 25 29 35 37 38 07 台號 75 59 95 57 78 特三 957 | 6 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 112000019 期 2023-03-06 星期一 | 落球 02 13 17 20 25 28 大小 02 13 17 20 25 28 06 台號 23 37 70 05 58 特三 705 | 3 | 4 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000018 期 2023-03-02 星期四 | 落球 03 12 18 26 27 34 大小 03 12 18 26 27 34 04 台號 32 28 86 67 74 特三 867 | 2 | 5 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000017 期 2023-02-27 星期一 | 落球 01 03 06 10 17 20 大小 01 03 06 10 17 20 08 台號 13 36 60 07 70 特三 607 | 3 | 4 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000016 期 2023-02-23 星期四 | 落球 10 19 26 30 33 34 大小 10 19 26 30 33 34 04 台號 09 96 60 03 34 特三 603 | 2 | 5 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000015 期 2023-02-20 星期一 | 落球 02 08 16 22 24 27 大小 02 08 16 22 24 27 08 台號 28 86 62 24 47 特三 624 | 1 | 6 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 112000014 期 2023-02-16 星期四 | 落球 05 06 18 25 32 38 大小 05 06 18 25 32 38 01 台號 56 68 85 52 28 特三 852 | 3 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 112000013 期 2023-02-13 星期一 | 落球 08 10 15 18 23 28 大小 08 10 15 18 23 28 05 台號 80 05 58 83 38 特三 583 | 3 | 4 | 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 112000012 期 2023-02-09 星期四 | 落球 01 02 24 27 33 37 大小 01 02 24 27 33 37 02 台號 12 24 47 73 37 特三 473 | 4 | 3 | 126 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000011 期 2023-02-06 星期一 | 落球 04 06 09 11 23 26 大小 04 06 09 11 23 26 05 台號 46 69 91 13 36 特三 913 | 4 | 3 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 112000010 期 2023-02-02 星期四 | 落球 09 14 15 20 35 38 大小 09 14 15 20 35 38 05 台號 94 45 50 05 58 特三 505 | 4 | 3 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000009 期 2023-01-30 星期一 | 落球 10 11 23 27 28 34 大小 10 11 23 27 28 34 03 台號 01 13 37 78 84 特三 378 | 4 | 3 | 136 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000008 期 2023-01-26 星期四 | 落球 03 11 22 23 28 36 大小 03 11 22 23 28 36 07 台號 31 12 23 38 86 特三 238 | 4 | 3 | 130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000007 期 2023-01-23 星期一 | 落球 07 15 17 23 33 38 大小 07 15 17 23 33 38 01 台號 75 57 73 33 38 特三 733 | 6 | 1 | 134 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 112000006 期 2023-01-19 星期四 | 落球 03 10 14 15 25 33 大小 03 10 14 15 25 33 08 台號 30 04 45 55 53 特三 455 | 4 | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000005 期 2023-01-16 星期一 | 落球 03 11 13 17 23 38 大小 03 11 13 17 23 38 08 台號 31 13 37 73 38 特三 373 | 5 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 112000004 期 2023-01-12 星期四 | 落球 04 08 20 22 34 36 大小 04 08 20 22 34 36 03 台號 48 80 02 24 46 特三 024 | 1 | 6 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000003 期 2023-01-09 星期一 | 落球 09 10 10 24 31 37 大小 09 10 10 24 31 37 03 台號 90 00 04 41 17 特三 041 | 4 | 3 | 124 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000002 期 2023-01-05 星期四 | 落球 04 11 15 18 25 36 大小 04 11 15 18 25 36 05 台號 41 15 58 85 56 特三 585 | 4 | 3 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000001 期 2023-01-02 星期一 | 落球 03 04 05 27 28 35 大小 03 04 05 27 28 35 08 台號 34 45 57 78 85 特三 578 | 4 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 111000104 期 2022-12-29 星期四 | 落球 02 19 21 28 29 35 大小 02 19 21 28 29 35 04 台號 29 91 18 89 95 特三 189 | 4 | 3 | 138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 111000103 期 2022-12-26 星期一 | 落球 04 09 14 21 29 31 大小 04 09 14 21 29 31 06 台號 49 94 41 19 91 特三 419 | 4 | 3 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 111000102 期 2022-12-22 星期四 | 落球 13 19 23 33 36 37 大小 13 19 23 33 36 37 04 台號 39 93 33 36 67 特三 336 | 5 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 111000101 期 2022-12-19 星期一 | 落球 01 03 07 11 13 20 大小 01 03 07 11 13 20 05 台號 13 37 71 13 30 特三 713 | 6 | 1 | 60 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000100 期 2022-12-15 星期四 | 落球 07 16 21 23 29 34 大小 07 16 21 23 29 34 03 台號 76 61 13 39 94 特三 139 | 5 | 2 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 111000099 期 2022-12-12 星期一 | 落球 06 12 20 24 25 26 大小 06 12 20 24 25 26 04 台號 62 20 04 45 56 特三 045 | 1 | 6 | 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000098 期 2022-12-08 星期四 | 落球 08 12 14 15 21 25 大小 08 12 14 15 21 25 04 台號 82 24 45 51 15 特三 451 | 3 | 4 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000097 期 2022-12-05 星期一 | 落球 14 16 22 26 30 35 大小 14 16 22 26 30 35 02 台號 46 62 26 60 05 特三 260 | 1 | 6 | 145 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000096 期 2022-12-01 星期四 | 落球 05 06 12 15 17 20 大小 05 06 12 15 17 20 08 台號 56 62 25 57 70 特三 257 | 3 | 4 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000095 期 2022-11-28 星期一 | 落球 04 07 09 13 19 36 大小 04 07 09 13 19 36 07 台號 47 79 93 39 96 特三 939 | 5 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 111000094 期 2022-11-24 星期四 | 落球 08 10 11 23 32 37 大小 08 10 11 23 32 37 06 台號 80 01 13 32 27 特三 132 | 3 | 4 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000093 期 2022-11-21 星期一 | 落球 15 19 23 25 26 35 大小 15 19 23 25 26 35 02 台號 59 93 35 56 65 特三 356 | 5 | 2 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000092 期 2022-11-17 星期四 | 落球 03 12 20 28 32 34 大小 03 12 20 28 32 34 08 台號 32 20 08 82 24 特三 082 | 1 | 6 | 137 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000091 期 2022-11-14 星期一 | 落球 10 15 17 21 29 30 大小 10 15 17 21 29 30 05 台號 05 57 71 19 90 特三 719 | 5 | 2 | 127 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000090 期 2022-11-10 星期四 | 落球 09 12 19 31 32 35 大小 09 12 19 31 32 35 08 台號 92 29 91 12 25 特三 912 | 4 | 3 | 146 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 111000089 期 2022-11-07 星期一 | 落球 07 09 10 17 18 22 大小 07 09 10 17 18 22 08 台號 79 90 07 78 82 特三 078 | 3 | 4 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
第 111000088 期 2022-11-03 星期四 | 落球 01 06 11 16 29 35 大小 01 06 11 16 29 35 01 台號 16 61 16 69 95 特三 169 | 5 | 2 | 99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 111000087 期 2022-10-31 星期一 | 落球 02 10 20 25 29 36 大小 02 10 20 25 29 36 06 台號 20 00 05 59 96 特三 059 | 2 | 5 | 128 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 111000086 期 2022-10-27 星期四 | 落球 12 16 20 22 29 36 大小 12 16 20 22 29 36 05 台號 26 60 02 29 96 特三 029 | 2 | 5 | 140 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 111000085 期 2022-10-24 星期一 | 落球 07 09 15 27 29 30 大小 07 09 15 27 29 30 04 台號 79 95 57 79 90 特三 579 | 5 | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第 111000084 期 2022-10-20 星期四 | 落球 02 06 09 10 24 33 大小 02 06 09 10 24 33 02 台號 26 69 90 04 43 特三 904 | 2 | 5 | 86 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000083 期 2022-10-17 星期一 | 落球 01 13 18 27 32 33 大小 01 13 18 27 32 33 06 台號 13 38 87 72 23 特三 872 | 4 | 3 | 130 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000082 期 2022-10-13 星期四 | 落球 01 09 17 19 21 24 大小 01 09 17 19 21 24 05 台號 19 97 79 91 14 特三 791 | 6 | 1 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 111000081 期 2022-10-10 星期一 | 落球 06 13 21 24 27 33 大小 06 13 21 24 27 33 01 台號 63 31 14 47 73 特三 147 | 5 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000080 期 2022-10-06 星期四 | 落球 10 15 21 23 26 36 大小 10 15 21 23 26 36 04 台號 05 51 13 36 66 特三 136 | 3 | 4 | 135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000079 期 2022-10-03 星期一 | 落球 01 07 17 18 23 28 大小 01 07 17 18 23 28 05 台號 17 77 78 83 38 特三 783 | 5 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 111000078 期 2022-09-29 星期四 | 落球 01 10 17 22 27 35 大小 01 10 17 22 27 35 01 台號 10 07 72 27 75 特三 727 | 5 | 2 | 113 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 111000077 期 2022-09-26 星期一 | 落球 10 16 20 03 14 17 大小 03 10 14 16 17 20 05 台號 30 04 46 67 70 特三 467 | 3 | 4 | 85 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000076 期 2022-09-22 星期四 | 落球 30 16 19 36 31 26 大小 16 19 26 30 31 36 02 台號 69 96 60 01 16 特三 601 | 2 | 5 | 160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
第 111000075 期 2022-09-19 星期一 | 落球 27 07 25 38 31 13 大小 07 13 25 27 31 38 03 台號 73 35 57 71 18 特三 571 | 6 | 1 | 144 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 111000074 期 2022-09-15 星期四 | 落球 02 31 36 28 09 29 大小 02 09 28 29 31 36 01 台號 29 98 89 91 16 特三 891 | 4 | 3 | 136 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 111000073 期 2022-09-12 星期一 | 落球 16 14 23 29 02 04 大小 02 04 14 16 23 29 04 台號 24 44 46 63 39 特三 463 | 2 | 5 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000072 期 2022-09-08 星期四 | 落球 30 21 02 38 06 18 大小 02 06 18 21 30 38 04 台號 26 68 81 10 08 特三 810 | 1 | 6 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 111000071 期 2022-09-05 星期一 | 落球 38 31 07 17 21 25 大小 07 17 21 25 31 38 03 台號 77 71 15 51 18 特三 151 | 6 | 1 | 142 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 111000070 期 2022-09-01 星期四 | 落球 23 09 24 16 03 21 大小 03 09 16 21 23 24 03 台號 39 96 61 13 34 特三 613 | 5 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000069 期 2022-08-29 星期一 | 落球 21 27 04 10 12 29 大小 04 10 12 21 27 29 04 台號 40 02 21 17 79 特三 217 | 3 | 4 | 107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000068 期 2022-08-25 星期四 | 落球 38 27 13 11 28 08 大小 08 11 13 27 28 38 05 台號 81 13 37 78 88 特三 378 | 4 | 3 | 130 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 111000067 期 2022-08-22 星期一 | 落球 19 30 02 22 09 04 大小 02 04 09 19 22 30 02 台號 24 49 99 92 20 特三 992 | 2 | 5 | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 111000066 期 2022-08-18 星期四 | 落球 16 29 28 04 35 05 大小 04 05 16 28 29 35 04 台號 45 56 68 89 95 特三 689 | 3 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 111000065 期 2022-08-15 星期一 | 落球 12 07 28 16 18 10 大小 07 10 12 16 18 28 01 台號 70 02 26 68 88 特三 268 | 2 | 5 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 111000064 期 2022-08-11 星期四 | 落球 33 14 38 16 05 35 大小 05 14 16 33 35 38 04 台號 54 46 63 35 58 特三 635 | 3 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000063 期 2022-08-08 星期一 | 落球 08 36 17 02 32 12 大小 02 08 12 17 32 36 03 台號 28 82 27 72 26 特三 272 | 2 | 5 | 110 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000062 期 2022-08-04 星期四 | 落球 11 24 35 20 33 29 大小 11 20 24 29 33 35 06 台號 10 04 49 93 35 特三 493 | 4 | 3 | 158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000061 期 2022-08-01 星期一 | 落球 25 31 07 05 10 21 大小 05 07 10 21 25 31 02 台號 57 70 01 15 51 特三 015 | 5 | 2 | 101 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000060 期 2022-07-28 星期四 | 落球 13 15 20 35 31 17 大小 13 15 17 20 31 35 05 台號 35 57 70 01 15 特三 701 | 6 | 1 | 136 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000059 期 2022-07-25 星期一 | 落球 14 09 25 08 29 17 大小 08 09 14 17 25 29 01 台號 89 94 47 75 59 特三 475 | 5 | 2 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 111000058 期 2022-07-21 星期四 | 落球 27 23 37 11 15 06 大小 06 11 15 23 27 37 06 台號 61 15 53 37 77 特三 537 | 5 | 2 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第 111000057 期 2022-07-18 星期一 | 落球 17 10 33 15 07 30 大小 07 10 15 17 30 33 08 台號 70 05 57 70 03 特三 570 | 4 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 111000056 期 2022-07-14 星期四 | 落球 07 01 30 10 08 06 大小 01 06 07 08 10 30 07 台號 16 67 78 80 00 特三 780 | 3 | 4 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 111000055 期 2022-07-11 星期一 | 落球 17 19 37 11 05 23 大小 05 11 17 19 23 37 07 台號 51 17 79 93 37 特三 793 | 7 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
第 111000054 期 2022-07-07 星期四 | 落球 07 03 37 20 28 01 大小 01 03 07 20 28 37 01 台號 13 37 70 08 87 特三 708 | 5 | 2 | 97 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 111000053 期 2022-07-04 星期一 | 落球 10 02 20 05 08 25 大小 02 05 08 10 20 25 07 台號 25 58 80 00 05 特三 800 | 3 | 4 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 111000052 期 2022-06-30 星期四 | 落球 07 01 31 12 17 19 大小 01 07 12 17 19 31 07 台號 17 72 27 79 91 特三 279 | 6 | 1 | 94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
第 111000051 期 2022-06-27 星期一 | 落球 30 04 32 21 08 29 大小 04 08 21 29 30 32 06 台號 48 81 19 90 02 特三 190 | 2 | 5 | 130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 111000050 期 2022-06-23 星期四 | 落球 02 32 17 01 35 33 大小 01 02 17 32 33 35 04 台號 12 27 72 23 35 特三 723 | 4 | 3 | 124 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top