連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021019 | 01 | 23 | 32 | 38 | 43 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021018 | 06 | 15 | 16 | 21 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021017 | 14 | 17 | 35 | 37 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021016 | 02 | 14 | 18 | 28 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021015 | 04 | 05 | 13 | 14 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021014 | 03 | 13 | 28 | 30 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021013 | 06 | 25 | 31 | 36 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021012 | 01 | 02 | 16 | 20 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021011 | 10 | 16 | 22 | 40 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021010 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021009 | 02 | 10 | 30 | 31 | 35 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021008 | 05 | 09 | 16 | 21 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021007 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021006 | 14 | 21 | 22 | 38 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021005 | 04 | 24 | 39 | 41 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021004 | 05 | 19 | 22 | 26 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021003 | 05 | 19 | 29 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021002 | 22 | 24 | 30 | 36 | 38 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021001 | 03 | 09 | 14 | 21 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020030 | 10 | 11 | 24 | 39 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Top