連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022040 | 01 | 13 | 19 | 26 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022039 | 02 | 15 | 20 | 30 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022038 | 09 | 17 | 24 | 27 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022037 | 07 | 16 | 21 | 30 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022036 | 11 | 17 | 24 | 26 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022035 | 09 | 16 | 21 | 35 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022034 | 01 | 27 | 32 | 35 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022033 | 02 | 13 | 35 | 39 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022032 | 01 | 17 | 25 | 29 | 42 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022031 | 05 | 07 | 08 | 17 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022030 | 27 | 30 | 36 | 38 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022029 | 04 | 07 | 29 | 35 | 40 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022028 | 01 | 05 | 10 | 22 | 30 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022027 | 12 | 14 | 19 | 39 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022026 | 02 | 15 | 41 | 42 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022025 | 03 | 08 | 11 | 15 | 18 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022024 | 01 | 07 | 16 | 28 | 31 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022023 | 09 | 23 | 30 | 32 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022022 | 08 | 11 | 15 | 19 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
022021 | 12 | 23 | 28 | 34 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Top