距離下期開獎剩餘
112000068
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000067 期 2023-03-20 星期一 | 落球 20 18 37 10 05 大小 05 10 18 20 37 台號 50 08 80 07 特三 080 | 2 | 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000066 期 2023-03-18 星期六 | 落球 07 03 30 37 22 大小 03 07 22 30 37 台號 37 72 20 07 特三 720 | 3 | 2 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000065 期 2023-03-17 星期五 | 落球 27 05 11 32 17 大小 05 11 17 27 32 台號 51 17 77 72 特三 177 | 4 | 1 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 112000064 期 2023-03-16 星期四 | 落球 21 38 25 10 37 大小 10 21 25 37 38 台號 01 15 57 78 特三 157 | 3 | 2 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000063 期 2023-03-15 星期三 | 落球 15 26 33 25 09 大小 09 15 25 26 33 台號 95 55 56 63 特三 556 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000062 期 2023-03-14 星期二 | 落球 22 15 18 30 24 大小 15 18 22 24 30 台號 58 82 24 40 特三 824 | 1 | 4 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000061 期 2023-03-13 星期一 | 落球 02 23 30 10 35 大小 02 10 23 30 35 台號 20 03 30 05 特三 030 | 2 | 3 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000060 期 2023-03-11 星期六 | 落球 24 22 04 07 14 大小 04 07 14 22 24 台號 47 74 42 24 特三 742 | 1 | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000059 期 2023-03-10 星期五 | 落球 33 35 15 08 39 大小 08 15 33 35 39 台號 85 53 35 59 特三 535 | 4 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000058 期 2023-03-09 星期四 | 落球 26 30 39 38 11 大小 11 26 30 38 39 台號 16 60 08 89 特三 608 | 2 | 3 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 112000057 期 2023-03-08 星期三 | 落球 39 22 24 15 19 大小 15 19 22 24 39 台號 59 92 24 49 特三 924 | 3 | 2 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 112000056 期 2023-03-07 星期二 | 落球 10 05 17 19 09 大小 05 09 10 17 19 台號 59 90 07 79 特三 907 | 4 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 112000055 期 2023-03-06 星期一 | 落球 37 21 01 19 08 大小 01 08 19 21 37 台號 18 89 91 17 特三 891 | 4 | 1 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 112000054 期 2023-03-04 星期六 | 落球 32 25 09 39 04 大小 04 09 25 32 39 台號 49 95 52 29 特三 952 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 112000053 期 2023-03-03 星期五 | 落球 17 34 35 08 16 大小 08 16 17 34 35 台號 86 67 74 45 特三 674 | 2 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000052 期 2023-03-02 星期四 | 落球 04 37 24 09 01 大小 01 04 09 24 37 台號 14 49 94 47 特三 494 | 3 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000051 期 2023-03-01 星期三 | 落球 37 26 30 32 36 大小 26 30 32 36 37 台號 60 02 26 67 特三 026 | 1 | 4 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 112000050 期 2023-02-28 星期二 | 落球 08 27 06 33 23 大小 06 08 23 27 33 台號 68 83 37 73 特三 837 | 3 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 112000049 期 2023-02-27 星期一 | 落球 21 05 38 31 33 大小 05 21 31 33 38 台號 51 11 13 38 特三 113 | 4 | 1 | 128 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000048 期 2023-02-25 星期六 | 落球 04 06 27 39 38 大小 04 06 27 38 39 台號 46 67 78 89 特三 678 | 2 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 112000047 期 2023-02-24 星期五 | 落球 12 11 16 08 30 大小 08 11 12 16 30 台號 81 12 26 60 特三 126 | 1 | 4 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000046 期 2023-02-23 星期四 | 落球 13 11 07 17 27 大小 07 11 13 17 27 台號 71 13 37 77 特三 137 | 5 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第 112000045 期 2023-02-22 星期三 | 落球 16 37 02 17 11 大小 02 11 16 17 37 台號 21 16 67 77 特三 167 | 3 | 2 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 112000044 期 2023-02-21 星期二 | 落球 37 29 02 25 17 大小 02 17 25 29 37 台號 27 75 59 97 特三 759 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 112000043 期 2023-02-20 星期一 | 落球 14 24 30 32 38 大小 14 24 30 32 38 台號 44 40 02 28 特三 402 | 0 | 5 | 138 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000042 期 2023-02-18 星期六 | 落球 18 12 32 20 08 大小 08 12 18 20 32 台號 82 28 80 02 特三 280 | 0 | 5 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 112000041 期 2023-02-17 星期五 | 落球 31 09 25 27 22 大小 09 22 25 27 31 台號 92 25 57 71 特三 257 | 4 | 1 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000040 期 2023-02-16 星期四 | 落球 35 05 25 39 17 大小 05 17 25 35 39 台號 57 75 55 59 特三 755 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000039 期 2023-02-15 星期三 | 落球 37 32 04 24 23 大小 04 23 24 32 37 台號 43 34 42 27 特三 342 | 2 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000038 期 2023-02-14 星期二 | 落球 16 37 12 28 09 大小 09 12 16 28 37 台號 92 26 68 87 特三 268 | 2 | 3 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 112000037 期 2023-02-13 星期一 | 落球 34 31 05 16 06 大小 05 06 16 31 34 台號 56 66 61 14 特三 661 | 2 | 3 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000036 期 2023-02-11 星期六 | 落球 07 30 27 39 31 大小 07 27 30 31 39 台號 77 70 01 19 特三 701 | 4 | 1 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 112000035 期 2023-02-10 星期五 | 落球 04 26 17 34 25 大小 04 17 25 26 34 台號 47 75 56 64 特三 756 | 2 | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000034 期 2023-02-09 星期四 | 落球 35 32 22 39 38 大小 22 32 35 38 39 台號 22 25 58 89 特三 258 | 2 | 3 | 166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000033 期 2023-02-08 星期三 | 落球 15 17 28 37 13 大小 13 15 17 28 37 台號 35 57 78 87 特三 578 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 112000032 期 2023-02-07 星期二 | 落球 13 01 25 26 27 大小 01 13 25 26 27 台號 13 35 56 67 特三 356 | 4 | 1 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 112000031 期 2023-02-06 星期一 | 落球 16 15 31 28 03 大小 03 15 16 28 31 台號 35 56 68 81 特三 568 | 3 | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000030 期 2023-02-04 星期六 | 落球 22 18 24 13 15 大小 13 15 18 22 24 台號 35 58 82 24 特三 582 | 2 | 3 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000029 期 2023-02-03 星期五 | 落球 21 07 19 31 01 大小 01 07 19 21 31 台號 17 79 91 11 特三 791 | 5 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000028 期 2023-02-02 星期四 | 落球 30 11 12 38 27 大小 11 12 27 30 38 台號 12 27 70 08 特三 270 | 2 | 3 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000027 期 2023-02-01 星期三 | 落球 19 38 16 23 36 大小 16 19 23 36 38 台號 69 93 36 68 特三 936 | 2 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 112000026 期 2023-01-31 星期二 | 落球 06 38 03 23 02 大小 02 03 06 23 38 台號 23 36 63 38 特三 363 | 2 | 3 | 72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000025 期 2023-01-30 星期一 | 落球 25 36 17 18 08 大小 08 17 18 25 36 台號 87 78 85 56 特三 785 | 2 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 112000024 期 2023-01-28 星期六 | 落球 32 18 38 29 09 大小 09 18 29 32 38 台號 98 89 92 28 特三 892 | 2 | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 112000023 期 2023-01-27 星期五 | 落球 24 02 19 16 27 大小 02 16 19 24 27 台號 26 69 94 47 特三 694 | 2 | 3 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000022 期 2023-01-26 星期四 | 落球 36 12 33 06 10 大小 06 10 12 33 36 台號 60 02 23 36 特三 023 | 1 | 4 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000021 期 2023-01-25 星期三 | 落球 20 19 05 01 15 大小 01 05 15 19 20 台號 15 55 59 90 特三 559 | 4 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000020 期 2023-01-24 星期二 | 落球 06 08 16 19 31 大小 06 08 16 19 31 台號 68 86 69 91 特三 869 | 2 | 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 112000019 期 2023-01-23 星期一 | 落球 13 22 14 04 12 大小 04 12 13 14 22 台號 42 23 34 42 特三 234 | 1 | 4 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000018 期 2023-01-21 星期六 | 落球 12 08 28 35 14 大小 08 12 14 28 35 台號 82 24 48 85 特三 248 | 1 | 4 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 112000017 期 2023-01-20 星期五 | 落球 15 19 25 05 06 大小 05 06 15 19 25 台號 56 65 59 95 特三 659 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000016 期 2023-01-19 星期四 | 落球 01 12 34 03 28 大小 01 03 12 28 34 台號 13 32 28 84 特三 328 | 2 | 3 | 78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000015 期 2023-01-18 星期三 | 落球 12 34 39 18 06 大小 06 12 18 34 39 台號 62 28 84 49 特三 284 | 1 | 4 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 112000014 期 2023-01-17 星期二 | 落球 39 06 04 26 28 大小 04 06 26 28 39 台號 46 66 68 89 特三 668 | 1 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 112000013 期 2023-01-16 星期一 | 落球 29 07 12 04 11 大小 04 07 11 12 29 台號 47 71 12 29 特三 712 | 3 | 2 | 63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 112000012 期 2023-01-14 星期六 | 落球 29 12 23 08 04 大小 04 08 12 23 29 台號 48 82 23 39 特三 823 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000011 期 2023-01-13 星期五 | 落球 26 09 31 04 29 大小 04 09 26 29 31 台號 49 96 69 91 特三 969 | 3 | 2 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 112000010 期 2023-01-12 星期四 | 落球 29 26 03 37 14 大小 03 14 26 29 37 台號 34 46 69 97 特三 469 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 112000009 期 2023-01-11 星期三 | 落球 34 31 23 26 35 大小 23 26 31 34 35 台號 36 61 14 45 特三 614 | 3 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000008 期 2023-01-10 星期二 | 落球 22 02 18 29 08 大小 02 08 18 22 29 台號 28 88 82 29 特三 882 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 112000007 期 2023-01-09 星期一 | 落球 06 34 30 31 13 大小 06 13 30 31 34 台號 63 30 01 14 特三 301 | 2 | 3 | 114 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000006 期 2023-01-07 星期六 | 落球 06 08 30 23 03 大小 03 06 08 23 30 台號 36 68 83 30 特三 683 | 2 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 112000005 期 2023-01-06 星期五 | 落球 30 38 10 35 39 大小 10 30 35 38 39 台號 00 05 58 89 特三 058 | 2 | 3 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 112000004 期 2023-01-05 星期四 | 落球 17 26 39 36 29 大小 17 26 29 36 39 台號 76 69 96 69 特三 696 | 3 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 112000003 期 2023-01-04 星期三 | 落球 29 08 31 36 18 大小 08 18 29 31 36 台號 88 89 91 16 特三 891 | 2 | 3 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 112000002 期 2023-01-03 星期二 | 落球 14 12 34 30 25 大小 12 14 25 30 34 台號 24 45 50 04 特三 450 | 1 | 4 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000001 期 2023-01-02 星期一 | 落球 08 10 25 12 06 大小 06 08 10 12 25 台號 68 80 02 25 特三 802 | 1 | 4 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000313 期 2022-12-31 星期六 | 落球 10 01 15 20 26 大小 01 10 15 20 26 台號 10 05 50 06 特三 050 | 2 | 3 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000312 期 2022-12-30 星期五 | 落球 10 05 29 04 08 大小 04 05 08 10 29 台號 45 58 80 09 特三 580 | 2 | 3 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000311 期 2022-12-29 星期四 | 落球 18 25 01 38 08 大小 01 08 18 25 38 台號 18 88 85 58 特三 885 | 2 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 111000310 期 2022-12-28 星期三 | 落球 16 27 06 18 24 大小 06 16 18 24 27 台號 66 68 84 47 特三 684 | 1 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 111000309 期 2022-12-27 星期二 | 落球 31 38 08 20 35 大小 08 20 31 35 38 台號 80 01 15 58 特三 015 | 2 | 3 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000308 期 2022-12-26 星期一 | 落球 28 13 12 06 02 大小 02 06 12 13 28 台號 26 62 23 38 特三 623 | 1 | 4 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000307 期 2022-12-24 星期六 | 落球 01 04 34 03 31 大小 01 03 04 31 34 台號 13 34 41 14 特三 341 | 3 | 2 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000306 期 2022-12-23 星期五 | 落球 29 27 23 35 30 大小 23 27 29 30 35 台號 37 79 90 05 特三 790 | 4 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000305 期 2022-12-22 星期四 | 落球 09 18 03 33 07 大小 03 07 09 18 33 台號 37 79 98 83 特三 798 | 4 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000304 期 2022-12-21 星期三 | 落球 12 32 13 24 20 大小 12 13 20 24 32 台號 23 30 04 42 特三 304 | 1 | 4 | 101 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000303 期 2022-12-20 星期二 | 落球 29 25 09 13 06 大小 06 09 13 25 29 台號 69 93 35 59 特三 935 | 4 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 111000302 期 2022-12-19 星期一 | 落球 06 09 35 13 21 大小 06 09 13 21 35 台號 69 93 31 15 特三 931 | 4 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000301 期 2022-12-17 星期六 | 落球 10 12 24 03 11 大小 03 10 11 12 24 台號 30 01 12 24 特三 012 | 2 | 3 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000300 期 2022-12-16 星期五 | 落球 15 03 19 34 14 大小 03 14 15 19 34 台號 34 45 59 94 特三 459 | 3 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000299 期 2022-12-15 星期四 | 落球 06 24 18 01 14 大小 01 06 14 18 24 台號 16 64 48 84 特三 648 | 1 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000298 期 2022-12-14 星期三 | 落球 16 31 12 10 36 大小 10 12 16 31 36 台號 02 26 61 16 特三 261 | 1 | 4 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000297 期 2022-12-13 星期二 | 落球 09 12 27 01 28 大小 01 09 12 27 28 台號 19 92 27 78 特三 927 | 3 | 2 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000296 期 2022-12-12 星期一 | 落球 23 28 16 27 13 大小 13 16 23 27 28 台號 36 63 37 78 特三 637 | 3 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 111000295 期 2022-12-10 星期六 | 落球 29 39 18 08 10 大小 08 10 18 29 39 台號 80 08 89 99 特三 089 | 2 | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 111000294 期 2022-12-09 星期五 | 落球 13 17 37 35 12 大小 12 13 17 35 37 台號 23 37 75 57 特三 375 | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 111000293 期 2022-12-08 星期四 | 落球 16 21 19 23 22 大小 16 19 21 22 23 台號 69 91 12 23 特三 912 | 3 | 2 | 101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000292 期 2022-12-07 星期三 | 落球 36 25 10 01 34 大小 01 10 25 34 36 台號 10 05 54 46 特三 054 | 2 | 3 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000291 期 2022-12-06 星期二 | 落球 16 18 25 12 13 大小 12 13 16 18 25 台號 23 36 68 85 特三 368 | 2 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000290 期 2022-12-05 星期一 | 落球 05 24 16 14 18 大小 05 14 16 18 24 台號 54 46 68 84 特三 468 | 1 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000289 期 2022-12-03 星期六 | 落球 28 21 13 29 11 大小 11 13 21 28 29 台號 13 31 18 89 特三 318 | 4 | 1 | 102 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000288 期 2022-12-02 星期五 | 落球 04 01 18 13 03 大小 01 03 04 13 18 台號 13 34 43 38 特三 343 | 3 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000287 期 2022-12-01 星期四 | 落球 14 24 30 26 16 大小 14 16 24 26 30 台號 46 64 46 60 特三 646 | 0 | 5 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000286 期 2022-11-30 星期三 | 落球 16 13 37 09 24 大小 09 13 16 24 37 台號 93 36 64 47 特三 364 | 3 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 111000285 期 2022-11-29 星期二 | 落球 29 14 25 08 11 大小 08 11 14 25 29 台號 81 14 45 59 特三 145 | 3 | 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 111000284 期 2022-11-28 星期一 | 落球 07 17 27 39 09 大小 07 09 17 27 39 台號 79 97 77 79 特三 977 | 5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
第 111000283 期 2022-11-26 星期六 | 落球 11 24 26 20 18 大小 11 18 20 24 26 台號 18 80 04 46 特三 804 | 1 | 4 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000282 期 2022-11-25 星期五 | 落球 18 08 28 36 25 大小 08 18 25 28 36 台號 88 85 58 86 特三 858 | 1 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
第 111000281 期 2022-11-24 星期四 | 落球 04 33 17 37 27 大小 04 17 27 33 37 台號 47 77 73 37 特三 773 | 4 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top