距離下期開獎剩餘
20230130144
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 78 | 64 | 72 | 70 | 61 | 81 | 79 | 63 | 75 | 67 | 70 | 72 | 74 | 68 | 76 | 66 | 74 | 68 | 71 | 71 | 66 | 76 | 69 | 73 | 77 | 65 | 61 | 81 | 67 | 75 | 69 | 73 | 67 | 75 | 73 | 69 | 71 | 71 | 70 | 72 | 91 | 51 | 68 | 74 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 73 | 69 | 75 | 67 | 76 | 66 | 80 | 62 | 82 | 60 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20230130142 期 2023-01-31 00:54 | 03 04 09 10 07 06 01 05 02 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130141 期 2023-01-31 00:49 | 10 08 06 04 02 03 05 09 07 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230130140 期 2023-01-31 00:44 | 05 04 02 07 03 10 01 06 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130139 期 2023-01-31 00:39 | 06 03 05 08 01 02 09 04 07 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130138 期 2023-01-31 00:34 | 02 07 06 03 04 08 09 05 01 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130137 期 2023-01-31 00:29 | 09 06 01 08 05 03 07 02 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130136 期 2023-01-31 00:24 | 09 07 03 06 08 04 01 10 05 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130135 期 2023-01-31 00:19 | 01 07 10 05 03 04 08 02 09 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130134 期 2023-01-31 00:14 | 08 06 09 04 07 10 02 01 05 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230130133 期 2023-01-31 00:09 | 01 02 10 09 06 07 08 05 03 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20230130132 期 2023-01-31 00:04 | 05 06 03 01 02 07 09 04 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130131 期 2023-01-30 23:59 | 07 02 04 08 10 05 09 03 06 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130130 期 2023-01-30 23:54 | 01 03 10 04 08 05 07 09 02 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230130129 期 2023-01-30 23:49 | 02 03 05 09 08 01 07 04 06 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130128 期 2023-01-30 23:44 | 06 07 09 03 05 01 02 04 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130127 期 2023-01-30 23:39 | 09 02 01 06 10 07 05 03 04 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230130126 期 2023-01-30 23:34 | 07 09 08 03 06 01 02 05 04 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130125 期 2023-01-30 23:29 | 10 06 09 03 02 01 04 07 05 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130124 期 2023-01-30 23:24 | 07 09 03 05 01 06 02 04 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130123 期 2023-01-30 23:19 | 06 09 05 07 04 08 02 01 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130122 期 2023-01-30 23:14 | 03 04 05 06 08 09 07 10 02 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130121 期 2023-01-30 23:09 | 03 04 01 07 09 10 05 08 02 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130120 期 2023-01-30 23:04 | 03 06 05 08 09 04 01 02 10 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130119 期 2023-01-30 22:59 | 09 10 08 07 03 01 06 05 02 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130118 期 2023-01-30 22:54 | 10 09 04 08 07 01 03 05 06 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130117 期 2023-01-30 22:49 | 08 05 03 09 06 02 04 10 07 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130116 期 2023-01-30 22:44 | 10 03 08 01 06 07 04 02 09 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130115 期 2023-01-30 22:39 | 05 02 01 06 10 08 03 07 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130114 期 2023-01-30 22:34 | 01 08 09 10 02 05 03 06 07 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130113 期 2023-01-30 22:29 | 02 04 05 10 06 08 03 01 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230130112 期 2023-01-30 22:24 | 07 08 05 09 10 01 04 06 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130111 期 2023-01-30 22:19 | 10 02 05 09 06 04 01 07 03 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130110 期 2023-01-30 22:14 | 08 09 04 05 03 01 02 10 07 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130109 期 2023-01-30 22:09 | 06 04 09 05 03 07 01 10 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230130108 期 2023-01-30 22:04 | 07 09 10 04 06 02 03 08 01 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130107 期 2023-01-30 21:59 | 04 09 02 08 07 05 06 01 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130106 期 2023-01-30 21:54 | 05 04 03 01 02 06 07 08 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130105 期 2023-01-30 21:49 | 10 04 01 06 05 02 09 08 07 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230130104 期 2023-01-30 21:44 | 03 05 02 06 10 04 01 07 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130103 期 2023-01-30 21:39 | 10 02 09 03 08 06 07 05 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130102 期 2023-01-30 21:34 | 04 05 02 08 10 07 03 06 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130101 期 2023-01-30 21:29 | 03 09 08 05 06 04 01 10 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130100 期 2023-01-30 21:24 | 02 05 09 03 10 04 01 07 08 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130099 期 2023-01-30 21:19 | 03 04 05 09 02 08 01 06 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130098 期 2023-01-30 21:14 | 10 08 07 03 06 02 05 09 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230130097 期 2023-01-30 21:09 | 04 01 08 09 10 03 06 05 02 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130096 期 2023-01-30 21:04 | 05 03 04 07 10 02 01 09 08 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130095 期 2023-01-30 20:59 | 02 05 09 04 10 01 08 07 06 03 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130094 期 2023-01-30 20:54 | 01 06 03 07 05 09 04 08 10 02 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130093 期 2023-01-30 20:49 | 01 03 08 06 02 07 10 05 04 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230130092 期 2023-01-30 20:44 | 01 03 06 07 10 08 04 02 09 05 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230130091 期 2023-01-30 20:39 | 09 08 05 02 04 06 01 07 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130090 期 2023-01-30 20:34 | 05 02 03 06 08 07 09 04 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130089 期 2023-01-30 20:29 | 03 04 10 09 01 06 05 02 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130088 期 2023-01-30 20:24 | 02 06 07 05 09 08 03 04 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130087 期 2023-01-30 20:19 | 08 09 10 02 05 01 04 06 03 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130086 期 2023-01-30 20:14 | 10 04 07 03 08 01 06 02 09 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230130085 期 2023-01-30 20:09 | 09 04 10 07 08 01 06 03 05 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130084 期 2023-01-30 20:04 | 03 05 06 10 07 04 02 09 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130083 期 2023-01-30 19:59 | 10 02 03 04 05 08 01 09 06 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130082 期 2023-01-30 19:54 | 07 08 04 05 03 09 02 10 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130081 期 2023-01-30 19:49 | 07 08 10 05 06 04 09 01 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130080 期 2023-01-30 19:44 | 06 05 03 02 01 09 08 04 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130079 期 2023-01-30 19:39 | 07 04 10 08 03 06 09 05 02 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130078 期 2023-01-30 19:34 | 06 09 03 02 08 01 05 10 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130077 期 2023-01-30 19:29 | 03 02 09 07 05 06 10 08 04 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130076 期 2023-01-30 19:24 | 04 01 05 10 09 06 02 03 07 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130075 期 2023-01-30 19:19 | 09 10 06 07 02 03 04 05 01 08 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130074 期 2023-01-30 19:14 | 10 06 03 02 05 08 09 07 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130073 期 2023-01-30 19:09 | 02 05 03 06 07 04 09 08 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130072 期 2023-01-30 19:04 | 08 09 05 10 04 07 03 01 02 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130071 期 2023-01-30 18:59 | 02 03 05 01 09 07 06 08 10 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130070 期 2023-01-30 18:54 | 04 03 09 07 01 10 06 02 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130069 期 2023-01-30 18:49 | 10 06 03 09 04 07 08 01 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130068 期 2023-01-30 18:44 | 08 04 05 02 01 09 06 03 07 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130067 期 2023-01-30 18:39 | 04 09 10 05 07 02 03 01 08 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130066 期 2023-01-30 18:34 | 01 10 06 03 07 08 05 02 04 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130065 期 2023-01-30 18:29 | 09 07 08 04 05 10 01 06 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130064 期 2023-01-30 18:24 | 10 05 06 09 04 08 01 07 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130063 期 2023-01-30 18:19 | 02 07 03 09 04 10 08 01 06 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130062 期 2023-01-30 18:14 | 09 08 04 02 06 07 05 01 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130061 期 2023-01-30 18:09 | 10 08 01 06 05 09 02 07 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230130060 期 2023-01-30 18:04 | 10 08 03 02 07 06 04 01 05 09 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230130059 期 2023-01-30 17:59 | 01 08 03 09 10 04 05 02 07 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130058 期 2023-01-30 17:54 | 09 10 07 05 01 02 03 08 06 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130057 期 2023-01-30 17:49 | 04 06 10 03 01 08 05 02 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230130056 期 2023-01-30 17:44 | 01 06 04 08 07 03 05 02 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130055 期 2023-01-30 17:39 | 03 01 09 10 07 06 02 04 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230130054 期 2023-01-30 17:34 | 09 06 01 10 04 03 07 05 02 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130053 期 2023-01-30 17:29 | 08 07 06 03 02 01 04 05 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130052 期 2023-01-30 17:24 | 08 02 03 10 07 05 04 01 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230130051 期 2023-01-30 17:19 | 08 07 06 05 02 10 09 04 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130050 期 2023-01-30 17:14 | 01 03 02 06 04 07 08 10 09 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230130049 期 2023-01-30 17:09 | 07 02 06 08 05 03 04 09 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130048 期 2023-01-30 17:04 | 08 03 10 01 05 02 04 06 09 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230130047 期 2023-01-30 16:59 | 04 01 09 06 10 05 08 07 03 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130046 期 2023-01-30 16:54 | 07 09 10 01 08 06 05 04 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130045 期 2023-01-30 16:49 | 09 07 06 05 08 03 02 10 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130044 期 2023-01-30 16:44 | 05 10 07 04 03 01 09 02 08 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130043 期 2023-01-30 16:39 | 08 04 07 01 03 02 05 09 10 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130042 期 2023-01-30 16:34 | 05 10 06 04 03 01 09 08 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130041 期 2023-01-30 16:29 | 02 10 08 04 03 06 05 09 07 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130040 期 2023-01-30 16:24 | 05 02 09 01 07 08 03 10 04 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130039 期 2023-01-30 16:19 | 07 06 10 09 04 01 08 02 03 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130038 期 2023-01-30 16:14 | 01 02 09 10 05 04 07 08 03 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20230130037 期 2023-01-30 16:09 | 07 10 01 06 05 03 08 02 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130036 期 2023-01-30 16:04 | 09 10 01 05 06 04 07 08 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130035 期 2023-01-30 15:59 | 03 05 04 07 10 06 08 01 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130034 期 2023-01-30 15:54 | 07 09 05 08 02 01 06 04 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230130033 期 2023-01-30 15:49 | 06 08 04 07 02 05 09 01 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230130032 期 2023-01-30 15:44 | 04 09 01 08 05 02 03 07 06 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130031 期 2023-01-30 15:39 | 01 02 08 06 07 04 09 10 05 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20230130030 期 2023-01-30 15:34 | 06 02 09 07 03 05 08 04 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130029 期 2023-01-30 15:29 | 05 03 02 10 09 07 01 08 06 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130028 期 2023-01-30 15:24 | 04 08 03 10 09 06 01 07 05 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230130027 期 2023-01-30 15:19 | 09 10 08 05 03 02 01 06 07 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130026 期 2023-01-30 15:14 | 07 04 03 01 08 06 10 02 09 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230130025 期 2023-01-30 15:09 | 02 06 10 03 07 04 08 05 01 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130024 期 2023-01-30 15:04 | 02 03 08 09 07 04 06 10 05 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230130023 期 2023-01-30 14:59 | 01 10 09 08 03 06 04 07 05 02 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130022 期 2023-01-30 14:54 | 09 10 03 05 01 02 08 06 04 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130021 期 2023-01-30 14:49 | 01 09 10 02 05 06 08 07 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230130020 期 2023-01-30 14:44 | 06 04 08 10 02 01 05 03 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230130019 期 2023-01-30 14:39 | 01 02 06 04 05 03 08 09 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 20230130018 期 2023-01-30 14:34 | 10 09 03 04 01 05 07 08 02 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130017 期 2023-01-30 14:29 | 08 05 04 07 06 10 01 09 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130016 期 2023-01-30 14:24 | 10 09 02 03 06 04 05 07 08 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 20230130015 期 2023-01-30 14:19 | 02 06 03 05 08 09 10 07 01 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230130014 期 2023-01-30 14:14 | 09 08 05 10 04 01 07 06 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130013 期 2023-01-30 14:09 | 04 03 09 07 05 06 02 10 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230130012 期 2023-01-30 14:04 | 01 08 10 07 09 03 02 05 06 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130011 期 2023-01-30 13:59 | 07 08 10 03 06 04 02 01 09 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230130010 期 2023-01-30 13:54 | 01 10 02 08 09 07 03 05 06 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230130009 期 2023-01-30 13:49 | 03 08 10 02 06 07 04 01 05 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130008 期 2023-01-30 13:44 | 01 10 02 05 09 03 08 04 06 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230130007 期 2023-01-30 13:39 | 04 07 03 10 05 09 08 02 06 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230130006 期 2023-01-30 13:34 | 05 09 04 06 10 08 01 02 07 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230130005 期 2023-01-30 13:29 | 07 06 03 02 05 10 08 09 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230130004 期 2023-01-30 13:24 | 10 07 08 05 09 06 01 02 03 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 20230130003 期 2023-01-30 13:19 | 01 09 07 04 03 05 06 02 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230130002 期 2023-01-30 13:14 | 03 06 04 07 01 10 05 08 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230130001 期 2023-01-30 13:09 | 07 01 02 05 03 10 08 04 09 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230129180 期 2023-01-30 04:04 | 01 07 02 09 10 04 08 06 03 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(46)大(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
亞軍大小近100期累計小(50)大(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 |
季軍大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 |
第四名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 |
第五名大小近100期累計大(52)小(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 |
第六名大小近100期累計大(50)小(50)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
第七名大小近100期累計小(63)大(37)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
