距離下期開獎剩餘
20230608069
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 32 | 35 | 29 | 38 | 34 | 33 | 38 | 29 | 34 | 33 | 36 | 31 | 37 | 30 | 35 | 32 | 33 | 34 | 38 | 29 | 30 | 37 | 26 | 41 | 39 | 28 | 31 | 36 | 33 | 34 | 37 | 30 | 35 | 32 | 25 | 42 | 28 | 39 | 40 | 27 | 42 | 25 | 26 | 41 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 29 | 38 | 39 | 28 | 33 | 34 | 32 | 35 | 40 | 27 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 20230608067 期 2023-06-08 18:39 | 09 05 02 06 10 03 08 07 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230608066 期 2023-06-08 18:34 | 08 01 03 09 07 04 02 10 05 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230608065 期 2023-06-08 18:29 | 01 02 07 06 04 05 09 03 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 20230608064 期 2023-06-08 18:24 | 03 07 10 08 01 09 05 06 04 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608063 期 2023-06-08 18:19 | 07 08 05 03 01 06 02 09 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608062 期 2023-06-08 18:14 | 02 08 07 04 06 01 10 09 03 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608061 期 2023-06-08 18:09 | 02 09 08 03 06 04 07 10 01 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230608060 期 2023-06-08 18:04 | 07 08 01 05 10 02 06 03 09 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608059 期 2023-06-08 17:59 | 04 01 09 03 08 10 07 05 06 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230608058 期 2023-06-08 17:54 | 01 08 03 02 05 04 06 09 07 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230608057 期 2023-06-08 17:49 | 05 07 02 09 06 01 08 03 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230608056 期 2023-06-08 17:44 | 06 05 08 09 07 02 04 01 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230608055 期 2023-06-08 17:39 | 05 06 03 08 09 01 04 02 10 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230608054 期 2023-06-08 17:34 | 06 02 10 04 09 01 05 03 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230608053 期 2023-06-08 17:29 | 04 08 10 03 06 01 05 07 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230608052 期 2023-06-08 17:24 | 10 05 02 07 08 09 03 01 06 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608051 期 2023-06-08 17:19 | 06 09 05 10 04 08 07 01 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608050 期 2023-06-08 17:14 | 04 03 05 08 07 06 10 09 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230608049 期 2023-06-08 17:09 | 01 04 07 05 02 08 06 10 09 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230608048 期 2023-06-08 17:04 | 01 04 09 08 10 06 03 05 02 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 20230608047 期 2023-06-08 16:59 | 06 09 08 05 10 02 03 01 07 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608046 期 2023-06-08 16:54 | 01 10 02 09 03 05 06 04 07 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230608045 期 2023-06-08 16:49 | 09 01 07 04 06 03 05 10 02 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608044 期 2023-06-08 16:44 | 08 10 01 03 05 09 06 04 02 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 18 | 大 | 雙 |
第 20230608043 期 2023-06-08 16:39 | 05 09 08 02 10 04 03 07 01 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230608042 期 2023-06-08 16:34 | 02 04 03 01 05 06 08 09 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230608041 期 2023-06-08 16:29 | 03 07 01 05 09 08 06 04 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608040 期 2023-06-08 16:24 | 06 09 08 07 02 01 04 03 05 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608039 期 2023-06-08 16:19 | 06 04 03 09 01 07 05 10 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608038 期 2023-06-08 16:14 | 06 01 03 09 10 07 05 02 04 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230608037 期 2023-06-08 16:09 | 09 06 04 08 02 05 07 10 03 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608036 期 2023-06-08 16:04 | 03 01 08 07 04 06 09 02 05 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 20230608035 期 2023-06-08 15:59 | 03 10 09 05 08 04 01 07 06 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230608034 期 2023-06-08 15:54 | 03 04 09 10 07 01 02 08 05 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230608033 期 2023-06-08 15:49 | 04 06 05 02 09 10 08 03 01 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608032 期 2023-06-08 15:44 | 04 05 01 06 02 10 09 07 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230608031 期 2023-06-08 15:39 | 09 07 08 01 10 02 03 06 05 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230608030 期 2023-06-08 15:34 | 05 07 04 08 02 01 10 06 03 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230608029 期 2023-06-08 15:29 | 02 07 09 03 05 04 10 06 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230608028 期 2023-06-08 15:24 | 08 01 10 05 09 06 03 07 04 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 20230608027 期 2023-06-08 15:19 | 04 10 06 08 01 02 03 07 05 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 20230608026 期 2023-06-08 15:14 | 06 01 09 08 02 07 05 10 03 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230608025 期 2023-06-08 15:09 | 10 01 03 07 05 09 04 06 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230608024 期 2023-06-08 15:04 | 04 06 01 03 07 02 05 10 09 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608023 期 2023-06-08 14:59 | 09 07 08 05 06 04 01 02 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 20230608022 期 2023-06-08 14:54 | 09 01 08 05 06 07 03 02 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608021 期 2023-06-08 14:49 | 02 04 01 05 08 06 09 10 03 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 20230608020 期 2023-06-08 14:44 | 07 06 10 02 05 03 01 09 04 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230608019 期 2023-06-08 14:39 | 05 08 10 02 09 04 07 06 01 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230608018 期 2023-06-08 14:34 | 09 04 06 08 01 02 03 07 10 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 20230608017 期 2023-06-08 14:29 | 05 08 10 01 09 02 07 04 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 20230608016 期 2023-06-08 14:24 | 04 01 05 07 06 08 03 10 02 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 20230608015 期 2023-06-08 14:19 | 07 10 02 08 01 03 09 05 04 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20230608014 期 2023-06-08 14:14 | 03 04 08 06 05 02 07 09 01 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 20230608013 期 2023-06-08 14:09 | 02 10 07 05 06 08 01 04 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 20230608012 期 2023-06-08 14:04 | 02 08 03 10 09 04 05 06 01 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608011 期 2023-06-08 13:59 | 06 02 10 07 08 04 03 05 01 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 20230608010 期 2023-06-08 13:54 | 05 10 06 07 04 03 02 01 08 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608009 期 2023-06-08 13:49 | 06 09 03 08 07 01 02 04 10 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 20230608008 期 2023-06-08 13:44 | 02 09 05 03 07 01 04 10 08 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230608007 期 2023-06-08 13:39 | 03 07 10 01 06 04 05 02 09 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 20230608006 期 2023-06-08 13:34 | 08 09 04 05 07 10 03 01 02 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 20230608005 期 2023-06-08 13:29 | 01 10 04 06 05 03 08 02 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230608004 期 2023-06-08 13:24 | 04 07 10 06 02 09 08 03 05 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 20230608003 期 2023-06-08 13:19 | 08 01 07 04 03 05 06 09 02 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 20230608002 期 2023-06-08 13:14 | 09 02 06 07 04 01 08 10 03 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 20230608001 期 2023-06-08 13:09 | 02 05 03 06 01 10 09 08 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 20230607180 期 2023-06-08 04:04 | 02 07 08 03 05 04 01 09 06 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計大(39)小(61)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 |
亞軍大小近100期累計小(41)大(59)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 |
季軍大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 |
第四名大小近100期累計大(46)小(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 |
第五名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 |
第六名大小近100期累計小(61)大(39)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 |
第七名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 |
第八名大小近100期累計大(58)小(42)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 |
第九名大小近100期累計小(56)大(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 |
第十名大小近100期累計小(42)大(58)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 |
冠軍單雙近100期累計單(47)雙(53)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 |
亞軍單雙近100期累計單(52)雙(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 |
季軍單雙近100期累計雙(52)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 |
第四名單雙近100期累計雙(41)單(59)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 |
第五名單雙近100期累計雙(46)單(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 |
第六名單雙近100期累計單(44)雙(56)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 |
第七名單雙近100期累計雙(45)單(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 |
第八名單雙近100期累計單(48)雙(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 |
第九名單雙近100期累計單(49)雙(51)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 |
第十名單雙近100期累計雙(56)單(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 |
第一VS第十近100期累計龍(45)虎(55)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 |
第二VS第九近100期累計龍(54)虎(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 |
第三VS第八近100期累計虎(56)龍(44)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 |
第四VS第七近100期累計虎(57)龍(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 虎 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 |
第五VS第六近100期累計龍(57)虎(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎 虎 | 龍 龍 | 虎 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 龍 | 虎 | 龍 | 虎 虎 | 龍 龍 龍 龍 龍 龍 | 虎 | 龍 龍 龍 | 虎 虎 虎 | 龍 龍 |
冠亞和大小近100期累計大(42)小(43)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 |
冠亞和單雙近100期累計雙(37)單(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 單 | 雙 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top