距離下期開獎剩餘
023064
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 023063 期 2023-06-06 星期二 | 落球 48 06 12 42 45 34 大小 06 12 34 42 45 48 02 台號 62 24 42 25 58 特三 425 | 1 | 6 | 189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 023062 期 2023-06-03 星期六 | 落球 16 02 24 47 25 48 大小 02 16 24 25 47 48 40 台號 26 64 45 57 78 特三 457 | 2 | 5 | 202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 023061 期 2023-06-01 星期四 | 落球 42 14 47 32 45 30 大小 14 30 32 42 45 47 04 台號 40 02 22 25 57 特三 225 | 2 | 5 | 214 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 023060 期 2023-05-30 星期二 | 落球 15 03 32 09 41 30 大小 03 09 15 30 32 41 26 台號 39 95 50 02 21 特三 502 | 4 | 3 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 023059 期 2023-05-27 星期六 | 落球 27 21 22 11 20 32 大小 11 20 21 22 27 32 12 台號 10 01 12 27 72 特三 127 | 3 | 4 | 145 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 023058 期 2023-05-25 星期四 | 落球 14 26 03 40 18 43 大小 03 14 18 26 40 43 15 台號 34 48 86 60 03 特三 860 | 3 | 4 | 159 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 023057 期 2023-05-23 星期二 | 落球 15 49 14 37 04 41 大小 04 14 15 37 41 49 38 台號 44 45 57 71 19 特三 571 | 4 | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 023056 期 2023-05-20 星期六 | 落球 46 26 01 22 47 19 大小 01 19 22 26 46 47 39 台號 19 92 26 66 67 特三 266 | 4 | 3 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 023055 期 2023-05-18 星期四 | 落球 06 16 47 12 41 05 大小 05 06 12 16 41 47 07 台號 56 62 26 61 17 特三 261 | 4 | 3 | 134 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
第 023054 期 2023-05-16 星期二 | 落球 31 02 46 32 27 18 大小 02 18 27 31 32 46 44 台號 28 87 71 12 26 特三 712 | 2 | 5 | 200 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 023053 期 2023-05-14 星期日 | 落球 09 01 37 35 48 04 大小 01 04 09 35 37 48 43 台號 14 49 95 57 78 特三 957 | 5 | 2 | 177 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 023052 期 2023-05-11 星期四 | 落球 18 17 28 33 32 30 大小 17 18 28 30 32 33 01 台號 78 88 80 02 23 特三 802 | 3 | 4 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 023051 期 2023-05-09 星期二 | 落球 22 10 35 07 32 25 大小 07 10 22 25 32 35 27 台號 70 02 25 52 25 特三 252 | 4 | 3 | 158 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 023050 期 2023-05-06 星期六 | 落球 25 15 01 05 21 14 大小 01 05 14 15 21 25 31 台號 15 54 45 51 15 特三 451 | 6 | 1 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 023049 期 2023-05-04 星期四 | 落球 49 28 02 37 47 10 大小 02 10 28 37 47 49 07 台號 20 08 87 77 79 特三 877 | 4 | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 023048 期 2023-05-02 星期二 | 落球 38 04 49 20 32 10 大小 04 10 20 32 38 49 07 台號 40 00 02 28 89 特三 028 | 2 | 5 | 160 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 023047 期 2023-04-29 星期六 | 落球 40 17 08 07 19 27 大小 07 08 17 19 27 40 02 台號 78 87 79 97 70 特三 797 | 4 | 3 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 023046 期 2023-04-27 星期四 | 落球 44 43 12 08 49 21 大小 08 12 21 43 44 49 27 台號 82 21 13 34 49 特三 134 | 4 | 3 | 204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 023045 期 2023-04-25 星期二 | 落球 43 46 26 20 38 47 大小 20 26 38 43 46 47 35 台號 06 68 83 36 67 特三 836 | 3 | 4 | 255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 023044 期 2023-04-22 星期六 | 落球 02 17 07 09 19 06 大小 02 06 07 09 17 19 26 台號 26 67 79 97 79 特三 797 | 4 | 3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
第 023043 期 2023-04-20 星期四 | 落球 20 24 46 28 01 38 大小 01 20 24 28 38 46 40 台號 10 04 48 88 86 特三 488 | 1 | 6 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 023042 期 2023-04-18 星期二 | 落球 20 28 27 23 46 30 大小 20 23 27 28 30 46 29 台號 03 37 78 80 06 特三 780 | 3 | 4 | 203 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 023041 期 2023-04-16 星期日 | 落球 18 10 12 20 23 36 大小 10 12 18 20 23 36 06 台號 02 28 80 03 36 特三 803 | 1 | 6 | 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 023040 期 2023-04-13 星期四 | 落球 14 09 36 48 32 15 大小 09 14 15 32 36 48 25 台號 94 45 52 26 68 特三 526 | 3 | 4 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 023039 期 2023-04-11 星期二 | 落球 29 42 23 43 12 40 大小 12 23 29 40 42 43 20 台號 23 39 90 02 23 特三 902 | 3 | 4 | 209 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 023038 期 2023-04-08 星期六 | 落球 33 01 18 17 36 13 大小 01 13 17 18 33 36 22 台號 13 37 78 83 36 特三 783 | 4 | 3 | 140 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 023037 期 2023-04-04 星期二 | 落球 36 19 20 47 24 15 大小 15 19 20 24 36 47 04 台號 59 90 04 46 67 特三 046 | 3 | 4 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 023036 期 2023-04-01 星期六 | 落球 21 12 40 19 08 09 大小 08 09 12 19 21 40 24 台號 89 92 29 91 10 特三 291 | 3 | 4 | 133 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 023035 期 2023-03-30 星期四 | 落球 36 42 47 12 08 01 大小 01 08 12 36 42 47 40 台號 18 82 26 62 27 特三 262 | 2 | 5 | 186 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 023034 期 2023-03-28 星期二 | 落球 16 46 10 41 09 44 大小 09 10 16 41 44 46 39 台號 90 06 61 14 46 特三 614 | 3 | 4 | 205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第 023033 期 2023-03-25 星期六 | 落球 26 37 31 18 11 15 大小 11 15 18 26 31 37 10 台號 15 58 86 61 17 特三 861 | 4 | 3 | 148 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 023032 期 2023-03-23 星期四 | 落球 32 17 20 22 05 14 大小 05 14 17 20 22 32 33 台號 54 47 70 02 22 特三 702 | 3 | 4 | 143 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 023031 期 2023-03-21 星期二 | 落球 08 13 30 18 41 33 大小 08 13 18 30 33 41 20 台號 83 38 80 03 31 特三 803 | 3 | 4 | 163 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 023030 期 2023-03-18 星期六 | 落球 34 48 17 07 42 04 大小 04 07 17 34 42 48 03 台號 47 77 74 42 28 特三 742 | 3 | 4 | 155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 023029 期 2023-03-16 星期四 | 落球 21 28 34 18 30 40 大小 18 21 28 30 34 40 14 台號 81 18 80 04 40 特三 804 | 1 | 6 | 185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 023028 期 2023-03-14 星期二 | 落球 10 18 02 01 37 12 大小 01 02 10 12 18 37 43 台號 12 20 02 28 87 特三 028 | 3 | 4 | 123 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 023027 期 2023-03-12 星期日 | 落球 20 12 35 13 11 43 大小 11 12 13 20 35 43 44 台號 12 23 30 05 53 特三 305 | 4 | 3 | 178 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 023026 期 2023-03-09 星期四 | 落球 04 01 14 07 37 31 大小 01 04 07 14 31 37 11 台號 14 47 74 41 17 特三 741 | 5 | 2 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 023025 期 2023-03-07 星期二 | 落球 26 11 40 12 04 37 大小 04 11 12 26 37 40 07 台號 41 12 26 67 70 特三 267 | 3 | 4 | 137 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 023024 期 2023-03-04 星期六 | 落球 42 09 26 15 01 44 大小 01 09 15 26 42 44 25 台號 19 95 56 62 24 特三 562 | 4 | 3 | 162 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 023023 期 2023-03-02 星期四 | 落球 17 46 19 32 39 14 大小 14 17 19 32 39 46 36 台號 47 79 92 29 96 特三 929 | 3 | 4 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
第 023022 期 2023-02-28 星期二 | 落球 42 33 29 13 40 08 大小 08 13 29 33 40 42 03 台號 83 39 93 30 02 特三 930 | 4 | 3 | 168 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 023021 期 2023-02-25 星期六 | 落球 25 44 28 47 14 27 大小 14 25 27 28 44 47 04 台號 45 57 78 84 47 特三 784 | 3 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 023020 期 2023-02-23 星期四 | 落球 42 16 08 47 48 32 大小 08 16 32 42 47 48 35 台號 86 62 22 27 78 特三 227 | 2 | 5 | 228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 023019 期 2023-02-21 星期二 | 落球 19 30 33 08 29 41 大小 08 19 29 30 33 41 04 台號 89 99 90 03 31 特三 903 | 4 | 3 | 164 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 023018 期 2023-02-18 星期六 | 落球 28 20 34 49 04 12 大小 04 12 20 28 34 49 43 台號 42 20 08 84 49 特三 084 | 2 | 5 | 190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 023017 期 2023-02-16 星期四 | 落球 13 39 22 09 08 38 大小 08 09 13 22 38 39 11 台號 89 93 32 28 89 特三 328 | 4 | 3 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 023016 期 2023-02-14 星期二 | 落球 32 39 19 13 33 03 大小 03 13 19 32 33 39 24 台號 33 39 92 23 39 特三 923 | 5 | 2 | 163 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 023015 期 2023-02-11 星期六 | 落球 22 34 41 29 13 18 大小 13 18 22 29 34 41 23 台號 38 82 29 94 41 特三 294 | 4 | 3 | 180 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 023014 期 2023-02-09 星期四 | 落球 13 29 40 27 01 09 大小 01 09 13 27 29 40 20 台號 19 93 37 79 90 特三 379 | 5 | 2 | 139 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 023013 期 2023-02-07 星期二 | 落球 13 11 30 37 14 04 大小 04 11 13 14 30 37 20 台號 41 13 34 40 07 特三 340 | 3 | 4 | 129 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 023012 期 2023-02-04 星期六 | 落球 42 18 31 14 29 25 大小 14 18 25 29 31 42 06 台號 48 85 59 91 12 特三 591 | 3 | 4 | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 023011 期 2023-02-02 星期四 | 落球 33 08 23 35 02 34 大小 02 08 23 33 34 35 43 台號 28 83 33 34 45 特三 334 | 4 | 3 | 178 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 023010 期 2023-01-28 星期六 | 落球 46 16 02 12 38 45 大小 02 12 16 38 45 46 14 台號 22 26 68 85 56 特三 685 | 1 | 6 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 023009 期 2023-01-26 星期四 | 落球 32 31 03 02 23 43 大小 02 03 23 31 32 43 40 台號 23 33 31 12 23 特三 312 | 4 | 3 | 174 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 023008 期 2023-01-19 星期四 | 落球 29 49 25 36 17 27 大小 17 25 27 29 36 49 23 台號 75 57 79 96 69 特三 796 | 6 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 023007 期 2023-01-17 星期二 | 落球 29 47 15 38 34 10 大小 10 15 29 34 38 47 18 台號 05 59 94 48 87 特三 948 | 3 | 4 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 023006 期 2023-01-14 星期六 | 落球 05 16 38 03 35 26 大小 03 05 16 26 35 38 09 台號 35 56 66 65 58 特三 665 | 4 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 023005 期 2023-01-12 星期四 | 落球 06 22 45 40 26 27 大小 06 22 26 27 40 45 13 台號 62 26 67 70 05 特三 670 | 3 | 4 | 179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 023004 期 2023-01-10 星期二 | 落球 29 02 24 35 21 47 大小 02 21 24 29 35 47 18 台號 21 14 49 95 57 特三 495 | 4 | 3 | 176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 023003 期 2023-01-07 星期六 | 落球 33 10 43 34 49 31 大小 10 31 33 34 43 49 40 台號 01 13 34 43 39 特三 343 | 4 | 3 | 240 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 023002 期 2023-01-05 星期四 | 落球 34 49 05 19 36 09 大小 05 09 19 34 36 49 23 台號 59 99 94 46 69 特三 946 | 5 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第 023001 期 2023-01-03 星期二 | 落球 25 27 20 35 07 43 大小 07 20 25 27 35 43 01 台號 70 05 57 75 53 特三 575 | 6 | 1 | 158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 022111 期 2022-12-29 星期四 | 落球 45 41 21 33 02 01 大小 01 02 21 33 41 45 04 台號 12 21 13 31 15 特三 131 | 5 | 2 | 147 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 022110 期 2022-12-27 星期二 | 落球 32 05 13 18 45 39 大小 05 13 18 32 39 45 44 台號 53 38 82 29 95 特三 829 | 4 | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022109 期 2022-12-25 星期日 | 落球 11 07 39 14 02 18 大小 02 07 11 14 18 39 29 台號 27 71 14 48 89 特三 148 | 4 | 3 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 022108 期 2022-12-22 星期四 | 落球 41 16 46 18 19 33 大小 16 18 19 33 41 46 37 台號 68 89 93 31 16 特三 931 | 4 | 3 | 210 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第 022107 期 2022-12-20 星期二 | 落球 28 38 45 37 36 41 大小 28 36 37 38 41 45 42 台號 86 67 78 81 15 特三 781 | 3 | 4 | 267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 022106 期 2022-12-17 星期六 | 落球 14 15 06 40 26 35 大小 06 14 15 26 35 40 08 台號 64 45 56 65 50 特三 565 | 2 | 5 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 022105 期 2022-12-15 星期四 | 落球 31 26 05 45 18 07 大小 05 07 18 26 31 45 30 台號 57 78 86 61 15 特三 861 | 4 | 3 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022104 期 2022-12-13 星期二 | 落球 38 45 49 39 12 40 大小 12 38 39 40 45 49 10 台號 28 89 90 05 59 特三 905 | 3 | 4 | 233 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 022103 期 2022-12-10 星期六 | 落球 06 49 39 20 25 12 大小 06 12 20 25 39 49 07 台號 62 20 05 59 99 特三 059 | 4 | 3 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022102 期 2022-12-08 星期四 | 落球 39 46 44 35 19 17 大小 17 19 35 39 44 46 21 台號 79 95 59 94 46 特三 594 | 5 | 2 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022101 期 2022-12-06 星期二 | 落球 17 06 44 11 46 30 大小 06 11 17 30 44 46 05 台號 61 17 70 04 46 特三 704 | 3 | 4 | 159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 022100 期 2022-12-03 星期六 | 落球 02 41 34 15 31 38 大小 02 15 31 34 38 41 21 台號 25 51 14 48 81 特三 148 | 4 | 3 | 182 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 022099 期 2022-12-01 星期四 | 落球 39 18 42 27 14 32 大小 14 18 27 32 39 42 43 台號 48 87 72 29 92 特三 729 | 3 | 4 | 215 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022098 期 2022-11-29 星期二 | 落球 12 18 22 40 28 31 大小 12 18 22 28 31 40 07 台號 28 82 28 81 10 特三 281 | 2 | 5 | 158 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022097 期 2022-11-26 星期六 | 落球 25 29 28 44 14 43 大小 14 25 28 29 43 44 10 台號 45 58 89 93 34 特三 893 | 3 | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022096 期 2022-11-24 星期四 | 落球 28 25 19 14 03 12 大小 03 12 14 19 25 28 11 台號 32 24 49 95 58 特三 495 | 4 | 3 | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022095 期 2022-11-22 星期二 | 落球 10 46 13 32 11 06 大小 06 10 11 13 32 46 39 台號 60 01 13 32 26 特三 132 | 3 | 4 | 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 022094 期 2022-11-19 星期六 | 落球 47 46 27 06 39 11 大小 06 11 27 39 46 47 15 台號 61 17 79 96 67 特三 796 | 5 | 2 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 022093 期 2022-11-17 星期四 | 落球 33 27 32 01 09 35 大小 01 09 27 32 33 35 45 台號 19 97 72 23 35 特三 723 | 6 | 1 | 182 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 022092 期 2022-11-15 星期二 | 落球 17 18 44 38 32 49 大小 17 18 32 38 44 49 19 台號 78 82 28 84 49 特三 284 | 3 | 4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
第 022091 期 2022-11-13 星期日 | 落球 33 05 19 26 18 12 大小 05 12 18 19 26 33 46 台號 52 28 89 96 63 特三 896 | 3 | 4 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 022090 期 2022-11-10 星期四 | 落球 11 29 18 12 14 30 大小 11 12 14 18 29 30 31 台號 12 24 48 89 90 特三 489 | 3 | 4 | 145 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022089 期 2022-11-08 星期二 | 落球 10 27 46 38 32 20 大小 10 20 27 32 38 46 04 台號 00 07 72 28 86 特三 728 | 1 | 6 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022088 期 2022-11-05 星期六 | 落球 22 07 28 23 32 11 大小 07 11 22 23 28 32 29 台號 71 12 23 38 82 特三 238 | 4 | 3 | 152 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022087 期 2022-11-03 星期四 | 落球 13 19 27 49 21 10 大小 10 13 19 21 27 49 35 台號 03 39 91 17 79 特三 917 | 6 | 1 | 174 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 022086 期 2022-11-01 星期二 | 落球 02 41 46 12 32 14 大小 02 12 14 32 41 46 20 台號 22 24 42 21 16 特三 421 | 1 | 6 | 167 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 022085 期 2022-10-29 星期六 | 落球 05 04 28 12 29 15 大小 04 05 12 15 28 29 20 台號 45 52 25 58 89 特三 258 | 3 | 4 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022084 期 2022-10-25 星期二 | 落球 34 48 30 35 28 27 大小 27 28 30 34 35 48 11 台號 78 80 04 45 58 特三 045 | 3 | 4 | 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022083 期 2022-10-22 星期六 | 落球 12 45 44 42 15 16 大小 12 15 16 42 44 45 04 台號 25 56 62 24 45 特三 624 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 022082 期 2022-10-20 星期四 | 落球 27 31 49 32 24 20 大小 20 24 27 31 32 49 36 台號 04 47 71 12 29 特三 712 | 3 | 4 | 219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 022081 期 2022-10-18 星期二 | 落球 39 25 07 45 44 26 大小 07 25 26 39 44 45 46 台號 75 56 69 94 45 特三 694 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 022080 期 2022-10-15 星期六 | 落球 18 21 38 28 25 44 大小 18 21 25 28 38 44 45 台號 81 15 58 88 84 特三 588 | 3 | 4 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 022079 期 2022-10-13 星期四 | 落球 10 38 48 47 14 01 大小 01 10 14 38 47 48 40 台號 10 04 48 87 78 特三 487 | 2 | 5 | 198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022078 期 2022-10-11 星期二 | 落球 25 01 36 05 10 47 大小 01 05 10 25 36 47 23 台號 15 50 05 56 67 特三 056 | 5 | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 022077 期 2022-10-08 星期六 | 落球 48 43 28 11 31 07 大小 07 11 28 31 43 48 42 台號 71 18 81 13 38 特三 813 | 4 | 3 | 210 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022076 期 2022-10-06 星期四 | 落球 04 21 47 11 31 28 大小 04 11 21 28 31 47 05 台號 41 11 18 81 17 特三 181 | 5 | 2 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022075 期 2022-10-04 星期二 | 落球 13 26 43 08 07 12 大小 07 08 12 13 26 43 03 台號 78 82 23 36 63 特三 236 | 4 | 3 | 112 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top