距離下期開獎剩餘
023011
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 023010 期 2023-01-28 星期六 | 落球 46 16 02 12 38 45 大小 02 12 16 38 45 46 14 台號 22 26 68 85 56 特三 685 | 1 | 6 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 023009 期 2023-01-26 星期四 | 落球 32 31 03 02 23 43 大小 02 03 23 31 32 43 40 台號 23 33 31 12 23 特三 312 | 4 | 3 | 174 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 023008 期 2023-01-19 星期四 | 落球 29 49 25 36 17 27 大小 17 25 27 29 36 49 23 台號 75 57 79 96 69 特三 796 | 6 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
第 023007 期 2023-01-17 星期二 | 落球 29 47 15 38 34 10 大小 10 15 29 34 38 47 18 台號 05 59 94 48 87 特三 948 | 3 | 4 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 023006 期 2023-01-14 星期六 | 落球 05 16 38 03 35 26 大小 03 05 16 26 35 38 09 台號 35 56 66 65 58 特三 665 | 4 | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 023005 期 2023-01-12 星期四 | 落球 06 22 45 40 26 27 大小 06 22 26 27 40 45 13 台號 62 26 67 70 05 特三 670 | 3 | 4 | 179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 023004 期 2023-01-10 星期二 | 落球 29 02 24 35 21 47 大小 02 21 24 29 35 47 18 台號 21 14 49 95 57 特三 495 | 4 | 3 | 176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 023003 期 2023-01-07 星期六 | 落球 33 10 43 34 49 31 大小 10 31 33 34 43 49 40 台號 01 13 34 43 39 特三 343 | 4 | 3 | 240 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 023002 期 2023-01-05 星期四 | 落球 34 49 05 19 36 09 大小 05 09 19 34 36 49 23 台號 59 99 94 46 69 特三 946 | 5 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
第 023001 期 2023-01-03 星期二 | 落球 25 27 20 35 07 43 大小 07 20 25 27 35 43 01 台號 70 05 57 75 53 特三 575 | 6 | 1 | 158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 022111 期 2022-12-29 星期四 | 落球 45 41 21 33 02 01 大小 01 02 21 33 41 45 04 台號 12 21 13 31 15 特三 131 | 5 | 2 | 147 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 022110 期 2022-12-27 星期二 | 落球 32 05 13 18 45 39 大小 05 13 18 32 39 45 44 台號 53 38 82 29 95 特三 829 | 4 | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022109 期 2022-12-25 星期日 | 落球 11 07 39 14 02 18 大小 02 07 11 14 18 39 29 台號 27 71 14 48 89 特三 148 | 4 | 3 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 022108 期 2022-12-22 星期四 | 落球 41 16 46 18 19 33 大小 16 18 19 33 41 46 37 台號 68 89 93 31 16 特三 931 | 4 | 3 | 210 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第 022107 期 2022-12-20 星期二 | 落球 28 38 45 37 36 41 大小 28 36 37 38 41 45 42 台號 86 67 78 81 15 特三 781 | 3 | 4 | 267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 022106 期 2022-12-17 星期六 | 落球 14 15 06 40 26 35 大小 06 14 15 26 35 40 08 台號 64 45 56 65 50 特三 565 | 2 | 5 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 022105 期 2022-12-15 星期四 | 落球 31 26 05 45 18 07 大小 05 07 18 26 31 45 30 台號 57 78 86 61 15 特三 861 | 4 | 3 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022104 期 2022-12-13 星期二 | 落球 38 45 49 39 12 40 大小 12 38 39 40 45 49 10 台號 28 89 90 05 59 特三 905 | 3 | 4 | 233 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 022103 期 2022-12-10 星期六 | 落球 06 49 39 20 25 12 大小 06 12 20 25 39 49 07 台號 62 20 05 59 99 特三 059 | 4 | 3 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022102 期 2022-12-08 星期四 | 落球 39 46 44 35 19 17 大小 17 19 35 39 44 46 21 台號 79 95 59 94 46 特三 594 | 5 | 2 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022101 期 2022-12-06 星期二 | 落球 17 06 44 11 46 30 大小 06 11 17 30 44 46 05 台號 61 17 70 04 46 特三 704 | 3 | 4 | 159 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 022100 期 2022-12-03 星期六 | 落球 02 41 34 15 31 38 大小 02 15 31 34 38 41 21 台號 25 51 14 48 81 特三 148 | 4 | 3 | 182 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 022099 期 2022-12-01 星期四 | 落球 39 18 42 27 14 32 大小 14 18 27 32 39 42 43 台號 48 87 72 29 92 特三 729 | 3 | 4 | 215 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022098 期 2022-11-29 星期二 | 落球 12 18 22 40 28 31 大小 12 18 22 28 31 40 07 台號 28 82 28 81 10 特三 281 | 2 | 5 | 158 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022097 期 2022-11-26 星期六 | 落球 25 29 28 44 14 43 大小 14 25 28 29 43 44 10 台號 45 58 89 93 34 特三 893 | 3 | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022096 期 2022-11-24 星期四 | 落球 28 25 19 14 03 12 大小 03 12 14 19 25 28 11 台號 32 24 49 95 58 特三 495 | 4 | 3 | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022095 期 2022-11-22 星期二 | 落球 10 46 13 32 11 06 大小 06 10 11 13 32 46 39 台號 60 01 13 32 26 特三 132 | 3 | 4 | 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 022094 期 2022-11-19 星期六 | 落球 47 46 27 06 39 11 大小 06 11 27 39 46 47 15 台號 61 17 79 96 67 特三 796 | 5 | 2 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 022093 期 2022-11-17 星期四 | 落球 33 27 32 01 09 35 大小 01 09 27 32 33 35 45 台號 19 97 72 23 35 特三 723 | 6 | 1 | 182 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 022092 期 2022-11-15 星期二 | 落球 17 18 44 38 32 49 大小 17 18 32 38 44 49 19 台號 78 82 28 84 49 特三 284 | 3 | 4 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
第 022091 期 2022-11-13 星期日 | 落球 33 05 19 26 18 12 大小 05 12 18 19 26 33 46 台號 52 28 89 96 63 特三 896 | 3 | 4 | 159 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 022090 期 2022-11-10 星期四 | 落球 11 29 18 12 14 30 大小 11 12 14 18 29 30 31 台號 12 24 48 89 90 特三 489 | 3 | 4 | 145 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022089 期 2022-11-08 星期二 | 落球 10 27 46 38 32 20 大小 10 20 27 32 38 46 04 台號 00 07 72 28 86 特三 728 | 1 | 6 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022088 期 2022-11-05 星期六 | 落球 22 07 28 23 32 11 大小 07 11 22 23 28 32 29 台號 71 12 23 38 82 特三 238 | 4 | 3 | 152 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022087 期 2022-11-03 星期四 | 落球 13 19 27 49 21 10 大小 10 13 19 21 27 49 35 台號 03 39 91 17 79 特三 917 | 6 | 1 | 174 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 022086 期 2022-11-01 星期二 | 落球 02 41 46 12 32 14 大小 02 12 14 32 41 46 20 台號 22 24 42 21 16 特三 421 | 1 | 6 | 167 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 022085 期 2022-10-29 星期六 | 落球 05 04 28 12 29 15 大小 04 05 12 15 28 29 20 台號 45 52 25 58 89 特三 258 | 3 | 4 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022084 期 2022-10-25 星期二 | 落球 34 48 30 35 28 27 大小 27 28 30 34 35 48 11 台號 78 80 04 45 58 特三 045 | 3 | 4 | 213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022083 期 2022-10-22 星期六 | 落球 12 45 44 42 15 16 大小 12 15 16 42 44 45 04 台號 25 56 62 24 45 特三 624 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 022082 期 2022-10-20 星期四 | 落球 27 31 49 32 24 20 大小 20 24 27 31 32 49 36 台號 04 47 71 12 29 特三 712 | 3 | 4 | 219 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 022081 期 2022-10-18 星期二 | 落球 39 25 07 45 44 26 大小 07 25 26 39 44 45 46 台號 75 56 69 94 45 特三 694 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第 022080 期 2022-10-15 星期六 | 落球 18 21 38 28 25 44 大小 18 21 25 28 38 44 45 台號 81 15 58 88 84 特三 588 | 3 | 4 | 219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
第 022079 期 2022-10-13 星期四 | 落球 10 38 48 47 14 01 大小 01 10 14 38 47 48 40 台號 10 04 48 87 78 特三 487 | 2 | 5 | 198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022078 期 2022-10-11 星期二 | 落球 25 01 36 05 10 47 大小 01 05 10 25 36 47 23 台號 15 50 05 56 67 特三 056 | 5 | 2 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 022077 期 2022-10-08 星期六 | 落球 48 43 28 11 31 07 大小 07 11 28 31 43 48 42 台號 71 18 81 13 38 特三 813 | 4 | 3 | 210 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 022076 期 2022-10-06 星期四 | 落球 04 21 47 11 31 28 大小 04 11 21 28 31 47 05 台號 41 11 18 81 17 特三 181 | 5 | 2 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022075 期 2022-10-04 星期二 | 落球 13 26 43 08 07 12 大小 07 08 12 13 26 43 03 台號 78 82 23 36 63 特三 236 | 4 | 3 | 112 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022074 期 2022-10-02 星期日 | 落球 07 27 38 24 11 01 大小 01 07 11 24 27 38 17 台號 17 71 14 47 78 特三 147 | 5 | 2 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第 022073 期 2022-09-29 星期四 | 落球 06 36 37 44 18 08 大小 06 08 18 36 37 44 30 台號 68 88 86 67 74 特三 867 | 1 | 6 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
第 022072 期 2022-09-27 星期二 | 落球 18 29 32 47 02 30 大小 02 18 29 30 32 47 46 台號 28 89 90 02 27 特三 902 | 2 | 5 | 204 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 022071 期 2022-09-24 星期六 | 落球 06 29 27 46 04 10 大小 04 06 10 27 29 46 17 台號 46 60 07 79 96 特三 079 | 3 | 4 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
第 022070 期 2022-09-22 星期四 | 落球 31 36 08 11 33 32 大小 08 11 31 32 33 36 46 台號 81 11 12 23 36 特三 123 | 3 | 4 | 197 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 022069 期 2022-09-20 星期二 | 落球 14 31 18 07 27 04 大小 04 07 14 18 27 31 48 台號 47 74 48 87 71 特三 487 | 3 | 4 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第 022068 期 2022-09-17 星期六 | 落球 22 38 24 05 34 17 大小 05 17 22 24 34 38 13 台號 57 72 24 44 48 特三 244 | 3 | 4 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022067 期 2022-09-15 星期四 | 落球 30 29 49 21 23 33 大小 21 23 29 30 33 49 40 台號 13 39 90 03 39 特三 903 | 5 | 2 | 225 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 022066 期 2022-09-13 星期二 | 落球 46 02 40 04 20 38 大小 02 04 20 38 40 46 11 台號 24 40 08 80 06 特三 080 | 1 | 6 | 161 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 022065 期 2022-09-08 星期四 | 落球 14 08 15 44 20 41 大小 08 14 15 20 41 44 03 台號 84 45 50 01 14 特三 501 | 3 | 4 | 145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 022064 期 2022-09-06 星期二 | 落球 22 14 35 42 46 37 大小 14 22 35 37 42 46 24 台號 42 25 57 72 26 特三 572 | 2 | 5 | 220 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 022063 期 2022-09-03 星期六 | 落球 12 08 02 19 45 35 大小 02 08 12 19 35 45 33 台號 28 82 29 95 55 特三 295 | 4 | 3 | 154 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022062 期 2022-09-01 星期四 | 落球 24 31 23 46 45 30 大小 23 24 30 31 45 46 26 台號 34 40 01 15 56 特三 015 | 3 | 4 | 225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 022061 期 2022-08-30 星期二 | 落球 07 09 24 17 25 08 大小 07 08 09 17 24 25 20 台號 78 89 97 74 45 特三 974 | 4 | 3 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 022060 期 2022-08-27 星期六 | 落球 45 34 12 35 39 22 大小 12 22 34 35 39 45 07 台號 22 24 45 59 95 特三 459 | 4 | 3 | 194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 022059 期 2022-08-25 星期四 | 落球 42 19 33 46 32 16 大小 16 19 32 33 42 46 34 台號 69 92 23 32 26 特三 232 | 2 | 5 | 222 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 022058 期 2022-08-23 星期二 | 落球 42 09 10 04 30 08 大小 04 08 09 10 30 42 22 台號 48 89 90 00 02 特三 900 | 1 | 6 | 125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022057 期 2022-08-20 星期六 | 落球 17 19 35 28 31 08 大小 08 17 19 28 31 35 46 台號 87 79 98 81 15 特三 981 | 4 | 3 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 022056 期 2022-08-18 星期四 | 落球 47 02 08 24 21 19 大小 02 08 19 21 24 47 04 台號 28 89 91 14 47 特三 914 | 3 | 4 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022055 期 2022-08-16 星期二 | 落球 41 35 07 31 20 47 大小 07 20 31 35 41 47 42 台號 70 01 15 51 17 特三 151 | 5 | 2 | 223 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 022054 期 2022-08-13 星期六 | 落球 47 22 38 06 25 33 大小 06 22 25 33 38 47 10 台號 62 25 53 38 87 特三 538 | 3 | 4 | 181 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022053 期 2022-08-11 星期四 | 落球 07 26 49 43 12 22 大小 07 12 22 26 43 49 05 台號 72 22 26 63 39 特三 263 | 4 | 3 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 022052 期 2022-08-09 星期二 | 落球 28 46 01 25 12 36 大小 01 12 25 28 36 46 13 台號 12 25 58 86 66 特三 586 | 3 | 4 | 161 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 022051 期 2022-08-04 星期四 | 落球 30 35 13 24 36 39 大小 13 24 30 35 36 39 29 台號 34 40 05 56 69 特三 056 | 4 | 3 | 206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 022050 期 2022-08-02 星期二 | 落球 46 42 09 11 04 08 大小 04 08 09 11 42 46 47 台號 48 89 91 12 26 特三 912 | 3 | 4 | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 022049 期 2022-07-30 星期六 | 落球 21 25 34 37 46 41 大小 21 25 34 37 41 46 14 台號 15 54 47 71 16 特三 471 | 4 | 3 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 022048 期 2022-07-28 星期四 | 落球 49 16 13 08 23 21 大小 08 13 16 21 23 49 44 台號 83 36 61 13 39 特三 613 | 4 | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 022047 期 2022-07-26 星期二 | 落球 06 14 31 23 38 48 大小 06 14 23 31 38 48 01 台號 64 43 31 18 88 特三 318 | 3 | 4 | 161 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 022046 期 2022-07-22 星期五 | 落球 05 21 30 12 38 34 大小 05 12 21 30 34 38 03 台號 52 21 10 04 48 特三 104 | 3 | 4 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 022045 期 2022-07-15 星期五 | 落球 29 46 19 20 25 47 大小 19 20 25 29 46 47 35 台號 90 05 59 96 67 特三 596 | 5 | 2 | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022044 期 2022-07-12 星期二 | 落球 27 04 13 22 47 43 大小 04 13 22 27 43 47 23 台號 43 32 27 73 37 特三 273 | 5 | 2 | 179 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 022043 期 2022-07-08 星期五 | 落球 28 07 10 30 36 32 大小 07 10 28 30 32 36 27 台號 70 08 80 02 26 特三 802 | 2 | 5 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
第 022042 期 2022-07-05 星期二 | 落球 09 37 30 32 40 31 大小 09 30 31 32 37 40 25 台號 90 01 12 27 70 特三 127 | 4 | 3 | 204 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 022041 期 2022-07-03 星期日 | 落球 19 23 21 37 26 39 大小 19 21 23 26 37 39 13 台號 91 13 36 67 79 特三 367 | 6 | 1 | 178 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022040 期 2022-06-27 星期一 | 落球 19 13 37 29 01 26 大小 01 13 19 26 29 37 15 台號 13 39 96 69 97 特三 969 | 6 | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022039 期 2022-06-21 星期二 | 落球 47 48 30 20 02 15 大小 02 15 20 30 47 48 44 台號 25 50 00 07 78 特三 007 | 2 | 5 | 206 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022038 期 2022-06-17 星期五 | 落球 24 33 27 09 39 17 大小 09 17 24 27 33 39 48 台號 97 74 47 73 39 特三 473 | 5 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
第 022037 期 2022-06-14 星期二 | 落球 30 34 07 38 16 21 大小 07 16 21 30 34 38 41 台號 76 61 10 04 48 特三 104 | 3 | 4 | 187 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022036 期 2022-06-10 星期五 | 落球 37 26 11 17 41 24 大小 11 17 24 26 37 41 34 台號 17 74 46 67 71 特三 467 | 4 | 3 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 022035 期 2022-06-07 星期二 | 落球 16 48 21 35 09 47 大小 09 16 21 35 47 48 36 台號 96 61 15 57 78 特三 157 | 4 | 3 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第 022034 期 2022-06-03 星期五 | 落球 32 35 27 38 01 44 大小 01 27 32 35 38 44 24 台號 17 72 25 58 84 特三 258 | 3 | 4 | 201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022033 期 2022-05-31 星期二 | 落球 48 39 35 13 43 02 大小 02 13 35 39 43 48 09 台號 23 35 59 93 38 特三 593 | 5 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 022032 期 2022-05-27 星期五 | 落球 17 42 29 25 01 46 大小 01 17 25 29 42 46 08 台號 17 75 59 92 26 特三 592 | 4 | 3 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 022031 期 2022-05-24 星期二 | 落球 47 49 08 17 05 07 大小 05 07 08 17 47 49 34 台號 57 78 87 77 79 特三 877 | 5 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 022030 期 2022-05-20 星期五 | 落球 45 38 46 36 27 30 大小 27 30 36 38 45 46 34 台號 70 06 68 85 56 特三 685 | 2 | 5 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 022029 期 2022-05-17 星期二 | 落球 04 29 46 07 40 35 大小 04 07 29 35 40 46 17 台號 47 79 95 50 06 特三 950 | 4 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 022028 期 2022-05-13 星期五 | 落球 10 05 01 34 22 30 大小 01 05 10 22 30 34 42 台號 15 50 02 20 04 特三 020 | 2 | 5 | 144 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 022027 期 2022-05-10 星期二 | 落球 12 39 41 19 48 14 大小 12 14 19 39 41 48 33 台號 24 49 99 91 18 特三 991 | 4 | 3 | 206 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 022026 期 2022-05-06 星期五 | 落球 42 15 44 02 46 41 大小 02 15 41 42 44 46 40 台號 25 51 12 24 46 特三 124 | 2 | 5 | 230 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 022025 期 2022-05-03 星期二 | 落球 11 40 03 18 15 08 大小 03 08 11 15 18 40 41 台號 38 81 15 58 80 特三 158 | 4 | 3 | 136 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 022024 期 2022-04-29 星期五 | 落球 28 07 31 01 48 16 大小 01 07 16 28 31 48 18 台號 17 76 68 81 18 特三 681 | 3 | 4 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第 022023 期 2022-04-26 星期二 | 落球 23 30 09 40 32 34 大小 09 23 30 32 34 40 25 台號 93 30 02 24 40 特三 024 | 3 | 4 | 193 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 022022 期 2022-04-22 星期五 | 落球 19 34 37 15 08 11 大小 08 11 15 19 34 37 25 台號 81 15 59 94 47 特三 594 | 5 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top