奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 112000025 期 2023-01-30 星期一 | 4 3 5 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000024 期 2023-01-28 星期六 | 2 2 3 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000023 期 2023-01-27 星期五 | 1 3 1 | 3 | 0 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000022 期 2023-01-26 星期四 | 1 2 5 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000021 期 2023-01-25 星期三 | 0 6 9 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000020 期 2023-01-24 星期二 | 6 0 9 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 112000019 期 2023-01-23 星期一 | 4 6 0 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000018 期 2023-01-21 星期六 | 1 1 5 | 3 | 0 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000017 期 2023-01-20 星期五 | 9 3 1 | 3 | 0 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 112000016 期 2023-01-19 星期四 | 6 3 4 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000015 期 2023-01-18 星期三 | 1 3 6 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000014 期 2023-01-17 星期二 | 8 7 1 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000013 期 2023-01-16 星期一 | 5 4 7 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000012 期 2023-01-14 星期六 | 0 6 1 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000011 期 2023-01-13 星期五 | 6 0 6 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 112000010 期 2023-01-12 星期四 | 7 1 8 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 112000009 期 2023-01-11 星期三 | 9 9 1 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 112000008 期 2023-01-10 星期二 | 2 3 3 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000007 期 2023-01-09 星期一 | 7 5 3 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000006 期 2023-01-07 星期六 | 4 0 5 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000005 期 2023-01-06 星期五 | 6 3 4 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 112000004 期 2023-01-05 星期四 | 8 5 4 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 112000003 期 2023-01-04 星期三 | 4 5 4 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 112000002 期 2023-01-03 星期二 | 5 2 7 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 112000001 期 2023-01-02 星期一 | 9 1 5 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000313 期 2022-12-31 星期六 | 4 2 8 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000312 期 2022-12-30 星期五 | 9 6 4 | 1 | 2 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000311 期 2022-12-29 星期四 | 9 4 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000310 期 2022-12-28 星期三 | 4 0 6 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000309 期 2022-12-27 星期二 | 6 2 5 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Top