奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 111000116 期 2022-05-16 星期一 | 4 7 2 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000115 期 2022-05-14 星期六 | 9 1 9 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 111000114 期 2022-05-13 星期五 | 0 7 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000113 期 2022-05-12 星期四 | 0 6 2 | 0 | 3 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000112 期 2022-05-11 星期三 | 3 1 2 | 2 | 1 | 6 | 小 | 雙 | 順子 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000111 期 2022-05-10 星期二 | 7 7 9 | 3 | 0 | 23 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 111000110 期 2022-05-09 星期一 | 1 6 6 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000109 期 2022-05-07 星期六 | 2 2 0 | 0 | 3 | 4 | 小 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000108 期 2022-05-06 星期五 | 4 2 4 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000107 期 2022-05-05 星期四 | 2 6 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000106 期 2022-05-04 星期三 | 7 7 6 | 2 | 1 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 111000105 期 2022-05-03 星期二 | 0 0 9 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000104 期 2022-05-02 星期一 | 6 0 0 | 0 | 3 | 6 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000103 期 2022-04-30 星期六 | 9 4 9 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 111000102 期 2022-04-29 星期五 | 8 0 6 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000101 期 2022-04-28 星期四 | 4 8 8 | 0 | 3 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000100 期 2022-04-27 星期三 | 2 9 0 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000099 期 2022-04-26 星期二 | 2 3 8 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000098 期 2022-04-25 星期一 | 7 3 2 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000097 期 2022-04-23 星期六 | 0 8 3 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000096 期 2022-04-22 星期五 | 2 9 4 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000095 期 2022-04-21 星期四 | 0 2 0 | 0 | 3 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000094 期 2022-04-20 星期三 | 3 6 1 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000093 期 2022-04-19 星期二 | 1 5 6 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000092 期 2022-04-18 星期一 | 3 6 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000091 期 2022-04-16 星期六 | 2 9 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000090 期 2022-04-15 星期五 | 6 3 6 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000089 期 2022-04-14 星期四 | 1 0 9 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 順子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000088 期 2022-04-13 星期三 | 1 4 4 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000087 期 2022-04-12 星期二 | 8 3 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Top