距離下期開獎剩餘
110000019
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 110000018 期 2021-03-04 星期四 | 落球 31 32 30 11 18 02 大小 02 11 18 30 31 32 06 台號 21 18 80 01 12 特三 180 | 2 | 5 | 130 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 110000017 期 2021-03-01 星期一 | 落球 38 05 09 10 21 32 大小 05 09 10 21 32 38 07 台號 59 90 01 12 28 特三 901 | 4 | 3 | 122 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 110000016 期 2021-02-25 星期四 | 落球 34 32 04 03 06 16 大小 03 04 06 16 32 34 03 台號 34 46 66 62 24 特三 466 | 2 | 5 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 110000015 期 2021-02-22 星期一 | 落球 17 13 14 07 27 21 大小 07 13 14 17 21 27 06 台號 73 34 47 71 17 特三 347 | 5 | 2 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第 110000014 期 2021-02-18 星期四 | 落球 21 24 35 26 04 34 大小 04 21 24 26 34 35 08 台號 41 14 46 64 45 特三 146 | 2 | 5 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 110000013 期 2021-02-15 星期一 | 落球 12 13 22 16 02 32 大小 02 12 13 16 22 32 07 台號 22 23 36 62 22 特三 236 | 2 | 5 | 104 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 110000012 期 2021-02-11 星期四 | 落球 03 11 32 14 09 13 大小 03 09 11 13 14 32 08 台號 39 91 13 34 42 特三 913 | 4 | 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 110000011 期 2021-02-08 星期一 | 落球 11 07 37 03 32 06 大小 03 06 07 11 32 37 07 台號 36 67 71 12 27 特三 671 | 5 | 2 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第 110000010 期 2021-02-04 星期四 | 落球 22 09 29 14 07 08 大小 07 08 09 14 22 29 02 台號 78 89 94 42 29 特三 894 | 3 | 4 | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 110000009 期 2021-02-01 星期一 | 落球 17 38 34 13 01 36 大小 01 13 17 34 36 38 02 台號 13 37 74 46 68 特三 374 | 3 | 4 | 141 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 110000008 期 2021-01-28 星期四 | 落球 09 34 30 19 36 01 大小 01 09 19 30 34 36 08 台號 19 99 90 04 46 特三 990 | 3 | 4 | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 110000007 期 2021-01-25 星期一 | 落球 31 11 04 13 22 29 大小 04 11 13 22 29 31 01 台號 41 13 32 29 91 特三 132 | 5 | 2 | 111 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 110000006 期 2021-01-21 星期四 | 落球 16 38 07 32 28 05 大小 05 07 16 28 32 38 04 台號 57 76 68 82 28 特三 768 | 2 | 5 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 110000005 期 2021-01-18 星期一 | 落球 18 02 20 03 31 17 大小 02 03 17 18 20 31 08 台號 23 37 78 80 01 特三 378 | 3 | 4 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 110000004 期 2021-01-14 星期四 | 落球 29 20 30 21 01 36 大小 01 20 21 29 30 36 05 台號 10 01 19 90 06 特三 019 | 4 | 3 | 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 110000003 期 2021-01-11 星期一 | 落球 06 15 19 33 18 14 大小 06 14 15 18 19 33 05 台號 64 45 58 89 93 特三 458 | 4 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 110000002 期 2021-01-07 星期四 | 落球 09 32 35 04 20 12 大小 04 09 12 20 32 35 03 台號 49 92 20 02 25 特三 920 | 3 | 4 | 115 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 110000001 期 2021-01-04 星期一 | 落球 34 14 20 31 38 07 大小 07 14 20 31 34 38 03 台號 74 40 01 14 48 特三 401 | 3 | 4 | 147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 109000105 期 2020-12-31 星期四 | 落球 13 27 25 02 20 09 大小 02 09 13 20 25 27 07 台號 29 93 30 05 57 特三 930 | 5 | 2 | 103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 109000104 期 2020-12-28 星期一 | 落球 12 15 31 38 22 18 大小 12 15 18 22 31 38 05 台號 25 58 82 21 18 特三 582 | 3 | 4 | 141 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 109000103 期 2020-12-24 星期四 | 落球 35 36 08 03 23 25 大小 03 08 23 25 35 36 03 台號 38 83 35 55 56 特三 835 | 5 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 109000102 期 2020-12-21 星期一 | 落球 12 02 33 06 32 22 大小 02 06 12 22 32 33 02 台號 26 62 22 22 23 特三 622 | 1 | 6 | 109 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 109000101 期 2020-12-17 星期四 | 落球 38 02 25 06 16 11 大小 02 06 11 16 25 38 04 台號 26 61 16 65 58 特三 616 | 2 | 5 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 109000100 期 2020-12-14 星期一 | 落球 17 23 30 04 06 35 大小 04 06 17 23 30 35 03 台號 46 67 73 30 05 特三 673 | 4 | 3 | 118 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 109000099 期 2020-12-10 星期四 | 落球 21 30 34 15 32 29 大小 15 21 29 30 32 34 08 台號 51 19 90 02 24 特三 190 | 3 | 4 | 169 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 109000098 期 2020-12-07 星期一 | 落球 28 15 35 03 06 12 大小 03 06 12 15 28 35 08 台號 36 62 25 58 85 特三 625 | 3 | 4 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 109000097 期 2020-12-03 星期四 | 落球 34 07 33 35 05 29 大小 05 07 29 33 34 35 08 台號 57 79 93 34 45 特三 793 | 5 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 109000096 期 2020-11-30 星期一 | 落球 02 17 15 04 14 21 大小 02 04 14 15 17 21 05 台號 24 44 45 57 71 特三 445 | 4 | 3 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 109000095 期 2020-11-26 星期四 | 落球 09 14 28 36 01 29 大小 01 09 14 28 29 36 06 台號 19 94 48 89 96 特三 948 | 3 | 4 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第 109000094 期 2020-11-23 星期一 | 落球 11 16 35 24 13 26 大小 11 13 16 24 26 35 06 台號 13 36 64 46 65 特三 364 | 3 | 4 | 131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第 109000093 期 2020-11-19 星期四 | 落球 18 09 22 14 35 29 大小 09 14 18 22 29 35 06 台號 94 48 82 29 95 特三 482 | 3 | 4 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 109000092 期 2020-11-16 星期一 | 落球 20 01 31 24 26 32 大小 01 20 24 26 31 32 03 台號 10 04 46 61 12 特三 046 | 3 | 4 | 137 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 109000091 期 2020-11-12 星期四 | 落球 15 04 29 33 37 24 大小 04 15 24 29 33 37 01 台號 45 54 49 93 37 特三 549 | 5 | 2 | 143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 109000090 期 2020-11-09 星期一 | 落球 34 36 31 06 29 10 大小 06 10 29 31 34 36 05 台號 60 09 91 14 46 特三 091 | 3 | 4 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 109000089 期 2020-11-05 星期四 | 落球 24 37 29 12 01 02 大小 01 02 12 24 29 37 04 台號 12 22 24 49 97 特三 224 | 3 | 4 | 109 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 109000088 期 2020-11-02 星期一 | 落球 15 32 37 12 04 38 大小 04 12 15 32 37 38 04 台號 42 25 52 27 78 特三 252 | 2 | 5 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 109000087 期 2020-10-29 星期四 | 落球 07 12 30 03 21 32 大小 03 07 12 21 30 32 02 台號 37 72 21 10 02 特三 721 | 3 | 4 | 107 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 109000086 期 2020-10-26 星期一 | 落球 36 37 20 11 24 26 大小 11 20 24 26 36 37 01 台號 10 04 46 66 67 特三 046 | 3 | 4 | 155 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 109000085 期 2020-10-22 星期四 | 落球 26 30 21 24 15 08 大小 08 15 21 24 26 30 07 台號 85 51 14 46 60 特三 514 | 3 | 4 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 109000084 期 2020-10-19 星期一 | 落球 19 07 38 05 10 30 大小 05 07 10 19 30 38 07 台號 57 70 09 90 08 特三 709 | 4 | 3 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
第 109000083 期 2020-10-15 星期四 | 落球 01 06 21 02 04 38 大小 01 02 04 06 21 38 07 台號 12 24 46 61 18 特三 246 | 3 | 4 | 79 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 109000082 期 2020-10-12 星期一 | 落球 15 16 25 24 03 20 大小 03 15 16 20 24 25 04 台號 35 56 60 04 45 特三 560 | 3 | 4 | 107 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 109000081 期 2020-10-08 星期四 | 落球 13 14 04 03 05 06 大小 03 04 05 06 13 14 05 台號 34 45 56 63 34 特三 456 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 109000080 期 2020-10-05 星期一 | 落球 14 01 26 32 35 19 大小 01 14 19 26 32 35 02 台號 14 49 96 62 25 特三 496 | 3 | 4 | 129 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 109000079 期 2020-10-01 星期四 | 落球 15 33 13 25 11 19 大小 11 13 15 19 25 33 01 台號 13 35 59 95 53 特三 359 | 7 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 109000078 期 2020-09-28 星期一 | 落球 18 11 26 08 09 37 大小 08 09 11 18 26 37 02 台號 89 91 18 86 67 特三 918 | 3 | 4 | 111 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 109000077 期 2020-09-24 星期四 | 落球 13 33 27 06 14 32 大小 06 13 14 27 32 33 07 台號 63 34 47 72 23 特三 347 | 4 | 3 | 132 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 109000076 期 2020-09-21 星期一 | 落球 21 19 09 08 34 15 大小 08 09 15 19 21 34 05 台號 89 95 59 91 14 特三 959 | 5 | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 109000075 期 2020-09-17 星期四 | 落球 27 26 28 37 09 32 大小 09 26 27 28 32 37 02 台號 96 67 78 82 27 特三 678 | 3 | 4 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
第 109000074 期 2020-09-14 星期一 | 落球 38 06 37 26 22 33 大小 06 22 26 33 37 38 02 台號 62 26 63 37 78 特三 263 | 2 | 5 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 109000073 期 2020-09-10 星期四 | 落球 20 38 25 16 02 35 大小 02 16 20 25 35 38 05 台號 26 60 05 55 58 特三 605 | 3 | 4 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 109000072 期 2020-09-07 星期一 | 落球 22 33 09 15 31 38 大小 09 15 22 31 33 38 02 台號 95 52 21 13 38 特三 521 | 4 | 3 | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 109000071 期 2020-09-03 星期四 | 落球 18 30 22 24 16 25 大小 16 18 22 24 25 30 01 台號 68 82 24 45 50 特三 824 | 2 | 5 | 136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 109000070 期 2020-08-31 星期一 | 落球 30 14 17 16 12 01 大小 01 12 14 16 17 30 06 台號 12 24 46 67 70 特三 246 | 2 | 5 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 109000069 期 2020-08-27 星期四 | 落球 36 19 27 33 20 18 大小 18 19 20 27 33 36 08 台號 89 90 07 73 36 特三 907 | 3 | 4 | 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 109000068 期 2020-08-24 星期一 | 落球 05 33 29 31 28 24 大小 05 24 28 29 31 33 07 台號 54 48 89 91 13 特三 489 | 5 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 109000067 期 2020-08-20 星期四 | 落球 27 37 11 35 34 38 大小 11 27 34 35 37 38 02 台號 17 74 45 57 78 特三 745 | 4 | 3 | 184 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 109000066 期 2020-08-17 星期一 | 落球 36 38 06 34 24 22 大小 06 22 24 34 36 38 07 台號 62 24 44 46 68 特三 244 | 1 | 6 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 109000065 期 2020-08-13 星期四 | 落球 32 34 12 23 10 06 大小 06 10 12 23 32 34 06 台號 60 02 23 32 24 特三 023 | 1 | 6 | 123 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 109000064 期 2020-08-10 星期一 | 落球 06 15 22 04 19 05 大小 04 05 06 15 19 22 03 台號 45 56 65 59 92 特三 565 | 4 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 109000063 期 2020-08-06 星期四 | 落球 01 19 26 16 10 34 大小 01 10 16 19 26 34 01 台號 10 06 69 96 64 特三 069 | 3 | 4 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 109000062 期 2020-08-03 星期一 | 落球 24 31 14 04 01 21 大小 01 04 14 21 24 31 08 台號 14 44 41 14 41 特三 441 | 3 | 4 | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top