連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,左邊的1-38為正碼(綠色),右邊的1-8為特碼(紅色),下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎紀錄。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111000039 | 03 | 05 | 15 | 17 | 29 | 31 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000038 | 01 | 02 | 13 | 21 | 26 | 34 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000037 | 03 | 12 | 16 | 17 | 21 | 34 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000036 | 06 | 10 | 19 | 23 | 34 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000035 | 03 | 12 | 20 | 25 | 28 | 35 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000034 | 03 | 12 | 22 | 23 | 29 | 36 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000033 | 02 | 03 | 25 | 26 | 36 | 38 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000032 | 01 | 18 | 28 | 31 | 33 | 35 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000031 | 01 | 05 | 08 | 09 | 22 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000030 | 09 | 12 | 27 | 28 | 31 | 33 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000029 | 01 | 04 | 05 | 26 | 35 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000028 | 01 | 15 | 21 | 31 | 37 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000027 | 10 | 13 | 19 | 25 | 26 | 38 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000026 | 08 | 11 | 29 | 31 | 36 | 38 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000025 | 03 | 04 | 12 | 21 | 25 | 30 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000024 | 08 | 12 | 15 | 20 | 29 | 34 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000023 | 01 | 10 | 11 | 20 | 23 | 24 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000022 | 06 | 08 | 12 | 21 | 29 | 32 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000021 | 04 | 08 | 12 | 14 | 15 | 17 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111000020 | 05 | 21 | 25 | 27 | 30 | 35 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Top