連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,左邊的1-38為正碼(綠色),右邊的1-8為特碼(紅色),下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎紀錄。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110000017 | 05 | 09 | 10 | 21 | 32 | 38 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000016 | 03 | 04 | 06 | 16 | 32 | 34 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000015 | 07 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000014 | 04 | 21 | 24 | 26 | 34 | 35 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000013 | 02 | 12 | 13 | 16 | 22 | 32 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000012 | 03 | 09 | 11 | 13 | 14 | 32 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000011 | 03 | 06 | 07 | 11 | 32 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000010 | 07 | 08 | 09 | 14 | 22 | 29 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000009 | 01 | 13 | 17 | 34 | 36 | 38 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000008 | 01 | 09 | 19 | 30 | 34 | 36 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000007 | 04 | 11 | 13 | 22 | 29 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000006 | 05 | 07 | 16 | 28 | 32 | 38 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000005 | 02 | 03 | 17 | 18 | 20 | 31 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000004 | 01 | 20 | 21 | 29 | 30 | 36 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000003 | 06 | 14 | 15 | 18 | 19 | 33 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000002 | 04 | 09 | 12 | 20 | 32 | 35 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000001 | 07 | 14 | 20 | 31 | 34 | 38 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109000105 | 02 | 09 | 13 | 20 | 25 | 27 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109000104 | 12 | 15 | 18 | 22 | 31 | 38 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109000103 | 03 | 08 | 23 | 25 | 35 | 36 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
出現次數 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Top