遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 11 | 0 | 02 | 10 | 11 | 03 | 9 | 19 | 04 | 12 | 0 | 05 | 7 | 2 | 06 | 15 | 2 | 07 | 8 | 22 | 08 | 5 | 14 |
09 | 12 | 10 | 10 | 5 | 1 | 11 | 10 | 5 | 12 | 10 | 3 | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 0 | 15 | 13 | 2 | 16 | 10 | 1 |
17 | 6 | 8 | 18 | 8 | 7 | 19 | 9 | 1 | 20 | 10 | 7 | 21 | 11 | 0 | 22 | 11 | 2 | 23 | 3 | 3 | 24 | 12 | 0 |
25 | 7 | 9 | 26 | 10 | 1 | 27 | 6 | 5 | 28 | 5 | 6 | 29 | 11 | 6 | 30 | 10 | 8 | 31 | 10 | 0 | 32 | 17 | 3 |
33 | 10 | 6 | 34 | 13 | 1 | 35 | 11 | 5 | 36 | 9 | 4 | 37 | 9 | 5 | 38 | 14 | 4 | ||||||
01 | 6 | 1 | 02 | 10 | 5 | 03 | 7 | 2 | 04 | 5 | 20 | 05 | 8 | 11 | 06 | 7 | 3 | 07 | 10 | 4 | 08 | 9 | 0 |
Top