遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 22 | 0 | 02 | 19 | 8 | 03 | 10 | 3 | 04 | 12 | 12 | 05 | 20 | 0 | 06 | 20 | 2 | 07 | 10 | 32 | 08 | 13 | 3 |
09 | 13 | 17 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 20 | 12 | 8 | 9 | 13 | 13 | 6 | 14 | 8 | 16 | 15 | 9 | 7 | 16 | 10 | 7 |
17 | 11 | 4 | 18 | 11 | 19 | 19 | 17 | 0 | 20 | 13 | 6 | 21 | 5 | 17 | 22 | 13 | 2 | 23 | 8 | 6 | 24 | 15 | 3 |
25 | 14 | 0 | 26 | 13 | 3 | 27 | 11 | 5 | 28 | 9 | 4 | 29 | 20 | 0 | 30 | 17 | 5 | 31 | 14 | 1 | 32 | 9 | 14 |
33 | 17 | 0 | 34 | 7 | 12 | 35 | 16 | 1 | 36 | 10 | 4 | 37 | 15 | 9 | 38 | 8 | 0 | 39 | 14 | 1 | 40 | 16 | 1 |
41 | 15 | 1 | 42 | 11 | 6 | 43 | 19 | 7 | 44 | 15 | 12 | 45 | 15 | 1 | 46 | 14 | 6 | 47 | 12 | 4 | 48 | 14 | 2 |
49 | 10 | 1 |
Top