遺漏大數據
說明:總開(今日號碼統計):統計最新100期該號碼開出的期數 ; 未開(遺漏大數據):分析最新100期該號碼連續未開的期數。
球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 | 球號 | 總開 | 未開 |
01 | 14 | 3 | 02 | 14 | 12 | 03 | 14 | 4 | 04 | 11 | 2 | 05 | 25 | 0 | 06 | 12 | 5 | 07 | 13 | 2 | 08 | 14 | 7 |
09 | 12 | 1 | 10 | 22 | 4 | 11 | 17 | 1 | 12 | 11 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 2 | 16 | 16 | 3 |
17 | 10 | 6 | 18 | 15 | 0 | 19 | 13 | 24 | 20 | 13 | 8 | 21 | 17 | 0 | 22 | 13 | 30 | 23 | 23 | 1 | 24 | 13 | 3 |
25 | 15 | 5 | 26 | 15 | 0 | 27 | 16 | 7 | 28 | 17 | 4 | 29 | 12 | 13 | 30 | 19 | 0 | 31 | 12 | 3 | 32 | 13 | 9 |
33 | 11 | 1 | 34 | 17 | 1 | 35 | 13 | 7 | 36 | 13 | 8 | 37 | 14 | 2 | 38 | 13 | 6 | 39 | 16 | 9 | 40 | 12 | 15 |
41 | 14 | 4 | 42 | 14 | 6 | 43 | 16 | 0 | 44 | 11 | 12 | 45 | 13 | 7 | 46 | 14 | 0 | 47 | 10 | 5 | 48 | 12 | 11 |
49 | 13 | 5 |
Top