連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。分佈圖中可選擇含特碼或者不含特碼的展示。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000034 | 06 | 07 | 10 | 24 | 29 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000033 | 03 | 04 | 11 | 12 | 20 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000032 | 15 | 19 | 29 | 32 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000031 | 13 | 17 | 23 | 25 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000029 | 02 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000028 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000027 | 01 | 05 | 06 | 11 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000026 | 07 | 09 | 14 | 16 | 26 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000025 | 11 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000024 | 07 | 11 | 24 | 28 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000023 | 03 | 08 | 11 | 18 | 28 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000022 | 05 | 19 | 25 | 33 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000021 | 02 | 14 | 20 | 21 | 22 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000020 | 03 | 14 | 25 | 29 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000019 | 08 | 13 | 19 | 21 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000018 | 05 | 08 | 19 | 23 | 33 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000017 | 01 | 26 | 33 | 36 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000016 | 07 | 18 | 23 | 39 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112000015 | 02 | 08 | 09 | 15 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
出現次數 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Top