超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。
小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。
雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2022-05-17 | 40 | 58 | 41 | 57 |
2022-05-16 | 99 | 104 | 104 | 99 |
2022-05-15 | 90 | 113 | 95 | 108 |
2022-05-14 | 102 | 101 | 95 | 108 |
2022-05-13 | 97 | 106 | 99 | 104 |
2022-05-12 | 103 | 100 | 107 | 96 |
2022-05-11 | 97 | 106 | 99 | 104 |
2022-05-10 | 104 | 99 | 96 | 107 |
2022-05-09 | 101 | 102 | 98 | 105 |
2022-05-08 | 108 | 95 | 104 | 99 |
2022-05-07 | 94 | 109 | 93 | 110 |
2022-05-06 | 107 | 96 | 101 | 102 |
2022-05-05 | 108 | 95 | 110 | 93 |
2022-05-04 | 111 | 92 | 99 | 104 |
2022-05-03 | 90 | 113 | 98 | 105 |
Top