超級號碼統計
說明:統計每日超級號碼開出(大、小、單、雙)總次數。
大:超級號碼開出獎號大於40即為大。
小:超級號碼開出獎號小於40即為小。
單:超級號碼開出獎號為單數即為單。
雙:超級號碼開出獎號為雙數即為雙。
日期 | 大 | 小 | 單 | 雙 |
2021-03-02 | 112 | 91 | 105 | 98 |
2021-03-02 | 112 | 91 | 105 | 98 |
2021-03-01 | 105 | 98 | 102 | 101 |
2021-02-28 | 100 | 103 | 106 | 97 |
2021-02-27 | 107 | 96 | 90 | 113 |
2021-02-26 | 94 | 109 | 108 | 95 |
2021-02-25 | 110 | 93 | 105 | 98 |
2021-02-24 | 100 | 103 | 98 | 105 |
2021-02-23 | 87 | 116 | 105 | 98 |
2021-02-22 | 98 | 105 | 104 | 99 |
2021-02-21 | 106 | 97 | 103 | 100 |
2021-02-20 | 100 | 103 | 107 | 96 |
2021-02-19 | 98 | 105 | 107 | 96 |
2021-02-18 | 106 | 97 | 106 | 97 |
2021-02-17 | 112 | 91 | 104 | 99 |
Top