距離下期開獎剩餘
110012388
期號與時間 | 開獎號碼 | 總和 | 一般大小 | 超級號碼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 110012387 期 2021-03-03 07:20 | 05 08 25 26 28 35 37 38 39 41 43 50 51 53 55 67 69 70 73 76 | 889 | 大 | 單 | - | 26 | 小 | 雙 |
第 110012386 期 2021-03-03 07:15 | 01 02 03 04 13 14 20 21 24 40 52 57 61 64 66 68 69 74 78 80 | 811 | 大 | 單 | - | 80 | 大 | 雙 |
第 110012385 期 2021-03-03 07:10 | 15 23 27 35 36 37 39 47 53 54 58 60 61 63 64 65 73 75 78 80 | 1043 | 大 | 單 | 大 | 39 | 小 | 單 |
第 110012384 期 2021-03-03 07:05 | 05 06 10 13 17 18 22 24 28 44 46 47 51 54 57 61 62 68 78 80 | 791 | 小 | 單 | - | 46 | 大 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果。(倒序則相反)
篩選位置
篩選路珠
超級大小近100期累計小(46)大(54)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
超級單雙近100期累計雙(51)單(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 | 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 |
總和大小近100期累計大(48)小(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 |
總和單雙近100期累計單(54)雙(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 雙 雙 | 單 單 單 單 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 | 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 雙 雙 | 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 單 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top