大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
2021-01-04 | 73 | 65 | 69 | 69 | 74 | 64 | 68 | 70 | 65 | 73 | 79 | 59 | 71 | 67 | 75 | 63 | 66 | 72 | 70 | 68 | 64 | 74 | 69 | 69 | 77 | 61 | 56 | 82 | 68 | 70 | 62 | 76 | 64 | 74 | 74 | 64 | 68 | 70 | 68 | 70 | 77 | 61 | 55 | 83 |
2021-01-03 | 109 | 71 | 86 | 94 | 85 | 95 | 92 | 88 | 88 | 92 | 96 | 84 | 83 | 97 | 101 | 79 | 90 | 90 | 87 | 93 | 92 | 88 | 88 | 92 | 84 | 96 | 94 | 86 | 95 | 85 | 77 | 103 | 83 | 97 | 96 | 84 | 91 | 89 | 83 | 97 | 110 | 70 | 75 | 105 |
2021-01-02 | 84 | 96 | 101 | 79 | 93 | 87 | 78 | 102 | 96 | 84 | 88 | 92 | 86 | 94 | 86 | 94 | 87 | 93 | 90 | 90 | 102 | 78 | 93 | 87 | 102 | 78 | 84 | 96 | 94 | 86 | 99 | 81 | 84 | 96 | 91 | 89 | 72 | 108 | 90 | 90 | 101 | 79 | 79 | 101 |
2021-01-01 | 99 | 81 | 92 | 88 | 105 | 75 | 84 | 96 | 77 | 103 | 93 | 87 | 81 | 99 | 97 | 83 | 72 | 108 | 104 | 76 | 101 | 79 | 96 | 84 | 97 | 83 | 73 | 107 | 89 | 91 | 82 | 98 | 90 | 90 | 83 | 97 | 89 | 91 | 96 | 84 | 88 | 92 | 83 | 97 |
2020-12-31 | 82 | 93 | 91 | 84 | 94 | 81 | 83 | 92 | 91 | 84 | 100 | 75 | 82 | 93 | 88 | 87 | 85 | 90 | 85 | 90 | 77 | 98 | 88 | 87 | 91 | 84 | 88 | 87 | 94 | 81 | 80 | 95 | 86 | 89 | 88 | 87 | 93 | 82 | 84 | 91 | 110 | 65 | 76 | 99 |
2020-12-30 | 95 | 85 | 76 | 104 | 85 | 95 | 110 | 70 | 92 | 88 | 84 | 96 | 92 | 88 | 98 | 82 | 78 | 102 | 94 | 86 | 90 | 90 | 88 | 92 | 82 | 98 | 85 | 95 | 100 | 80 | 83 | 97 | 87 | 93 | 98 | 82 | 99 | 81 | 84 | 96 | 94 | 86 | 88 | 92 |
2020-12-29 | 87 | 93 | 85 | 95 | 82 | 98 | 86 | 94 | 97 | 83 | 87 | 93 | 87 | 93 | 97 | 83 | 84 | 96 | 86 | 94 | 95 | 85 | 84 | 96 | 86 | 94 | 99 | 81 | 91 | 89 | 98 | 82 | 96 | 84 | 101 | 79 | 95 | 85 | 77 | 103 | 97 | 83 | 81 | 99 |
2020-12-28 | 95 | 85 | 84 | 96 | 90 | 90 | 83 | 97 | 98 | 82 | 100 | 80 | 96 | 84 | 93 | 87 | 92 | 88 | 82 | 98 | 89 | 91 | 90 | 90 | 94 | 86 | 100 | 80 | 79 | 101 | 86 | 94 | 81 | 99 | 91 | 89 | 86 | 94 | 91 | 89 | 97 | 83 | 75 | 105 |
2020-12-27 | 91 | 89 | 77 | 103 | 93 | 87 | 90 | 90 | 93 | 87 | 90 | 90 | 98 | 82 | 97 | 83 | 91 | 89 | 89 | 91 | 86 | 94 | 95 | 85 | 84 | 96 | 94 | 86 | 87 | 93 | 95 | 85 | 76 | 104 | 92 | 88 | 101 | 79 | 81 | 99 | 100 | 80 | 77 | 103 |
2020-12-26 | 84 | 96 | 101 | 79 | 86 | 94 | 96 | 84 | 87 | 93 | 96 | 84 | 106 | 74 | 90 | 90 | 83 | 97 | 85 | 95 | 94 | 86 | 77 | 103 | 98 | 82 | 95 | 85 | 95 | 85 | 95 | 85 | 89 | 91 | 72 | 108 | 78 | 102 | 93 | 87 | 90 | 90 | 87 | 93 |
2020-12-25 | 88 | 92 | 84 | 96 | 87 | 93 | 92 | 88 | 100 | 80 | 83 | 97 | 87 | 93 | 97 | 83 | 72 | 108 | 102 | 78 | 89 | 91 | 85 | 95 | 95 | 85 | 95 | 85 | 94 | 86 | 82 | 98 | 97 | 83 | 93 | 87 | 91 | 89 | 87 | 93 | 97 | 83 | 82 | 98 |
2020-12-24 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 |
2020-12-06 | 15 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 | 9 | 14 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 9 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 9 | 9 | 15 | 14 | 10 | 16 | 8 | 12 | 12 |
2020-12-05 | 88 | 92 | 89 | 91 | 83 | 97 | 89 | 91 | 95 | 85 | 86 | 94 | 92 | 88 | 88 | 92 | 91 | 89 | 85 | 95 | 91 | 89 | 95 | 85 | 87 | 93 | 79 | 101 | 92 | 88 | 91 | 89 | 82 | 98 | 93 | 87 | 99 | 81 | 105 | 75 | 103 | 77 | 78 | 102 |
2020-12-04 | 97 | 83 | 86 | 94 | 96 | 84 | 86 | 94 | 99 | 81 | 89 | 91 | 79 | 101 | 99 | 81 | 83 | 97 | 99 | 81 | 91 | 89 | 92 | 88 | 94 | 86 | 89 | 91 | 87 | 93 | 97 | 83 | 91 | 89 | 85 | 95 | 83 | 97 | 78 | 102 | 107 | 73 | 78 | 102 |
2020-12-03 | 86 | 94 | 98 | 82 | 91 | 89 | 94 | 86 | 96 | 84 | 90 | 90 | 95 | 85 | 95 | 85 | 93 | 87 | 88 | 92 | 84 | 96 | 89 | 91 | 86 | 94 | 91 | 89 | 94 | 86 | 73 | 107 | 84 | 96 | 97 | 83 | 91 | 89 | 85 | 95 | 89 | 91 | 90 | 90 |
2020-12-02 | 91 | 89 | 78 | 102 | 81 | 99 | 94 | 86 | 94 | 86 | 84 | 96 | 88 | 92 | 94 | 86 | 99 | 81 | 98 | 82 | 87 | 93 | 89 | 91 | 89 | 91 | 98 | 82 | 87 | 93 | 88 | 92 | 91 | 89 | 91 | 89 | 93 | 87 | 86 | 94 | 92 | 88 | 68 | 112 |
2020-12-01 | 98 | 82 | 85 | 95 | 88 | 92 | 90 | 90 | 95 | 85 | 82 | 98 | 89 | 91 | 90 | 90 | 85 | 95 | 101 | 79 | 100 | 80 | 92 | 88 | 81 | 99 | 104 | 76 | 85 | 95 | 84 | 96 | 96 | 84 | 79 | 101 | 83 | 97 | 93 | 87 | 90 | 90 | 74 | 106 |
2020-11-30 | 86 | 94 | 103 | 77 | 90 | 90 | 82 | 98 | 95 | 85 | 90 | 90 | 84 | 96 | 94 | 86 | 90 | 90 | 73 | 107 | 91 | 89 | 97 | 83 | 96 | 84 | 89 | 91 | 99 | 81 | 78 | 102 | 82 | 98 | 100 | 80 | 87 | 93 | 94 | 86 | 106 | 74 | 83 | 97 |
2020-11-29 | 86 | 94 | 98 | 82 | 94 | 86 | 97 | 83 | 89 | 91 | 98 | 82 | 95 | 85 | 78 | 102 | 101 | 79 | 90 | 90 | 88 | 92 | 103 | 77 | 74 | 106 | 86 | 94 | 78 | 102 | 86 | 94 | 96 | 84 | 79 | 101 | 99 | 81 | 85 | 95 | 92 | 88 | 78 | 102 |
2020-11-28 | 84 | 96 | 97 | 83 | 104 | 76 | 93 | 87 | 91 | 89 | 98 | 82 | 91 | 89 | 92 | 88 | 80 | 100 | 82 | 98 | 88 | 92 | 93 | 87 | 97 | 83 | 83 | 97 | 92 | 88 | 97 | 83 | 84 | 96 | 88 | 92 | 89 | 91 | 77 | 103 | 94 | 86 | 95 | 85 |
2020-11-27 | 94 | 86 | 91 | 89 | 89 | 91 | 96 | 84 | 91 | 89 | 87 | 93 | 106 | 74 | 84 | 96 | 91 | 89 | 100 | 80 | 90 | 90 | 68 | 112 | 90 | 90 | 104 | 76 | 80 | 100 | 96 | 84 | 86 | 94 | 90 | 90 | 83 | 97 | 84 | 96 | 89 | 91 | 87 | 93 |
2020-11-26 | 96 | 84 | 77 | 103 | 101 | 79 | 96 | 84 | 84 | 96 | 93 | 87 | 83 | 97 | 106 | 74 | 94 | 86 | 89 | 91 | 100 | 80 | 93 | 87 | 86 | 94 | 84 | 96 | 92 | 88 | 86 | 94 | 79 | 101 | 80 | 100 | 85 | 95 | 96 | 84 | 97 | 83 | 82 | 98 |
2020-11-25 | 83 | 97 | 85 | 95 | 107 | 73 | 93 | 87 | 81 | 99 | 77 | 103 | 87 | 93 | 103 | 77 | 92 | 88 | 96 | 84 | 91 | 89 | 79 | 101 | 103 | 77 | 86 | 94 | 85 | 95 | 95 | 85 | 90 | 90 | 101 | 79 | 81 | 99 | 85 | 95 | 108 | 72 | 77 | 103 |
2020-11-24 | 91 | 89 | 92 | 88 | 83 | 97 | 96 | 84 | 89 | 91 | 80 | 100 | 88 | 92 | 97 | 83 | 98 | 82 | 98 | 82 | 90 | 90 | 81 | 99 | 91 | 89 | 94 | 86 | 92 | 88 | 81 | 99 | 88 | 92 | 82 | 98 | 90 | 90 | 99 | 81 | 86 | 94 | 72 | 108 |
2020-11-23 | 82 | 98 | 99 | 81 | 84 | 96 | 93 | 87 | 91 | 89 | 91 | 89 | 92 | 88 | 81 | 99 | 96 | 84 | 86 | 94 | 93 | 87 | 81 | 99 | 84 | 96 | 103 | 77 | 88 | 92 | 89 | 91 | 98 | 82 | 83 | 97 | 92 | 88 | 94 | 86 | 96 | 84 | 79 | 101 |
2020-11-22 | 91 | 89 | 81 | 99 | 81 | 99 | 91 | 89 | 90 | 90 | 95 | 85 | 99 | 81 | 89 | 91 | 82 | 98 | 100 | 80 | 95 | 85 | 105 | 75 | 85 | 95 | 87 | 93 | 98 | 82 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 82 | 98 | 104 | 76 | 79 | 101 |
2020-11-21 | 98 | 82 | 91 | 89 | 89 | 91 | 96 | 84 | 88 | 92 | 85 | 95 | 87 | 93 | 93 | 87 | 101 | 79 | 98 | 82 | 83 | 97 | 86 | 94 | 83 | 97 | 92 | 88 | 87 | 93 | 81 | 99 | 85 | 95 | 92 | 88 | 99 | 81 | 86 | 94 | 91 | 89 | 90 | 90 |
2020-11-20 | 87 | 93 | 96 | 84 | 83 | 97 | 92 | 88 | 97 | 83 | 86 | 94 | 90 | 90 | 85 | 95 | 87 | 93 | 82 | 98 | 95 | 85 | 94 | 86 | 90 | 90 | 94 | 86 | 92 | 88 | 92 | 88 | 88 | 92 | 81 | 99 | 91 | 89 | 98 | 82 | 106 | 74 | 82 | 98 |
2020-11-19 | 96 | 84 | 86 | 94 | 82 | 98 | 85 | 95 | 83 | 97 | 82 | 98 | 114 | 66 | 86 | 94 | 91 | 89 | 85 | 95 | 77 | 103 | 88 | 92 | 88 | 92 | 104 | 76 | 85 | 95 | 98 | 82 | 96 | 84 | 87 | 93 | 88 | 92 | 99 | 81 | 96 | 84 | 72 | 108 |
Top