大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
2022-05-17 | 21 | 21 | 25 | 17 | 18 | 24 | 21 | 21 | 25 | 17 | 21 | 21 | 25 | 17 | 16 | 26 | 19 | 23 | 27 | 15 | 25 | 17 | 20 | 22 | 19 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 14 | 28 | 16 | 26 | 24 | 18 | 23 | 19 | 25 | 17 |
2022-05-16 | 80 | 100 | 94 | 86 | 96 | 84 | 102 | 78 | 92 | 88 | 87 | 93 | 90 | 90 | 82 | 98 | 91 | 89 | 97 | 83 | 89 | 91 | 81 | 99 | 89 | 91 | 85 | 95 | 81 | 99 | 92 | 88 | 96 | 84 | 88 | 92 | 96 | 84 | 92 | 88 | 92 | 88 | 89 | 91 |
2022-05-15 | 83 | 97 | 86 | 94 | 93 | 87 | 77 | 103 | 93 | 87 | 97 | 83 | 87 | 93 | 89 | 91 | 96 | 84 | 92 | 88 | 87 | 93 | 92 | 88 | 83 | 97 | 103 | 77 | 83 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 82 | 98 | 102 | 78 | 95 | 85 | 100 | 80 | 64 | 116 |
2022-05-14 | 106 | 74 | 80 | 100 | 91 | 89 | 87 | 93 | 87 | 93 | 94 | 86 | 94 | 86 | 87 | 93 | 87 | 93 | 90 | 90 | 85 | 95 | 81 | 99 | 88 | 92 | 100 | 80 | 93 | 87 | 92 | 88 | 84 | 96 | 98 | 82 | 85 | 95 | 91 | 89 | 105 | 75 | 70 | 110 |
2022-05-13 | 102 | 78 | 75 | 105 | 84 | 96 | 80 | 100 | 91 | 89 | 96 | 84 | 73 | 107 | 90 | 90 | 86 | 94 | 88 | 92 | 103 | 77 | 91 | 89 | 89 | 91 | 91 | 89 | 91 | 89 | 89 | 91 | 92 | 88 | 98 | 82 | 89 | 91 | 102 | 78 | 106 | 74 | 78 | 102 |
2022-05-12 | 84 | 96 | 106 | 74 | 84 | 96 | 87 | 93 | 96 | 84 | 93 | 87 | 84 | 96 | 85 | 95 | 82 | 98 | 87 | 93 | 108 | 72 | 83 | 97 | 96 | 84 | 91 | 89 | 96 | 84 | 80 | 100 | 76 | 104 | 99 | 81 | 94 | 86 | 89 | 91 | 98 | 82 | 86 | 94 |
2022-05-11 | 87 | 93 | 92 | 88 | 96 | 84 | 99 | 81 | 94 | 86 | 79 | 101 | 98 | 82 | 98 | 82 | 95 | 85 | 84 | 96 | 87 | 93 | 86 | 94 | 88 | 92 | 88 | 92 | 80 | 100 | 90 | 90 | 81 | 99 | 95 | 85 | 94 | 86 | 89 | 91 | 91 | 89 | 87 | 93 |
2022-05-10 | 95 | 85 | 100 | 80 | 95 | 85 | 80 | 100 | 86 | 94 | 89 | 91 | 86 | 94 | 91 | 89 | 86 | 94 | 84 | 96 | 82 | 98 | 91 | 89 | 100 | 80 | 84 | 96 | 92 | 88 | 95 | 85 | 88 | 92 | 89 | 91 | 90 | 90 | 97 | 83 | 110 | 70 | 80 | 100 |
2022-05-09 | 88 | 92 | 79 | 101 | 100 | 80 | 92 | 88 | 98 | 82 | 88 | 92 | 101 | 79 | 93 | 87 | 82 | 98 | 89 | 91 | 79 | 101 | 87 | 93 | 90 | 90 | 94 | 86 | 90 | 90 | 82 | 98 | 91 | 89 | 102 | 78 | 81 | 99 | 94 | 86 | 96 | 84 | 73 | 107 |
2022-05-08 | 99 | 81 | 91 | 89 | 111 | 69 | 83 | 97 | 87 | 93 | 79 | 101 | 89 | 91 | 92 | 88 | 81 | 99 | 98 | 82 | 89 | 91 | 93 | 87 | 88 | 92 | 86 | 94 | 86 | 94 | 93 | 87 | 81 | 99 | 93 | 87 | 89 | 91 | 92 | 88 | 108 | 72 | 75 | 105 |
2022-05-07 | 97 | 83 | 82 | 98 | 91 | 89 | 88 | 92 | 89 | 91 | 91 | 89 | 90 | 90 | 87 | 93 | 83 | 97 | 100 | 80 | 84 | 96 | 105 | 75 | 90 | 90 | 83 | 97 | 85 | 95 | 93 | 87 | 102 | 78 | 87 | 93 | 89 | 91 | 84 | 96 | 90 | 90 | 68 | 112 |
2022-05-06 | 80 | 100 | 99 | 81 | 98 | 82 | 92 | 88 | 94 | 86 | 89 | 91 | 88 | 92 | 88 | 92 | 90 | 90 | 82 | 98 | 91 | 89 | 97 | 83 | 79 | 101 | 88 | 92 | 103 | 77 | 85 | 95 | 94 | 86 | 86 | 94 | 83 | 97 | 94 | 86 | 98 | 82 | 84 | 96 |
2022-05-05 | 85 | 95 | 87 | 93 | 90 | 90 | 80 | 100 | 93 | 87 | 91 | 89 | 81 | 99 | 106 | 74 | 86 | 94 | 99 | 81 | 99 | 81 | 83 | 97 | 97 | 83 | 91 | 89 | 90 | 90 | 87 | 93 | 88 | 92 | 94 | 86 | 91 | 89 | 82 | 98 | 113 | 67 | 70 | 110 |
2022-05-04 | 91 | 89 | 91 | 89 | 100 | 80 | 92 | 88 | 84 | 96 | 98 | 82 | 102 | 78 | 90 | 90 | 87 | 93 | 82 | 98 | 81 | 99 | 101 | 79 | 94 | 86 | 85 | 95 | 86 | 94 | 90 | 90 | 93 | 87 | 90 | 90 | 82 | 98 | 81 | 99 | 95 | 85 | 78 | 102 |
2022-05-03 | 86 | 94 | 85 | 95 | 81 | 99 | 83 | 97 | 94 | 86 | 97 | 83 | 77 | 103 | 98 | 82 | 101 | 79 | 93 | 87 | 97 | 83 | 92 | 88 | 100 | 80 | 87 | 93 | 89 | 91 | 80 | 100 | 87 | 93 | 93 | 87 | 88 | 92 | 92 | 88 | 99 | 81 | 83 | 97 |
2022-05-02 | 84 | 96 | 92 | 88 | 87 | 93 | 87 | 93 | 95 | 85 | 85 | 95 | 74 | 106 | 106 | 74 | 87 | 93 | 86 | 94 | 95 | 85 | 92 | 88 | 94 | 86 | 91 | 89 | 102 | 78 | 86 | 94 | 79 | 101 | 95 | 85 | 103 | 77 | 80 | 100 | 109 | 71 | 80 | 100 |
2022-05-01 | 82 | 98 | 92 | 88 | 105 | 75 | 83 | 97 | 93 | 87 | 94 | 86 | 89 | 91 | 91 | 89 | 87 | 93 | 89 | 91 | 96 | 84 | 87 | 93 | 97 | 83 | 94 | 86 | 86 | 94 | 90 | 90 | 72 | 108 | 83 | 97 | 93 | 87 | 97 | 83 | 93 | 87 | 76 | 104 |
2022-04-30 | 87 | 93 | 91 | 89 | 87 | 93 | 89 | 91 | 86 | 94 | 110 | 70 | 93 | 87 | 84 | 96 | 96 | 84 | 88 | 92 | 95 | 85 | 81 | 99 | 91 | 89 | 93 | 87 | 94 | 86 | 84 | 96 | 84 | 96 | 87 | 93 | 87 | 93 | 93 | 87 | 88 | 92 | 83 | 97 |
2022-04-29 | 77 | 103 | 105 | 75 | 91 | 89 | 89 | 91 | 94 | 86 | 93 | 87 | 84 | 96 | 95 | 85 | 95 | 85 | 91 | 89 | 86 | 94 | 80 | 100 | 91 | 89 | 92 | 88 | 88 | 92 | 84 | 96 | 95 | 85 | 93 | 87 | 99 | 81 | 78 | 102 | 106 | 74 | 84 | 96 |
2022-04-28 | 89 | 91 | 91 | 89 | 90 | 90 | 84 | 96 | 84 | 96 | 84 | 96 | 85 | 95 | 90 | 90 | 78 | 102 | 98 | 82 | 84 | 96 | 84 | 96 | 90 | 90 | 95 | 85 | 100 | 80 | 94 | 86 | 109 | 71 | 88 | 92 | 91 | 89 | 92 | 88 | 91 | 89 | 73 | 107 |
2022-04-27 | 91 | 89 | 83 | 97 | 87 | 93 | 93 | 87 | 93 | 87 | 96 | 84 | 96 | 84 | 99 | 81 | 94 | 86 | 93 | 87 | 83 | 97 | 90 | 90 | 92 | 88 | 85 | 95 | 85 | 95 | 87 | 93 | 97 | 83 | 81 | 99 | 82 | 98 | 93 | 87 | 102 | 78 | 81 | 99 |
2022-04-26 | 86 | 94 | 101 | 79 | 88 | 92 | 88 | 92 | 99 | 81 | 84 | 96 | 84 | 96 | 91 | 89 | 90 | 90 | 93 | 87 | 85 | 95 | 84 | 96 | 91 | 89 | 89 | 91 | 97 | 83 | 93 | 87 | 89 | 91 | 85 | 95 | 91 | 89 | 92 | 88 | 106 | 74 | 85 | 95 |
2022-04-25 | 90 | 90 | 95 | 85 | 88 | 92 | 88 | 92 | 85 | 95 | 107 | 73 | 82 | 98 | 88 | 92 | 92 | 88 | 87 | 93 | 82 | 98 | 89 | 91 | 100 | 80 | 82 | 98 | 97 | 83 | 92 | 88 | 91 | 89 | 85 | 95 | 93 | 87 | 87 | 93 | 100 | 80 | 85 | 95 |
2022-04-24 | 98 | 82 | 90 | 90 | 86 | 94 | 83 | 97 | 81 | 99 | 92 | 88 | 94 | 86 | 98 | 82 | 94 | 86 | 89 | 91 | 93 | 87 | 100 | 80 | 97 | 83 | 78 | 102 | 92 | 88 | 87 | 93 | 88 | 92 | 97 | 83 | 77 | 103 | 86 | 94 | 112 | 68 | 68 | 112 |
2022-04-23 | 95 | 85 | 91 | 89 | 87 | 93 | 87 | 93 | 86 | 94 | 80 | 100 | 90 | 90 | 88 | 92 | 106 | 74 | 83 | 97 | 91 | 89 | 94 | 86 | 90 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 85 | 95 | 81 | 99 | 98 | 82 | 84 | 96 | 103 | 77 | 104 | 76 | 80 | 100 |
2022-04-22 | 82 | 98 | 81 | 99 | 94 | 86 | 95 | 85 | 90 | 90 | 92 | 88 | 89 | 91 | 95 | 85 | 98 | 82 | 87 | 93 | 90 | 90 | 94 | 86 | 101 | 79 | 98 | 82 | 75 | 105 | 88 | 92 | 89 | 91 | 83 | 97 | 92 | 88 | 87 | 93 | 98 | 82 | 72 | 108 |
2022-04-21 | 89 | 91 | 84 | 96 | 84 | 96 | 101 | 79 | 94 | 86 | 91 | 89 | 84 | 96 | 79 | 101 | 99 | 81 | 100 | 80 | 75 | 105 | 91 | 89 | 96 | 84 | 89 | 91 | 95 | 85 | 96 | 84 | 100 | 80 | 85 | 95 | 84 | 96 | 84 | 96 | 95 | 85 | 79 | 101 |
2022-04-20 | 89 | 91 | 93 | 87 | 87 | 93 | 83 | 97 | 95 | 85 | 81 | 99 | 97 | 83 | 87 | 93 | 89 | 91 | 89 | 91 | 83 | 97 | 101 | 79 | 95 | 85 | 103 | 77 | 85 | 95 | 97 | 83 | 84 | 96 | 100 | 80 | 96 | 84 | 66 | 114 | 102 | 78 | 79 | 101 |
2022-04-19 | 91 | 89 | 87 | 93 | 82 | 98 | 93 | 87 | 91 | 89 | 102 | 78 | 98 | 82 | 87 | 93 | 83 | 97 | 88 | 92 | 92 | 88 | 96 | 84 | 80 | 100 | 87 | 93 | 100 | 80 | 83 | 97 | 96 | 84 | 90 | 90 | 87 | 93 | 87 | 93 | 107 | 73 | 79 | 101 |
2022-04-18 | 89 | 91 | 95 | 85 | 76 | 104 | 89 | 91 | 84 | 96 | 94 | 86 | 99 | 81 | 84 | 96 | 97 | 83 | 79 | 101 | 94 | 86 | 88 | 92 | 84 | 96 | 99 | 81 | 102 | 78 | 89 | 91 | 84 | 96 | 86 | 94 | 91 | 89 | 97 | 83 | 99 | 81 | 84 | 96 |
Top