奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 110000052 期 2021-03-02 星期二 | 3 8 5 2 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000051 期 2021-03-01 星期一 | 3 0 4 4 | 虎 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000050 期 2021-02-27 星期六 | 5 7 3 9 | 虎 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 110000049 期 2021-02-26 星期五 | 4 1 7 8 | 虎 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 110000048 期 2021-02-25 星期四 | 6 5 9 6 | 和 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 110000047 期 2021-02-24 星期三 | 7 4 9 1 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 110000046 期 2021-02-23 星期二 | 5 2 6 6 | 虎 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 110000045 期 2021-02-22 星期一 | 3 2 1 8 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000044 期 2021-02-20 星期六 | 2 8 5 1 | 龍 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000043 期 2021-02-19 星期五 | 8 2 7 4 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 110000042 期 2021-02-18 星期四 | 4 2 9 3 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 110000041 期 2021-02-17 星期三 | 3 1 7 9 | 虎 | 4 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 110000040 期 2021-02-16 星期二 | 1 8 1 8 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 110000039 期 2021-02-15 星期一 | 5 9 8 3 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 110000038 期 2021-02-13 星期六 | 6 4 2 8 | 虎 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 110000037 期 2021-02-12 星期五 | 2 7 0 4 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 110000036 期 2021-02-11 星期四 | 1 8 4 2 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000035 期 2021-02-10 星期三 | 8 9 7 1 | 龍 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 110000034 期 2021-02-09 星期二 | 4 3 4 5 | 虎 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000033 期 2021-02-08 星期一 | 7 6 1 4 | 龍 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 110000032 期 2021-02-06 星期六 | 2 1 0 4 | 虎 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000031 期 2021-02-05 星期五 | 6 7 7 7 | 虎 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第 110000030 期 2021-02-04 星期四 | 5 3 6 5 | 和 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 110000029 期 2021-02-03 星期三 | 7 6 1 0 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 110000028 期 2021-02-02 星期二 | 6 9 7 0 | 龍 | 2 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 110000027 期 2021-02-01 星期一 | 9 8 9 7 | 龍 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 110000026 期 2021-01-30 星期六 | 2 9 7 5 | 虎 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 110000025 期 2021-01-29 星期五 | 4 2 0 7 | 虎 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 110000024 期 2021-01-28 星期四 | 1 3 7 8 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 110000023 期 2021-01-27 星期三 | 9 0 8 8 | 龍 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Top