球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 |
---|
111000116 |
111000115 |
111000114 |
111000113 |
111000112 |
111000111 |
111000110 |
111000109 |
111000108 |
111000107 |
111000106 |
111000105 |
111000104 |
111000103 |
111000102 |
111000101 |
111000100 |
111000099 |
111000098 |
111000097 |
標註號碼 |
出現次數 |
千位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
3 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
2 | |||||||||
8 | |||||||||
3 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
5 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5 | |||||||||
1 | |||||||||
3 | |||||||||
9 | |||||||||
4 | |||||||||
6 | |||||||||
4 | |||||||||
1 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | |||||||||
6 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
0 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
9 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | |||||||||
0 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
9 | |||||||||
1 | |||||||||
7 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | |||||||||
1 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Top