連號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112000025 | 03 | 04 | 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000024 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000023 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||||||||||
112000022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 12 | 15 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||
112000021 | 01 | 03 | 08 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000020 | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000019 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
112000018 | 04 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||
112000017 | 01 | 02 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000016 | 01 | 02 | 05 | 07 | 08 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
112000015 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000014 | 02 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
112000013 | 04 | 08 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
112000012 | 01 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 22 | ||||||||||||
112000011 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||
112000010 | 01 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
112000009 | 01 | 02 | 06 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||
112000008 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | ||||||||||||
112000007 | 01 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 21 | 23 | ||||||||||||
112000006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
出現次數 | 13 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 15 | 13 | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | 13 | 7 |
Top