連號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110000053 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
110000052 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||
110000051 | 03 | 04 | 08 | 09 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
110000050 | 01 | 02 | 03 | 09 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||
110000049 | 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
110000048 | 01 | 02 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
110000047 | 01 | 03 | 05 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | ||||||||||||
110000046 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | ||||||||||||
110000045 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
110000044 | 02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
110000043 | 03 | 04 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
110000042 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
110000041 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||
110000040 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
110000039 | 02 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
110000038 | 01 | 02 | 03 | 08 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
110000037 | 02 | 05 | 07 | 09 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
110000036 | 02 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
110000035 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 23 | ||||||||||||
110000034 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
出現次數 | 6 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 9 | 14 | 13 | 8 | 8 | 14 | 10 | 9 |
Top