球號分佈圖
說明:下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 百位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
111000156 | 0 | |||||||||
111000155 | 5 | |||||||||
111000154 | 3 | |||||||||
111000153 | 6 | |||||||||
111000152 | 2 | |||||||||
111000151 | 4 | |||||||||
111000150 | 7 | |||||||||
111000149 | 0 | |||||||||
111000148 | 0 | |||||||||
111000147 | 8 | |||||||||
111000146 | 4 | |||||||||
111000145 | 0 | |||||||||
111000144 | 4 | |||||||||
111000143 | 9 | |||||||||
111000142 | 0 | |||||||||
111000141 | 1 | |||||||||
111000140 | 5 | |||||||||
111000139 | 8 | |||||||||
111000138 | 0 | |||||||||
111000137 | 2 | |||||||||
標註號碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
出現次數 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
十位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | |||||||||
9 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
7 | |||||||||
3 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
8 | |||||||||
5 | |||||||||
9 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
8 | |||||||||
7 | |||||||||
4 | |||||||||
2 | |||||||||
4 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
個位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
4 | |||||||||
7 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
0 | |||||||||
3 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
1 | |||||||||
8 | |||||||||
2 | |||||||||
2 | |||||||||
6 | |||||||||
6 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Top