奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 110000056 期 2021-03-06 星期六 | 0 1 0 | 1 | 2 | 1 | 小 | 單 | 對子 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000055 期 2021-03-05 星期五 | 2 3 8 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000054 期 2021-03-04 星期四 | 6 9 2 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 110000053 期 2021-03-03 星期三 | 2 8 1 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000052 期 2021-03-02 星期二 | 1 4 6 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 110000051 期 2021-03-01 星期一 | 2 2 1 | 1 | 2 | 5 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000050 期 2021-02-27 星期六 | 8 6 6 | 0 | 3 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 110000049 期 2021-02-26 星期五 | 9 1 5 | 3 | 0 | 15 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 110000048 期 2021-02-25 星期四 | 3 8 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000047 期 2021-02-24 星期三 | 8 8 9 | 1 | 2 | 25 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 110000046 期 2021-02-23 星期二 | 2 0 8 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000045 期 2021-02-22 星期一 | 3 3 6 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 110000044 期 2021-02-20 星期六 | 2 0 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 單 | 順子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000043 期 2021-02-19 星期五 | 8 3 3 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000042 期 2021-02-18 星期四 | 2 6 5 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 110000041 期 2021-02-17 星期三 | 5 7 5 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 110000040 期 2021-02-16 星期二 | 4 8 2 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000039 期 2021-02-15 星期一 | 2 8 2 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 110000038 期 2021-02-13 星期六 | 2 9 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 110000037 期 2021-02-12 星期五 | 3 0 9 | 2 | 1 | 12 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 110000036 期 2021-02-11 星期四 | 7 3 9 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 110000035 期 2021-02-10 星期三 | 7 5 9 | 3 | 0 | 21 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 110000034 期 2021-02-09 星期二 | 2 6 8 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 110000033 期 2021-02-08 星期一 | 3 8 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 110000032 期 2021-02-06 星期六 | 4 2 6 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 110000031 期 2021-02-05 星期五 | 3 0 5 | 2 | 1 | 8 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000030 期 2021-02-04 星期四 | 2 3 9 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 半順 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 110000029 期 2021-02-03 星期三 | 2 4 1 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 110000028 期 2021-02-02 星期二 | 8 4 9 | 1 | 2 | 21 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 110000027 期 2021-02-01 星期一 | 1 6 9 | 2 | 1 | 16 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Top