奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 111000156 期 2022-07-01 星期五 | 0 4 0 | 0 | 3 | 4 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000155 期 2022-06-30 星期四 | 5 9 3 | 3 | 0 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000154 期 2022-06-29 星期三 | 3 0 8 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000153 期 2022-06-28 星期二 | 6 0 4 | 0 | 3 | 10 | 小 | 雙 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000152 期 2022-06-27 星期一 | 2 1 7 | 2 | 1 | 10 | 小 | 雙 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000151 期 2022-06-25 星期六 | 4 2 7 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000150 期 2022-06-24 星期五 | 7 7 8 | 2 | 1 | 22 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 111000149 期 2022-06-23 星期四 | 0 3 8 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000148 期 2022-06-22 星期三 | 0 2 0 | 0 | 3 | 2 | 小 | 雙 | 對子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000147 期 2022-06-21 星期二 | 8 4 3 | 1 | 2 | 15 | 大 | 單 | 半順 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000146 期 2022-06-20 星期一 | 4 8 8 | 0 | 3 | 20 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000145 期 2022-06-18 星期六 | 0 5 8 | 1 | 2 | 13 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000144 期 2022-06-17 星期五 | 4 9 1 | 2 | 1 | 14 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000143 期 2022-06-16 星期四 | 9 7 8 | 2 | 1 | 24 | 大 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 111000142 期 2022-06-15 星期三 | 0 9 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000141 期 2022-06-14 星期二 | 1 8 2 | 1 | 2 | 11 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000140 期 2022-06-13 星期一 | 5 7 6 | 2 | 1 | 18 | 大 | 雙 | 順子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000139 期 2022-06-11 星期六 | 8 4 6 | 0 | 3 | 18 | 大 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000138 期 2022-06-10 星期五 | 0 2 5 | 1 | 2 | 7 | 小 | 單 | 雜六 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000137 期 2022-06-09 星期四 | 2 4 6 | 0 | 3 | 12 | 小 | 雙 | 雜六 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000136 期 2022-06-08 星期三 | 6 3 8 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000135 期 2022-06-07 星期二 | 2 2 2 | 0 | 3 | 6 | 小 | 雙 | 豹子 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000134 期 2022-06-06 星期一 | 3 5 5 | 3 | 0 | 13 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000133 期 2022-06-04 星期六 | 0 1 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 雙 | 半順 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000132 期 2022-06-03 星期五 | 1 9 9 | 3 | 0 | 19 | 大 | 單 | 對子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 111000131 期 2022-06-02 星期四 | 0 8 8 | 0 | 3 | 16 | 大 | 雙 | 對子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 111000130 期 2022-06-01 星期三 | 3 8 6 | 1 | 2 | 17 | 大 | 單 | 雜六 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000129 期 2022-05-31 星期二 | 6 6 2 | 0 | 3 | 14 | 大 | 雙 | 對子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第 111000128 期 2022-05-30 星期一 | 2 6 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 單 | 半順 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000127 期 2022-05-28 星期六 | 1 1 5 | 3 | 0 | 7 | 小 | 單 | 對子 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top