距離下期開獎剩餘
022042
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 022040 期 2022-06-27 星期一 | 落球 19 13 37 29 01 26 大小 01 13 19 26 29 37 15 台號 13 39 96 69 97 特三 969 | 6 | 1 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 022039 期 2022-06-21 星期二 | 落球 47 48 30 20 02 15 大小 02 15 20 30 47 48 44 台號 25 50 00 07 78 特三 007 | 2 | 5 | 206 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022038 期 2022-06-17 星期五 | 落球 24 33 27 09 39 17 大小 09 17 24 27 33 39 48 台號 97 74 47 73 39 特三 473 | 5 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
第 022037 期 2022-06-14 星期二 | 落球 30 34 07 38 16 21 大小 07 16 21 30 34 38 41 台號 76 61 10 04 48 特三 104 | 3 | 4 | 187 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022036 期 2022-06-10 星期五 | 落球 37 26 11 17 41 24 大小 11 17 24 26 37 41 34 台號 17 74 46 67 71 特三 467 | 4 | 3 | 190 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 022035 期 2022-06-07 星期二 | 落球 16 48 21 35 09 47 大小 09 16 21 35 47 48 36 台號 96 61 15 57 78 特三 157 | 4 | 3 | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
第 022034 期 2022-06-03 星期五 | 落球 32 35 27 38 01 44 大小 01 27 32 35 38 44 24 台號 17 72 25 58 84 特三 258 | 3 | 4 | 201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 022033 期 2022-05-31 星期二 | 落球 48 39 35 13 43 02 大小 02 13 35 39 43 48 09 台號 23 35 59 93 38 特三 593 | 5 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 022032 期 2022-05-27 星期五 | 落球 17 42 29 25 01 46 大小 01 17 25 29 42 46 08 台號 17 75 59 92 26 特三 592 | 4 | 3 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 022031 期 2022-05-24 星期二 | 落球 47 49 08 17 05 07 大小 05 07 08 17 47 49 34 台號 57 78 87 77 79 特三 877 | 5 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
第 022030 期 2022-05-20 星期五 | 落球 45 38 46 36 27 30 大小 27 30 36 38 45 46 34 台號 70 06 68 85 56 特三 685 | 2 | 5 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 022029 期 2022-05-17 星期二 | 落球 04 29 46 07 40 35 大小 04 07 29 35 40 46 17 台號 47 79 95 50 06 特三 950 | 4 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 022028 期 2022-05-13 星期五 | 落球 10 05 01 34 22 30 大小 01 05 10 22 30 34 42 台號 15 50 02 20 04 特三 020 | 2 | 5 | 144 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 022027 期 2022-05-10 星期二 | 落球 12 39 41 19 48 14 大小 12 14 19 39 41 48 33 台號 24 49 99 91 18 特三 991 | 4 | 3 | 206 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第 022026 期 2022-05-06 星期五 | 落球 42 15 44 02 46 41 大小 02 15 41 42 44 46 40 台號 25 51 12 24 46 特三 124 | 2 | 5 | 230 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 022025 期 2022-05-03 星期二 | 落球 11 40 03 18 15 08 大小 03 08 11 15 18 40 41 台號 38 81 15 58 80 特三 158 | 4 | 3 | 136 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 022024 期 2022-04-29 星期五 | 落球 28 07 31 01 48 16 大小 01 07 16 28 31 48 18 台號 17 76 68 81 18 特三 681 | 3 | 4 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
第 022023 期 2022-04-26 星期二 | 落球 23 30 09 40 32 34 大小 09 23 30 32 34 40 25 台號 93 30 02 24 40 特三 024 | 3 | 4 | 193 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 022022 期 2022-04-22 星期五 | 落球 19 34 37 15 08 11 大小 08 11 15 19 34 37 25 台號 81 15 59 94 47 特三 594 | 5 | 2 | 149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022021 期 2022-04-19 星期二 | 落球 23 28 46 12 39 34 大小 12 23 28 34 39 46 44 台號 23 38 84 49 96 特三 849 | 2 | 5 | 226 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 022020 期 2022-04-15 星期五 | 落球 37 47 30 36 21 25 大小 21 25 30 36 37 47 42 台號 15 50 06 67 77 特三 067 | 4 | 3 | 238 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 022019 期 2022-04-12 星期二 | 落球 20 12 26 30 11 08 大小 08 11 12 20 26 30 28 台號 81 12 20 06 60 特三 206 | 1 | 6 | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 022018 期 2022-04-08 星期五 | 落球 20 10 48 36 43 38 大小 10 20 36 38 43 48 30 台號 00 06 68 83 38 特三 683 | 1 | 6 | 225 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 022017 期 2022-04-05 星期二 | 落球 12 22 29 09 11 42 大小 09 11 12 22 29 42 03 台號 91 12 22 29 92 特三 229 | 4 | 3 | 128 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 022016 期 2022-04-01 星期五 | 落球 46 04 49 08 21 40 大小 04 08 21 40 46 49 34 台號 48 81 10 06 69 特三 106 | 2 | 5 | 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 022015 期 2022-03-29 星期二 | 落球 35 37 38 18 21 08 大小 08 18 21 35 37 38 10 台號 88 81 15 57 78 特三 157 | 3 | 4 | 167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
第 022014 期 2022-03-25 星期五 | 落球 28 15 29 26 20 46 大小 15 20 26 28 29 46 12 台號 50 06 68 89 96 特三 689 | 2 | 5 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
第 022013 期 2022-03-22 星期二 | 落球 33 28 06 32 40 45 大小 06 28 32 33 40 45 01 台號 68 82 23 30 05 特三 230 | 3 | 4 | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 022012 期 2022-03-18 星期五 | 落球 18 22 49 30 12 40 大小 12 18 22 30 40 49 15 台號 28 82 20 00 09 特三 200 | 2 | 5 | 186 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022011 期 2022-03-15 星期二 | 落球 10 39 03 12 48 28 大小 03 10 12 28 39 48 17 台號 30 02 28 89 98 特三 289 | 3 | 4 | 157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
第 022010 期 2022-03-11 星期五 | 落球 20 11 23 38 47 29 大小 11 20 23 29 38 47 12 台號 10 03 39 98 87 特三 398 | 4 | 3 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 022009 期 2022-03-08 星期二 | 落球 23 46 01 05 49 42 大小 01 05 23 42 46 49 11 台號 15 53 32 26 69 特三 326 | 5 | 2 | 177 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 022008 期 2022-03-03 星期四 | 落球 12 40 19 22 43 21 大小 12 19 21 22 40 43 46 台號 29 91 12 20 03 特三 120 | 3 | 4 | 203 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 022007 期 2022-02-24 星期四 | 落球 11 12 16 24 09 02 大小 02 09 11 12 16 24 43 台號 29 91 12 26 64 特三 126 | 3 | 4 | 117 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 022006 期 2022-02-17 星期四 | 落球 35 34 06 22 46 07 大小 06 07 22 34 35 46 08 台號 67 72 24 45 56 特三 245 | 2 | 5 | 158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 022005 期 2022-02-10 星期四 | 落球 17 35 06 44 28 13 大小 06 13 17 28 35 44 05 台號 63 37 78 85 54 特三 785 | 4 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 022004 期 2022-02-05 星期六 | 落球 18 25 15 21 43 39 大小 15 18 21 25 39 43 33 台號 58 81 15 59 93 特三 159 | 6 | 1 | 194 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022003 期 2022-01-27 星期四 | 落球 10 18 29 33 20 32 大小 10 18 20 29 32 33 02 台號 08 80 09 92 23 特三 092 | 2 | 5 | 144 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 022002 期 2022-01-20 星期四 | 落球 03 11 42 30 10 01 大小 01 03 10 11 30 42 39 台號 13 30 01 10 02 特三 010 | 4 | 3 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 022001 期 2022-01-04 星期二 | 落球 08 02 47 14 12 20 大小 02 08 12 14 20 47 36 台號 28 82 24 40 07 特三 240 | 1 | 6 | 139 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 021123 期 2021-12-30 星期四 | 落球 29 22 34 21 20 35 大小 20 21 22 29 34 35 07 台號 01 12 29 94 45 特三 294 | 4 | 3 | 168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 021122 期 2021-12-28 星期二 | 落球 49 33 30 21 25 36 大小 21 25 30 33 36 49 03 台號 15 50 03 36 69 特三 036 | 5 | 2 | 197 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 021121 期 2021-12-25 星期六 | 落球 35 11 40 20 08 30 大小 08 11 20 30 35 40 27 台號 81 10 00 05 50 特三 005 | 3 | 4 | 171 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 021120 期 2021-12-23 星期四 | 落球 22 11 03 17 44 09 大小 03 09 11 17 22 44 23 台號 39 91 17 72 24 特三 172 | 5 | 2 | 129 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 021119 期 2021-12-21 星期二 | 落球 32 11 44 12 16 43 大小 11 12 16 32 43 44 41 台號 12 26 62 23 34 特三 623 | 3 | 4 | 199 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 021118 期 2021-12-19 星期日 | 落球 42 33 12 20 26 21 大小 12 20 21 26 33 42 09 台號 20 01 16 63 32 特三 163 | 3 | 4 | 163 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 021117 期 2021-12-16 星期四 | 落球 47 19 49 43 06 05 大小 05 06 19 43 47 49 39 台號 56 69 93 37 79 特三 937 | 6 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
第 021116 期 2021-12-14 星期二 | 落球 29 36 07 41 43 24 大小 07 24 29 36 41 43 35 台號 74 49 96 61 13 特三 961 | 5 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 021115 期 2021-12-11 星期六 | 落球 48 42 35 34 07 21 大小 07 21 34 35 42 48 41 台號 71 14 45 52 28 特三 452 | 4 | 3 | 228 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 021114 期 2021-12-09 星期四 | 落球 04 07 13 15 43 09 大小 04 07 09 13 15 43 01 台號 47 79 93 35 53 特三 935 | 6 | 1 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 021113 期 2021-12-07 星期二 | 落球 21 13 43 19 04 35 大小 04 13 19 21 35 43 27 台號 43 39 91 15 53 特三 915 | 6 | 1 | 162 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 021112 期 2021-12-04 星期六 | 落球 29 46 44 21 24 01 大小 01 21 24 29 44 46 19 台號 11 14 49 94 46 特三 494 | 4 | 3 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 021111 期 2021-12-02 星期四 | 落球 36 49 03 38 26 21 大小 03 21 26 36 38 49 09 台號 31 16 66 68 89 特三 668 | 4 | 3 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
第 021110 期 2021-11-30 星期二 | 落球 26 44 38 01 17 22 大小 01 17 22 26 38 44 08 台號 17 72 26 68 84 特三 268 | 2 | 5 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
第 021109 期 2021-11-27 星期六 | 落球 42 44 02 30 14 41 大小 02 14 30 41 42 44 22 台號 24 40 01 12 24 特三 012 | 1 | 6 | 195 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 021108 期 2021-11-25 星期四 | 落球 28 48 10 47 36 39 大小 10 28 36 39 47 48 44 台號 08 86 69 97 78 特三 697 | 2 | 5 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 021107 期 2021-11-23 星期二 | 落球 38 22 02 06 34 11 大小 02 06 11 22 34 38 07 台號 26 61 12 24 48 特三 124 | 2 | 5 | 120 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 021106 期 2021-11-20 星期六 | 落球 24 42 39 19 18 38 大小 18 19 24 38 39 42 41 台號 89 94 48 89 92 特三 489 | 3 | 4 | 221 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 021105 期 2021-11-18 星期四 | 落球 16 23 38 29 02 25 大小 02 16 23 25 29 38 18 台號 26 63 35 59 98 特三 359 | 3 | 4 | 151 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 021104 期 2021-11-16 星期二 | 落球 36 25 33 09 13 27 大小 09 13 25 27 33 36 35 台號 93 35 57 73 36 特三 573 | 6 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 021103 期 2021-11-14 星期日 | 落球 28 11 21 24 15 01 大小 01 11 15 21 24 28 08 台號 11 15 51 14 48 特三 514 | 4 | 3 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 021102 期 2021-11-11 星期四 | 落球 37 13 46 40 31 10 大小 10 13 31 37 40 46 15 台號 03 31 17 70 06 特三 170 | 4 | 3 | 192 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 021101 期 2021-11-09 星期二 | 落球 11 15 45 25 03 30 大小 03 11 15 25 30 45 33 台號 31 15 55 50 05 特三 550 | 6 | 1 | 162 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 021100 期 2021-11-06 星期六 | 落球 41 15 13 40 49 42 大小 13 15 40 41 42 49 21 台號 35 50 01 12 29 特三 012 | 5 | 2 | 221 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 021099 期 2021-11-04 星期四 | 落球 03 40 43 30 22 32 大小 03 22 30 32 40 43 05 台號 32 20 02 20 03 特三 020 | 3 | 4 | 175 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 021098 期 2021-11-02 星期二 | 落球 05 44 24 04 33 49 大小 04 05 24 33 44 49 41 台號 45 54 43 34 49 特三 434 | 4 | 3 | 200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 021097 期 2021-10-30 星期六 | 落球 41 03 45 14 42 37 大小 03 14 37 41 42 45 04 台號 34 47 71 12 25 特三 712 | 4 | 3 | 186 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 021096 期 2021-10-28 星期四 | 落球 05 17 48 34 01 26 大小 01 05 17 26 34 48 42 台號 15 57 76 64 48 特三 764 | 3 | 4 | 173 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 021095 期 2021-10-26 星期二 | 落球 48 14 28 34 23 09 大小 09 14 23 28 34 48 36 台號 94 43 38 84 48 特三 384 | 2 | 5 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 021094 期 2021-10-21 星期四 | 落球 47 09 15 06 11 13 大小 06 09 11 13 15 47 38 台號 69 91 13 35 57 特三 135 | 5 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 021093 期 2021-10-19 星期二 | 落球 19 37 15 13 24 07 大小 07 13 15 19 24 37 02 台號 73 35 59 94 47 特三 594 | 5 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 021092 期 2021-10-16 星期六 | 落球 46 38 23 03 14 16 大小 03 14 16 23 38 46 02 台號 34 46 63 38 86 特三 638 | 2 | 5 | 142 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 021091 期 2021-10-14 星期四 | 落球 06 27 02 45 43 09 大小 02 06 09 27 43 45 35 台號 26 69 97 73 35 特三 973 | 5 | 2 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 021090 期 2021-10-07 星期四 | 落球 21 47 24 11 08 19 大小 08 11 19 21 24 47 23 台號 81 19 91 14 47 特三 914 | 5 | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 021089 期 2021-10-05 星期二 | 落球 48 29 20 19 32 26 大小 19 20 26 29 32 48 38 台號 90 06 69 92 28 特三 692 | 2 | 5 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
第 021088 期 2021-10-02 星期六 | 落球 31 06 12 19 47 48 大小 06 12 19 31 47 48 41 台號 62 29 91 17 78 特三 917 | 4 | 3 | 204 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 021087 期 2021-09-30 星期四 | 落球 24 47 20 02 03 11 大小 02 03 11 20 24 47 48 台號 23 31 10 04 47 特三 104 | 3 | 4 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 021086 期 2021-09-28 星期二 | 落球 02 23 31 38 45 43 大小 02 23 31 38 43 45 40 台號 23 31 18 83 35 特三 183 | 4 | 3 | 222 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 021085 期 2021-09-25 星期六 | 落球 43 47 45 18 15 32 大小 15 18 32 43 45 47 12 台號 58 82 23 35 57 特三 235 | 4 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 021084 期 2021-09-23 星期四 | 落球 10 38 04 41 02 17 大小 02 04 10 17 38 41 47 台號 24 40 07 78 81 特三 078 | 3 | 4 | 159 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 021083 期 2021-09-21 星期二 | 落球 45 14 26 32 25 15 大小 14 15 25 26 32 45 02 台號 45 55 56 62 25 特三 562 | 3 | 4 | 159 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 021082 期 2021-09-16 星期四 | 落球 35 11 32 01 20 06 大小 01 06 11 20 32 35 22 台號 16 61 10 02 25 特三 102 | 3 | 4 | 127 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 021081 期 2021-09-14 星期二 | 落球 08 33 32 49 39 07 大小 07 08 32 33 39 49 23 台號 78 82 23 39 99 特三 239 | 5 | 2 | 191 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 021080 期 2021-09-11 星期六 | 落球 31 38 12 37 26 44 大小 12 26 31 37 38 44 16 台號 26 61 17 78 84 特三 178 | 2 | 5 | 204 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 021079 期 2021-09-09 星期四 | 落球 31 37 07 22 33 24 大小 07 22 24 31 33 37 39 台號 72 24 41 13 37 特三 413 | 5 | 2 | 193 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 021078 期 2021-09-07 星期二 | 落球 21 07 27 36 02 23 大小 02 07 21 23 27 36 40 台號 27 71 13 37 76 特三 137 | 4 | 3 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 021077 期 2021-09-04 星期六 | 落球 29 31 36 08 32 05 大小 05 08 29 31 32 36 12 台號 58 89 91 12 26 特三 912 | 3 | 4 | 153 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 021076 期 2021-09-02 星期四 | 落球 28 39 48 10 45 49 大小 10 28 39 45 48 49 15 台號 08 89 95 58 89 特三 958 | 4 | 3 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第 021075 期 2021-08-31 星期二 | 落球 12 46 01 23 29 45 大小 01 12 23 29 45 46 48 台號 12 23 39 95 56 特三 395 | 4 | 3 | 204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第 021074 期 2021-08-28 星期六 | 落球 45 16 14 15 02 33 大小 02 14 15 16 33 45 19 台號 24 45 56 63 35 特三 563 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 021073 期 2021-08-26 星期四 | 落球 30 05 10 44 43 17 大小 05 10 17 30 43 44 40 台號 50 07 70 03 34 特三 703 | 3 | 4 | 189 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 021072 期 2021-08-21 星期六 | 落球 42 05 18 48 02 21 大小 02 05 18 21 42 48 46 台號 25 58 81 12 28 特三 812 | 2 | 5 | 182 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 021071 期 2021-08-19 星期四 | 落球 26 04 28 31 32 33 大小 04 26 28 31 32 33 08 台號 46 68 81 12 23 特三 812 | 2 | 5 | 162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 021070 期 2021-08-14 星期六 | 落球 11 39 41 38 19 12 大小 11 12 19 38 39 41 06 台號 12 29 98 89 91 特三 989 | 4 | 3 | 166 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
第 021069 期 2021-08-12 星期四 | 落球 36 21 30 37 34 20 大小 20 21 30 34 36 37 29 台號 01 10 04 46 67 特三 046 | 3 | 4 | 207 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
第 021068 期 2021-08-10 星期二 | 落球 17 22 04 32 14 12 大小 04 12 14 17 22 32 41 台號 42 24 47 72 22 特三 472 | 2 | 5 | 142 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 021067 期 2021-08-07 星期六 | 落球 44 13 26 34 35 14 大小 13 14 26 34 35 44 12 台號 34 46 64 45 54 特三 645 | 2 | 5 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 021066 期 2021-08-05 星期四 | 落球 19 36 25 10 17 39 大小 10 17 19 25 36 39 31 台號 07 79 95 56 69 特三 956 | 5 | 2 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第 021065 期 2021-08-03 星期二 | 落球 31 39 10 13 29 15 大小 10 13 15 29 31 39 47 台號 03 35 59 91 19 特三 591 | 6 | 1 | 184 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第 021064 期 2021-08-01 星期日 | 落球 09 42 04 21 36 01 大小 01 04 09 21 36 42 03 台號 14 49 91 16 62 特三 916 | 4 | 3 | 116 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top