距離下期開獎剩餘
021020
奇偶尾數統計
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 021019 期 2021-03-05 星期五 | 落球 23 01 46 38 32 43 大小 01 23 32 38 43 46 05 台號 13 32 28 83 36 特三 283 | 4 | 3 | 188 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 021018 期 2021-03-02 星期二 | 落球 27 06 21 16 15 28 大小 06 15 16 21 27 28 43 台號 65 56 61 17 78 特三 617 | 4 | 3 | 156 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 021017 期 2021-02-26 星期五 | 落球 35 17 39 37 14 46 大小 14 17 35 37 39 46 02 台號 47 75 57 79 96 特三 579 | 4 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第 021016 期 2021-02-23 星期二 | 落球 18 34 28 02 44 14 大小 02 14 18 28 34 44 21 台號 24 48 88 84 44 特三 884 | 1 | 6 | 161 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第 021015 期 2021-02-19 星期五 | 落球 44 04 13 25 05 14 大小 04 05 13 14 25 44 16 台號 45 53 34 45 54 特三 345 | 3 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 021014 期 2021-02-16 星期二 | 落球 28 13 31 30 03 45 大小 03 13 28 30 31 45 22 台號 33 38 80 01 15 特三 801 | 4 | 3 | 172 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 021013 期 2021-02-12 星期五 | 落球 06 36 25 31 47 41 大小 06 25 31 36 41 47 10 台號 65 51 16 61 17 特三 161 | 4 | 3 | 196 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
第 021012 期 2021-02-09 星期二 | 落球 20 31 16 02 38 01 大小 01 02 16 20 31 38 07 台號 12 26 60 01 18 特三 601 | 3 | 4 | 115 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 021011 期 2021-02-05 星期五 | 落球 10 45 44 22 40 16 大小 10 16 22 40 44 45 49 台號 06 62 20 04 45 特三 204 | 2 | 5 | 226 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 021010 期 2021-02-02 星期二 | 落球 18 26 24 30 35 21 大小 18 21 24 26 30 35 48 台號 81 14 46 60 05 特三 460 | 2 | 5 | 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第 021009 期 2021-01-29 星期五 | 落球 10 46 31 02 35 30 大小 02 10 30 31 35 46 03 台號 20 00 01 15 56 特三 015 | 3 | 4 | 157 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 021008 期 2021-01-26 星期二 | 落球 21 09 16 49 05 44 大小 05 09 16 21 44 49 15 台號 59 96 61 14 49 特三 614 | 5 | 2 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 021007 期 2021-01-22 星期五 | 落球 24 16 21 18 15 31 大小 15 16 18 21 24 31 22 台號 56 68 81 14 41 特三 814 | 3 | 4 | 147 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 021006 期 2021-01-19 星期二 | 落球 14 38 21 40 22 45 大小 14 21 22 38 40 45 17 台號 41 12 28 80 05 特三 280 | 3 | 4 | 197 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 021005 期 2021-01-15 星期五 | 落球 42 41 45 04 24 39 大小 04 24 39 41 42 45 06 台號 44 49 91 12 25 特三 912 | 3 | 4 | 201 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 021004 期 2021-01-12 星期二 | 落球 26 19 22 35 40 05 大小 05 19 22 26 35 40 02 台號 59 92 26 65 50 特三 265 | 3 | 4 | 149 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 021003 期 2021-01-08 星期五 | 落球 33 29 34 32 19 05 大小 05 19 29 32 33 34 43 台號 59 99 92 23 34 特三 923 | 5 | 2 | 195 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 021002 期 2021-01-05 星期二 | 落球 46 22 36 30 38 24 大小 22 24 30 36 38 46 33 台號 24 40 06 68 86 特三 068 | 1 | 6 | 229 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第 021001 期 2021-01-02 星期六 | 落球 03 14 21 45 46 09 大小 03 09 14 21 45 46 34 台號 39 94 41 15 56 特三 415 | 4 | 3 | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 020030 期 2020-12-29 星期二 | 落球 11 39 10 24 41 42 大小 10 11 24 39 41 42 22 台號 01 14 49 91 12 特三 491 | 3 | 4 | 189 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 020029 期 2020-12-25 星期五 | 落球 24 27 41 18 14 28 大小 14 18 24 27 28 41 45 台號 48 84 47 78 81 特三 478 | 3 | 4 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 020028 期 2020-12-22 星期二 | 落球 11 36 20 37 39 48 大小 11 20 36 37 39 48 21 台號 10 06 67 79 98 特三 679 | 4 | 3 | 212 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第 020027 期 2020-12-18 星期五 | 落球 08 12 34 49 23 11 大小 08 11 12 23 34 49 28 台號 81 12 23 34 49 特三 234 | 3 | 4 | 165 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
第 020026 期 2020-12-15 星期二 | 落球 11 21 20 33 02 13 大小 02 11 13 20 21 33 14 台號 21 13 30 01 13 特三 301 | 4 | 3 | 114 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 020025 期 2020-12-11 星期五 | 落球 01 29 46 23 11 41 大小 01 11 23 29 41 46 44 台號 11 13 39 91 16 特三 391 | 5 | 2 | 195 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 020024 期 2020-12-08 星期二 | 落球 32 07 35 34 48 49 大小 07 32 34 35 48 49 23 台號 72 24 45 58 89 特三 458 | 4 | 3 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 020023 期 2020-12-04 星期五 | 落球 13 41 11 38 19 39 大小 11 13 19 38 39 41 47 台號 13 39 98 89 91 特三 989 | 6 | 1 | 208 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
第 020022 期 2020-12-01 星期二 | 落球 27 42 31 24 47 29 大小 24 27 29 31 42 47 22 台號 47 79 91 12 27 特三 912 | 4 | 3 | 222 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 020021 期 2020-11-27 星期五 | 落球 13 12 27 23 38 05 大小 05 12 13 23 27 38 39 台號 52 23 33 37 78 特三 337 | 5 | 2 | 157 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 020020 期 2020-11-24 星期二 | 落球 07 45 16 22 12 47 大小 07 12 16 22 45 47 25 台號 72 26 62 25 57 特三 625 | 4 | 3 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 020019 期 2020-11-20 星期五 | 落球 33 30 34 22 25 43 大小 22 25 30 33 34 43 24 台號 25 50 03 34 43 特三 034 | 3 | 4 | 211 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 020018 期 2020-11-17 星期二 | 落球 20 19 49 21 13 33 大小 13 19 20 21 33 49 45 台號 39 90 01 13 39 特三 013 | 6 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第 020017 期 2020-11-13 星期五 | 落球 28 18 17 47 15 06 大小 06 15 17 18 28 47 32 台號 65 57 78 88 87 特三 788 | 3 | 4 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第 020016 期 2020-11-10 星期二 | 落球 28 49 45 15 25 13 大小 13 15 25 28 45 49 24 台號 35 55 58 85 59 特三 585 | 5 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 020015 期 2020-11-06 星期五 | 落球 40 38 36 11 17 35 大小 11 17 35 36 38 40 06 台號 17 75 56 68 80 特三 568 | 3 | 4 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第 020014 期 2020-10-29 星期四 | 落球 40 11 06 38 43 33 大小 06 11 33 38 40 43 02 台號 61 13 38 80 03 特三 380 | 3 | 4 | 173 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 020013 期 2020-10-22 星期四 | 落球 19 24 29 45 13 01 大小 01 13 19 24 29 45 26 台號 13 39 94 49 95 特三 949 | 5 | 2 | 157 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 020012 期 2020-10-15 星期四 | 落球 09 26 28 33 38 46 大小 09 26 28 33 38 46 44 台號 96 68 83 38 86 特三 838 | 2 | 5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
第 020011 期 2020-10-08 星期四 | 落球 21 28 33 34 40 47 大小 21 28 33 34 40 47 49 台號 18 83 34 40 07 特三 340 | 4 | 3 | 252 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第 020010 期 2020-09-29 星期二 | 落球 09 21 26 27 28 48 大小 09 21 26 27 28 48 45 台號 91 16 67 78 88 特三 678 | 4 | 3 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第 020009 期 2020-09-24 星期四 | 落球 11 24 26 35 42 44 大小 11 24 26 35 42 44 20 台號 14 46 65 52 24 特三 652 | 2 | 5 | 202 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 020008 期 2020-02-01 星期六 | 落球 03 05 30 31 43 48 大小 03 05 30 31 43 48 13 台號 35 50 01 13 38 特三 013 | 5 | 2 | 173 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 020007 期 2020-01-23 星期四 | 落球 02 11 13 45 46 49 大小 02 11 13 45 46 49 42 台號 21 13 35 56 69 特三 356 | 4 | 3 | 208 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 020006 期 2020-01-21 星期二 | 落球 11 14 21 28 37 44 大小 11 14 21 28 37 44 36 台號 14 41 18 87 74 特三 187 | 3 | 4 | 191 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 020005 期 2020-01-18 星期六 | 落球 18 29 32 33 36 40 大小 18 29 32 33 36 40 38 台號 89 92 23 36 60 特三 236 | 2 | 5 | 226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 020004 期 2020-01-16 星期四 | 落球 02 20 24 30 32 46 大小 02 20 24 30 32 46 01 台號 20 04 40 02 26 特三 402 | 1 | 6 | 155 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 020003 期 2020-01-12 星期日 | 落球 05 17 35 37 42 49 大小 05 17 35 37 42 49 39 台號 57 75 57 72 29 特三 572 | 6 | 1 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
第 020002 期 2020-01-07 星期二 | 落球 01 24 25 27 31 37 大小 01 24 25 27 31 37 08 台號 14 45 57 71 17 特三 571 | 5 | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第 020001 期 2020-01-02 星期四 | 落球 15 17 29 30 34 37 大小 15 17 29 30 34 37 40 台號 57 79 90 04 47 特三 904 | 4 | 3 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第 019144 期 2019-12-31 星期二 | 落球 05 10 18 20 28 33 大小 05 10 18 20 28 33 17 台號 50 08 80 08 83 特三 808 | 3 | 4 | 131 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第 019143 期 2019-12-28 星期六 | 落球 01 22 25 27 31 36 大小 01 22 25 27 31 36 47 台號 12 25 57 71 16 特三 571 | 5 | 2 | 189 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第 019142 期 2019-12-24 星期二 | 落球 05 11 14 23 30 32 大小 05 11 14 23 30 32 20 台號 51 14 43 30 02 特三 430 | 3 | 4 | 135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 019141 期 2019-12-22 星期日 | 落球 11 22 24 26 41 42 大小 11 22 24 26 41 42 02 台號 12 24 46 61 12 特三 461 | 2 | 5 | 168 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 019140 期 2019-12-19 星期四 | 落球 22 24 28 31 35 39 大小 22 24 28 31 35 39 12 台號 24 48 81 15 59 特三 815 | 3 | 4 | 191 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第 019139 期 2019-12-17 星期二 | 落球 03 20 23 30 34 41 大小 03 20 23 30 34 41 47 台號 30 03 30 04 41 特三 304 | 4 | 3 | 198 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 019138 期 2019-12-14 星期六 | 落球 02 04 06 08 28 29 大小 02 04 06 08 28 29 05 台號 24 46 68 88 89 特三 688 | 2 | 5 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
第 019137 期 2019-12-12 星期四 | 落球 06 21 32 35 39 49 大小 06 21 32 35 39 49 15 台號 61 12 25 59 99 特三 259 | 5 | 2 | 197 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 019136 期 2019-12-10 星期二 | 落球 05 06 11 12 28 35 大小 05 06 11 12 28 35 17 台號 56 61 12 28 85 特三 128 | 4 | 3 | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第 019135 期 2019-12-07 星期六 | 落球 14 25 26 30 32 47 大小 14 25 26 30 32 47 04 台號 45 56 60 02 27 特三 602 | 2 | 5 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 019134 期 2019-12-05 星期四 | 落球 02 06 08 16 23 31 大小 02 06 08 16 23 31 01 台號 26 68 86 63 31 特三 863 | 3 | 4 | 87 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
以客為尊的服務宗旨
速彩開獎旨在創造一個「安全可靠」、「即時便利」、「公平公正」、「專業營運」的優質娛樂服務平台,我們秉持以客為尊的態度,不斷開發創新及了解客戶需求是本公司引以為傲的經營理念,翼望能創造出嶄新的娛樂價值以及達到多方普及的目的,成為具有領導指標性的娛樂網站。我們的核心價值
我們不僅僅擁有優秀的專業團隊,並且以工匠精神及精益求精的開發理念,不斷改變創新讓我們的產品能夠契合客戶的各種需求,穩健發展成就行業領先地位。速彩開獎網提醒您:
在使用速彩開獎網之前,請您務必仔細閱讀並透徹理解本聲明。您可以選擇不使用速彩開獎網,但如果您速彩開獎網,您的使用行為將被視為對本聲明全部內容的認可。Top