連號分佈圖
說明:歷史獎號分佈中相連兩個球號為紫色標識,下方採用直條圖展示各球號的歷史開獎次數。
期號 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110000052 | 05 | 10 | 23 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000051 | 13 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000050 | 21 | 25 | 27 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000049 | 01 | 08 | 09 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000048 | 09 | 10 | 14 | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000047 | 06 | 14 | 19 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000046 | 01 | 07 | 26 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000045 | 04 | 16 | 21 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000044 | 05 | 08 | 10 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000043 | 09 | 19 | 35 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000042 | 01 | 14 | 19 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000041 | 01 | 17 | 20 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000040 | 10 | 19 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000039 | 06 | 07 | 19 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000038 | 05 | 18 | 21 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000037 | 03 | 13 | 20 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000036 | 01 | 08 | 09 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000035 | 16 | 18 | 23 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000034 | 03 | 12 | 14 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000033 | 01 | 02 | 20 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
標註號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
出現次數 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Top