奇偶尾數統計
查看號碼分佈
大小單雙分佈
說明:每期開獎結果的奇數、偶數、尾數進行統計分析。
期號與時間 | 開獎號碼 | 龍虎 | 奇數 | 偶數 | 球號總和 | 尾數0 | 尾數1 | 尾數2 | 尾數3 | 尾數4 | 尾數5 | 尾數6 | 尾數7 | 尾數8 | 尾數9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 111000116 期 2022-05-16 星期一 | 0 5 6 7 | 虎 | 2 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第 111000115 期 2022-05-14 星期六 | 8 1 6 0 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000114 期 2022-05-13 星期五 | 0 3 9 2 | 虎 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000113 期 2022-05-12 星期四 | 2 9 1 7 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000112 期 2022-05-11 星期三 | 8 4 0 4 | 龍 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第 111000111 期 2022-05-10 星期二 | 3 6 5 5 | 虎 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000110 期 2022-05-09 星期一 | 3 4 1 5 | 虎 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000109 期 2022-05-07 星期六 | 0 1 7 1 | 虎 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000108 期 2022-05-06 星期五 | 2 5 9 6 | 虎 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000107 期 2022-05-05 星期四 | 3 9 5 1 | 龍 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000106 期 2022-05-04 星期三 | 0 9 6 9 | 虎 | 2 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第 111000105 期 2022-05-03 星期二 | 5 5 5 1 | 龍 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000104 期 2022-05-02 星期一 | 2 7 1 7 | 虎 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第 111000103 期 2022-04-30 星期六 | 8 0 6 1 | 龍 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000102 期 2022-04-29 星期五 | 3 9 6 2 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第 111000101 期 2022-04-28 星期四 | 0 6 0 3 | 虎 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000100 期 2022-04-27 星期三 | 2 5 2 6 | 虎 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000099 期 2022-04-26 星期二 | 5 0 9 1 | 龍 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第 111000098 期 2022-04-25 星期一 | 4 9 6 6 | 虎 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
第 111000097 期 2022-04-23 星期六 | 2 5 7 0 | 龍 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000096 期 2022-04-22 星期五 | 3 2 2 3 | 和 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000095 期 2022-04-21 星期四 | 8 5 6 2 | 龍 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第 111000094 期 2022-04-20 星期三 | 6 0 4 3 | 龍 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000093 期 2022-04-19 星期二 | 5 7 5 4 | 龍 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第 111000092 期 2022-04-18 星期一 | 7 4 8 1 | 龍 | 2 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第 111000091 期 2022-04-16 星期六 | 7 7 6 7 | 和 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第 111000090 期 2022-04-15 星期五 | 4 0 6 0 | 龍 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第 111000089 期 2022-04-14 星期四 | 9 2 5 7 | 龍 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第 111000088 期 2022-04-13 星期三 | 0 2 4 1 | 虎 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第 111000087 期 2022-04-12 星期二 | 5 9 3 2 | 龍 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Top