距離下期開獎剩餘
2893030
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 157 | 137 | 126 | 168 | 163 | 131 | 130 | 164 | 153 | 141 | 133 | 161 | 152 | 142 | 158 | 136 | 153 | 141 | 156 | 138 | 140 | 154 | 154 | 140 | 137 | 157 | 144 | 150 | 155 | 139 | 163 | 131 | 135 | 159 | 148 | 146 | 125 | 169 | 158 | 136 | 166 | 128 | 96 | 198 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 124 | 170 | 126 | 168 | 121 | 173 | 155 | 139 | 142 | 152 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 2893028 期 2022-07-02 06:06:15 | 02 01 09 10 03 04 05 07 08 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2893027 期 2022-07-02 06:05:00 | 05 01 04 06 07 08 09 10 03 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2893026 期 2022-07-02 06:03:45 | 08 01 06 02 10 04 03 07 05 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2893025 期 2022-07-02 06:02:30 | 03 05 01 07 04 06 10 02 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2893024 期 2022-07-02 06:01:15 | 09 01 04 05 08 03 02 06 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2893023 期 2022-07-02 06:00:00 | 05 01 09 06 08 07 02 10 04 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2893022 期 2022-07-02 05:58:45 | 04 09 10 05 01 03 06 08 07 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2893021 期 2022-07-02 05:57:30 | 01 03 05 08 09 04 10 06 07 02 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 2893020 期 2022-07-02 05:56:15 | 09 06 07 02 08 01 04 05 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2893019 期 2022-07-02 05:55:00 | 02 06 03 04 07 08 01 05 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2893018 期 2022-07-02 05:53:45 | 01 10 07 08 05 09 04 02 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2893017 期 2022-07-02 05:52:30 | 10 05 01 09 02 06 08 04 03 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2893016 期 2022-07-02 05:51:15 | 09 02 08 10 06 05 03 07 04 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2893015 期 2022-07-02 05:50:00 | 02 04 07 01 03 10 06 08 05 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2893014 期 2022-07-02 05:48:45 | 01 09 02 05 08 06 07 10 03 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2893013 期 2022-07-02 05:47:30 | 03 09 06 05 10 04 07 01 02 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2893012 期 2022-07-02 05:46:15 | 01 07 03 05 08 04 10 02 09 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2893011 期 2022-07-02 05:45:00 | 01 09 03 07 05 02 06 08 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2893010 期 2022-07-02 05:43:45 | 04 05 01 07 02 06 03 10 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2893009 期 2022-07-02 05:42:30 | 01 05 04 07 02 09 06 08 10 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2893008 期 2022-07-02 05:41:15 | 02 07 09 06 04 01 05 08 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2893007 期 2022-07-02 05:40:00 | 04 03 01 08 02 07 06 10 05 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2893006 期 2022-07-02 05:38:45 | 01 07 04 06 05 09 02 10 08 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2893005 期 2022-07-02 05:37:30 | 09 08 10 05 06 04 01 03 02 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 2893004 期 2022-07-02 05:36:15 | 01 04 09 10 02 03 05 08 07 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2893003 期 2022-07-02 05:35:00 | 06 03 05 01 09 10 07 08 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2893002 期 2022-07-02 05:33:45 | 03 05 04 01 10 08 02 09 07 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2893001 期 2022-07-02 05:32:30 | 03 05 01 06 09 04 10 02 07 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2893000 期 2022-07-02 05:31:15 | 04 07 05 06 03 10 08 09 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892999 期 2022-07-02 05:30:00 | 07 08 05 10 01 04 02 09 06 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2892998 期 2022-07-02 05:28:45 | 04 06 07 01 09 05 08 10 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892997 期 2022-07-02 05:27:30 | 02 01 05 09 04 03 06 08 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2892996 期 2022-07-02 05:26:15 | 06 08 07 04 01 02 03 09 05 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892995 期 2022-07-02 05:25:00 | 01 08 10 07 09 02 04 03 05 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892994 期 2022-07-02 05:23:45 | 05 06 03 10 07 02 09 01 08 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2892993 期 2022-07-02 05:22:30 | 07 08 02 01 05 03 09 06 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2892992 期 2022-07-02 05:21:15 | 08 07 01 06 09 05 10 04 03 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2892991 期 2022-07-02 05:20:00 | 05 10 01 08 04 07 09 02 06 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2892990 期 2022-07-02 05:18:45 | 09 07 02 03 06 08 05 01 10 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 2892989 期 2022-07-02 05:17:30 | 02 01 04 08 09 10 03 05 07 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2892988 期 2022-07-02 05:16:15 | 07 05 08 06 10 02 01 03 04 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892987 期 2022-07-02 05:15:00 | 01 05 07 08 02 03 10 04 06 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892986 期 2022-07-02 05:13:45 | 04 01 08 03 07 05 02 09 06 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2892985 期 2022-07-02 05:12:30 | 02 03 09 06 01 10 04 07 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2892984 期 2022-07-02 05:11:15 | 02 01 04 03 09 06 05 08 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2892983 期 2022-07-02 05:10:00 | 10 05 01 06 02 09 07 04 03 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2892982 期 2022-07-02 05:08:45 | 02 01 04 10 09 07 05 06 08 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2892981 期 2022-07-02 05:07:30 | 02 09 08 10 07 04 05 01 06 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2892980 期 2022-07-02 05:06:15 | 04 02 10 03 07 09 05 06 01 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892979 期 2022-07-02 05:05:00 | 03 08 09 10 05 07 06 02 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892978 期 2022-07-02 05:03:45 | 07 01 08 10 05 03 04 09 06 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892977 期 2022-07-02 05:02:30 | 07 05 01 04 02 03 08 10 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892976 期 2022-07-02 05:01:15 | 03 04 06 07 09 01 02 08 10 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892975 期 2022-07-02 05:00:00 | 02 01 04 08 10 06 03 05 07 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2892974 期 2022-07-02 04:58:45 | 05 08 02 06 01 03 07 10 09 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2892973 期 2022-07-02 04:57:30 | 06 07 01 10 05 09 03 04 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2892972 期 2022-07-02 04:56:15 | 01 04 03 02 08 07 09 10 05 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2892971 期 2022-07-02 04:55:00 | 08 03 02 07 01 10 04 06 09 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892970 期 2022-07-02 04:53:45 | 05 02 04 06 10 03 07 08 01 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892969 期 2022-07-02 04:52:30 | 06 03 02 05 07 04 09 01 08 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892968 期 2022-07-02 04:51:15 | 04 09 01 03 07 06 05 08 10 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2892967 期 2022-07-02 04:50:00 | 04 02 01 08 07 09 10 03 06 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892966 期 2022-07-02 04:48:45 | 07 08 02 09 06 10 03 01 05 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2892965 期 2022-07-02 04:47:30 | 05 07 10 01 03 09 06 08 02 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892964 期 2022-07-02 04:46:15 | 01 05 10 09 02 08 07 06 03 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892963 期 2022-07-02 04:45:00 | 01 08 10 07 09 02 04 05 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892962 期 2022-07-02 04:43:45 | 08 02 03 05 10 09 06 07 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892961 期 2022-07-02 04:42:30 | 08 04 10 09 03 06 05 07 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892960 期 2022-07-02 04:41:15 | 09 01 05 08 02 06 07 10 03 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892959 期 2022-07-02 04:40:00 | 02 04 01 05 10 08 07 09 06 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892958 期 2022-07-02 04:38:45 | 06 03 01 05 09 08 10 02 04 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892957 期 2022-07-02 04:37:30 | 02 04 03 01 08 05 06 09 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892956 期 2022-07-02 04:36:15 | 04 01 02 05 06 07 09 10 03 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2892955 期 2022-07-02 04:35:00 | 07 03 01 02 09 10 04 06 05 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892954 期 2022-07-02 04:33:45 | 09 06 02 10 05 04 07 08 01 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2892953 期 2022-07-02 04:32:30 | 02 08 10 01 05 09 06 04 07 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892952 期 2022-07-02 04:31:15 | 05 02 03 07 09 10 08 01 04 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2892951 期 2022-07-02 04:30:00 | 03 06 05 01 10 07 02 08 04 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892950 期 2022-07-02 04:28:45 | 07 01 10 08 04 02 03 09 05 06 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892949 期 2022-07-02 04:27:30 | 04 06 02 05 03 10 08 01 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892948 期 2022-07-02 04:26:15 | 04 08 03 06 07 05 02 09 01 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892947 期 2022-07-02 04:25:00 | 10 04 05 06 01 02 03 09 07 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892946 期 2022-07-02 04:23:45 | 05 04 02 01 08 03 06 09 07 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892945 期 2022-07-02 04:22:30 | 06 03 01 09 02 04 07 05 10 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892944 期 2022-07-02 04:21:15 | 10 04 01 03 08 02 09 07 06 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892943 期 2022-07-02 04:20:00 | 03 06 01 10 02 09 05 07 04 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892942 期 2022-07-02 04:18:45 | 03 01 06 09 08 07 04 05 10 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 2892941 期 2022-07-02 04:17:30 | 03 04 09 07 08 05 10 01 02 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892940 期 2022-07-02 04:16:15 | 03 08 10 07 01 05 04 06 02 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892939 期 2022-07-02 04:15:00 | 09 07 10 02 08 06 05 01 04 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 2892938 期 2022-07-02 04:13:45 | 02 01 08 07 03 09 06 05 10 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2892937 期 2022-07-02 04:12:30 | 02 04 09 01 06 10 08 03 05 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892936 期 2022-07-02 04:11:15 | 07 03 04 02 08 01 09 10 05 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892935 期 2022-07-02 04:10:00 | 09 08 04 02 10 03 01 07 05 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 2892934 期 2022-07-02 04:08:45 | 04 10 07 02 05 06 09 03 08 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892933 期 2022-07-02 04:07:30 | 05 02 10 03 07 09 04 01 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2892932 期 2022-07-02 04:06:15 | 03 07 06 05 09 02 01 08 10 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892931 期 2022-07-02 04:05:00 | 07 10 02 04 08 05 01 03 09 06 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 2892930 期 2022-07-02 04:03:45 | 01 06 10 09 05 07 04 03 08 02 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2892929 期 2022-07-02 04:02:30 | 03 01 04 06 09 08 10 05 07 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 2892928 期 2022-07-02 04:01:15 | 01 08 10 04 03 05 02 06 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892927 期 2022-07-02 04:00:00 | 01 09 10 02 08 03 06 05 07 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892926 期 2022-07-02 03:58:45 | 09 02 04 06 07 03 10 05 08 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2892925 期 2022-07-02 03:57:30 | 03 09 02 10 01 05 07 08 04 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892924 期 2022-07-02 03:56:15 | 09 01 03 04 07 02 05 06 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892923 期 2022-07-02 03:55:00 | 02 07 05 10 03 01 04 09 06 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892922 期 2022-07-02 03:53:45 | 09 02 06 03 01 10 08 05 04 07 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892921 期 2022-07-02 03:52:30 | 04 06 08 09 05 10 07 02 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892920 期 2022-07-02 03:51:15 | 06 05 10 08 09 03 07 01 04 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2892919 期 2022-07-02 03:50:00 | 02 05 10 01 04 08 03 09 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2892918 期 2022-07-02 03:48:45 | 01 05 09 08 10 04 03 02 06 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892917 期 2022-07-02 03:47:30 | 08 05 10 02 01 09 07 03 06 04 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2892916 期 2022-07-02 03:46:15 | 02 10 03 09 01 08 04 06 05 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892915 期 2022-07-02 03:45:00 | 04 01 08 09 03 02 07 10 06 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2892914 期 2022-07-02 03:43:45 | 07 02 08 01 03 04 09 10 06 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892913 期 2022-07-02 03:42:30 | 09 01 03 08 06 10 07 04 05 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892912 期 2022-07-02 03:41:15 | 08 10 05 01 07 06 02 09 04 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 2892911 期 2022-07-02 03:40:00 | 06 01 04 07 10 05 02 09 03 08 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892910 期 2022-07-02 03:38:45 | 02 06 04 01 07 08 03 10 05 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892909 期 2022-07-02 03:37:30 | 01 07 05 06 03 10 02 04 09 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892908 期 2022-07-02 03:36:15 | 07 05 08 06 01 03 04 10 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892907 期 2022-07-02 03:35:00 | 04 10 09 08 01 05 02 07 03 06 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892906 期 2022-07-02 03:33:45 | 05 06 08 02 01 04 09 07 03 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892905 期 2022-07-02 03:32:30 | 04 01 06 03 09 05 08 10 02 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2892904 期 2022-07-02 03:31:15 | 03 02 05 09 01 10 06 07 08 04 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2892903 期 2022-07-02 03:30:00 | 01 05 09 06 10 08 03 07 02 04 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2892902 期 2022-07-02 03:28:45 | 07 10 08 01 09 03 05 02 04 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 2892901 期 2022-07-02 03:27:30 | 06 08 02 09 07 04 03 01 10 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892900 期 2022-07-02 03:26:15 | 05 04 07 01 06 09 02 08 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892899 期 2022-07-02 03:25:00 | 05 03 02 10 07 08 06 09 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892898 期 2022-07-02 03:23:45 | 07 06 09 08 03 01 10 02 04 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2892897 期 2022-07-02 03:22:30 | 10 04 01 09 05 07 06 03 08 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892896 期 2022-07-02 03:21:15 | 09 07 02 04 10 05 03 08 06 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 2892895 期 2022-07-02 03:20:00 | 02 01 07 05 09 04 08 06 10 03 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2892894 期 2022-07-02 03:18:45 | 02 06 01 05 04 10 09 07 08 03 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892893 期 2022-07-02 03:17:30 | 05 10 01 03 04 08 09 07 06 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2892892 期 2022-07-02 03:16:15 | 01 08 06 10 09 04 07 05 03 02 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2892891 期 2022-07-02 03:15:00 | 02 05 10 01 08 04 06 03 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892890 期 2022-07-02 03:13:45 | 06 01 05 07 10 08 02 03 04 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892889 期 2022-07-02 03:12:30 | 10 04 01 06 03 08 02 05 09 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2892888 期 2022-07-02 03:11:15 | 08 03 09 06 01 10 07 04 05 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892887 期 2022-07-02 03:10:00 | 10 01 02 06 04 05 08 09 03 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2892886 期 2022-07-02 03:08:45 | 07 10 04 05 08 09 03 01 02 06 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 2892885 期 2022-07-02 03:07:30 | 07 08 01 03 09 06 10 05 04 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2892884 期 2022-07-02 03:06:15 | 03 06 01 08 09 10 07 02 04 05 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892883 期 2022-07-02 03:05:00 | 02 10 01 05 06 03 08 09 04 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892882 期 2022-07-02 03:03:45 | 05 02 08 01 04 09 10 07 03 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2892881 期 2022-07-02 03:02:30 | 02 06 09 03 10 04 08 05 07 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892880 期 2022-07-02 03:01:15 | 05 04 08 10 01 07 02 06 09 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2892879 期 2022-07-02 03:00:00 | 05 07 03 08 02 06 10 04 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892878 期 2022-07-02 02:58:45 | 01 02 08 06 04 07 03 09 10 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2892877 期 2022-07-02 02:57:30 | 08 09 01 02 03 07 10 06 04 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 17 | 大 | 單 |
第 2892876 期 2022-07-02 02:56:15 | 03 07 05 01 08 04 10 06 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2892875 期 2022-07-02 02:55:00 | 02 05 10 03 09 06 04 08 07 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2892874 期 2022-07-02 02:53:45 | 04 08 10 09 07 01 06 05 03 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2892873 期 2022-07-02 02:52:30 | 09 02 03 10 08 01 04 06 05 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2892872 期 2022-07-02 02:51:15 | 07 01 10 08 09 05 04 06 03 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892871 期 2022-07-02 02:50:00 | 09 07 01 08 06 02 05 03 04 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 16 | 大 | 雙 |
第 2892870 期 2022-07-02 02:48:45 | 01 04 07 05 06 08 03 02 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2892869 期 2022-07-02 02:47:30 | 03 05 07 02 08 06 09 10 01 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2892868 期 2022-07-02 02:46:15 | 04 06 03 08 10 07 05 09 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
