大小單雙統計
說明:統計每日開獎結果名次的大小單雙出現次數。
日期 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | |
2022-05-17 | 397 | 388 | 343 | 442 | 352 | 433 | 375 | 410 | 416 | 369 | 385 | 400 | 405 | 380 | 390 | 395 | 391 | 394 | 389 | 396 | 384 | 401 | 409 | 376 | 394 | 391 | 392 | 393 | 397 | 388 | 420 | 365 | 406 | 379 | 425 | 360 | 383 | 402 | 397 | 388 | 449 | 336 | 305 | 480 |
2022-05-16 | 597 | 555 | 492 | 660 | 591 | 561 | 516 | 636 | 591 | 561 | 584 | 568 | 576 | 576 | 559 | 593 | 591 | 561 | 604 | 548 | 542 | 610 | 653 | 499 | 569 | 583 | 576 | 576 | 582 | 570 | 587 | 565 | 557 | 595 | 597 | 555 | 564 | 588 | 592 | 560 | 614 | 538 | 428 | 724 |
2022-05-15 | 582 | 570 | 514 | 638 | 564 | 588 | 558 | 594 | 564 | 588 | 558 | 594 | 601 | 551 | 565 | 587 | 596 | 556 | 604 | 548 | 568 | 584 | 603 | 549 | 585 | 567 | 578 | 574 | 583 | 569 | 582 | 570 | 549 | 603 | 605 | 547 | 568 | 584 | 593 | 559 | 642 | 510 | 477 | 675 |
2022-05-14 | 582 | 570 | 486 | 666 | 592 | 560 | 537 | 615 | 576 | 576 | 547 | 605 | 579 | 573 | 573 | 579 | 563 | 589 | 598 | 554 | 566 | 586 | 601 | 551 | 593 | 559 | 607 | 545 | 576 | 576 | 633 | 519 | 566 | 586 | 597 | 555 | 567 | 585 | 581 | 571 | 680 | 472 | 421 | 731 |
2022-05-13 | 584 | 568 | 509 | 643 | 574 | 578 | 550 | 602 | 601 | 551 | 529 | 623 | 578 | 574 | 569 | 583 | 609 | 543 | 615 | 537 | 557 | 595 | 594 | 558 | 566 | 586 | 595 | 557 | 555 | 597 | 616 | 536 | 580 | 572 | 593 | 559 | 556 | 596 | 590 | 562 | 654 | 498 | 451 | 701 |
2022-05-12 | 572 | 580 | 493 | 659 | 597 | 555 | 537 | 615 | 574 | 578 | 543 | 609 | 587 | 565 | 585 | 567 | 562 | 590 | 600 | 552 | 608 | 544 | 599 | 553 | 569 | 583 | 601 | 551 | 544 | 608 | 600 | 552 | 560 | 592 | 595 | 557 | 587 | 565 | 607 | 545 | 647 | 505 | 435 | 717 |
2022-05-11 | 577 | 575 | 501 | 651 | 584 | 568 | 562 | 590 | 587 | 565 | 533 | 619 | 558 | 594 | 560 | 592 | 610 | 542 | 616 | 536 | 576 | 576 | 588 | 564 | 588 | 564 | 617 | 535 | 556 | 596 | 591 | 561 | 565 | 587 | 609 | 543 | 559 | 593 | 583 | 569 | 633 | 519 | 450 | 702 |
2022-05-10 | 568 | 584 | 497 | 655 | 599 | 553 | 539 | 613 | 591 | 561 | 564 | 588 | 579 | 573 | 579 | 573 | 592 | 560 | 593 | 559 | 560 | 592 | 631 | 521 | 566 | 586 | 598 | 554 | 580 | 572 | 580 | 572 | 559 | 593 | 567 | 585 | 566 | 586 | 612 | 540 | 667 | 485 | 426 | 726 |
2022-05-09 | 581 | 571 | 500 | 652 | 573 | 579 | 560 | 592 | 579 | 573 | 562 | 590 | 560 | 592 | 574 | 578 | 593 | 559 | 567 | 585 | 600 | 552 | 632 | 520 | 595 | 557 | 583 | 569 | 583 | 569 | 595 | 557 | 546 | 606 | 606 | 546 | 550 | 602 | 581 | 571 | 650 | 502 | 446 | 706 |
2022-05-08 | 546 | 606 | 505 | 647 | 587 | 565 | 526 | 626 | 567 | 585 | 559 | 593 | 584 | 568 | 598 | 554 | 595 | 557 | 612 | 540 | 569 | 583 | 611 | 541 | 597 | 555 | 605 | 547 | 590 | 562 | 552 | 600 | 547 | 605 | 598 | 554 | 578 | 574 | 594 | 558 | 631 | 521 | 440 | 712 |
2022-05-07 | 599 | 553 | 502 | 650 | 563 | 589 | 547 | 605 | 583 | 569 | 557 | 595 | 605 | 547 | 607 | 545 | 579 | 573 | 571 | 581 | 577 | 575 | 621 | 531 | 558 | 594 | 598 | 554 | 570 | 582 | 567 | 585 | 559 | 593 | 603 | 549 | 567 | 585 | 587 | 565 | 640 | 512 | 456 | 696 |
2022-05-06 | 605 | 547 | 497 | 655 | 569 | 583 | 495 | 657 | 569 | 583 | 558 | 594 | 619 | 533 | 579 | 573 | 553 | 599 | 613 | 539 | 564 | 588 | 612 | 540 | 559 | 593 | 602 | 550 | 577 | 575 | 597 | 555 | 574 | 578 | 635 | 517 | 571 | 581 | 572 | 580 | 652 | 500 | 419 | 733 |
2022-05-05 | 588 | 564 | 487 | 665 | 603 | 549 | 550 | 602 | 588 | 564 | 566 | 586 | 603 | 549 | 598 | 554 | 566 | 586 | 612 | 540 | 548 | 604 | 586 | 566 | 595 | 557 | 579 | 573 | 545 | 607 | 609 | 543 | 560 | 592 | 603 | 549 | 564 | 588 | 570 | 582 | 659 | 493 | 439 | 713 |
2022-05-04 | 586 | 566 | 538 | 614 | 562 | 590 | 534 | 618 | 598 | 554 | 548 | 604 | 603 | 549 | 578 | 574 | 591 | 561 | 587 | 565 | 584 | 568 | 596 | 556 | 570 | 582 | 600 | 552 | 563 | 589 | 608 | 544 | 559 | 593 | 569 | 583 | 544 | 608 | 602 | 550 | 622 | 530 | 456 | 696 |
2022-05-03 | 590 | 562 | 534 | 618 | 585 | 567 | 553 | 599 | 582 | 570 | 552 | 600 | 582 | 570 | 596 | 556 | 553 | 599 | 603 | 549 | 568 | 584 | 589 | 563 | 590 | 562 | 578 | 574 | 587 | 565 | 571 | 581 | 572 | 580 | 584 | 568 | 551 | 601 | 600 | 552 | 599 | 553 | 495 | 657 |
2022-05-02 | 561 | 591 | 500 | 652 | 568 | 584 | 504 | 648 | 581 | 571 | 560 | 592 | 553 | 599 | 563 | 589 | 569 | 583 | 627 | 525 | 598 | 554 | 616 | 536 | 588 | 564 | 604 | 548 | 587 | 565 | 586 | 566 | 581 | 571 | 616 | 536 | 574 | 578 | 584 | 568 | 655 | 497 | 429 | 723 |
2022-05-01 | 615 | 537 | 511 | 641 | 580 | 572 | 546 | 606 | 572 | 580 | 560 | 592 | 567 | 585 | 533 | 619 | 571 | 581 | 616 | 536 | 581 | 571 | 598 | 554 | 582 | 570 | 608 | 544 | 583 | 569 | 580 | 572 | 549 | 603 | 621 | 531 | 560 | 592 | 587 | 565 | 623 | 529 | 456 | 696 |
2022-04-30 | 591 | 561 | 524 | 628 | 584 | 568 | 526 | 626 | 572 | 580 | 530 | 622 | 574 | 578 | 612 | 540 | 568 | 584 | 632 | 520 | 567 | 585 | 615 | 537 | 568 | 584 | 602 | 550 | 590 | 562 | 574 | 578 | 580 | 572 | 567 | 585 | 566 | 586 | 578 | 574 | 657 | 495 | 442 | 710 |
2022-04-29 | 600 | 552 | 485 | 667 | 592 | 560 | 549 | 603 | 591 | 561 | 547 | 605 | 573 | 579 | 565 | 587 | 570 | 582 | 606 | 546 | 581 | 571 | 597 | 555 | 565 | 587 | 610 | 542 | 586 | 566 | 601 | 551 | 553 | 599 | 611 | 541 | 549 | 603 | 589 | 563 | 630 | 522 | 447 | 705 |
2022-04-28 | 564 | 588 | 475 | 677 | 613 | 539 | 499 | 653 | 555 | 597 | 577 | 575 | 542 | 610 | 589 | 563 | 595 | 557 | 621 | 531 | 577 | 575 | 593 | 559 | 574 | 578 | 610 | 542 | 580 | 572 | 609 | 543 | 576 | 576 | 609 | 543 | 584 | 568 | 578 | 574 | 655 | 497 | 419 | 733 |
2022-04-27 | 597 | 555 | 498 | 654 | 574 | 578 | 547 | 605 | 589 | 563 | 578 | 574 | 572 | 580 | 590 | 562 | 595 | 557 | 609 | 543 | 572 | 580 | 572 | 580 | 589 | 563 | 584 | 568 | 552 | 600 | 625 | 527 | 569 | 583 | 582 | 570 | 551 | 601 | 575 | 577 | 627 | 525 | 448 | 704 |
2022-04-26 | 577 | 575 | 491 | 661 | 576 | 576 | 511 | 641 | 569 | 583 | 559 | 593 | 590 | 562 | 577 | 575 | 588 | 564 | 634 | 518 | 550 | 602 | 617 | 535 | 574 | 578 | 622 | 530 | 582 | 570 | 569 | 583 | 591 | 561 | 601 | 551 | 563 | 589 | 579 | 573 | 667 | 485 | 425 | 727 |
2022-04-25 | 615 | 537 | 473 | 679 | 562 | 590 | 548 | 604 | 549 | 603 | 592 | 560 | 589 | 563 | 570 | 582 | 562 | 590 | 618 | 534 | 590 | 562 | 642 | 510 | 565 | 587 | 617 | 535 | 565 | 587 | 577 | 575 | 581 | 571 | 571 | 581 | 582 | 570 | 552 | 600 | 633 | 519 | 444 | 708 |
2022-04-24 | 604 | 548 | 491 | 661 | 536 | 616 | 547 | 605 | 581 | 571 | 557 | 595 | 565 | 587 | 585 | 567 | 557 | 595 | 599 | 553 | 596 | 556 | 599 | 553 | 555 | 597 | 595 | 557 | 582 | 570 | 606 | 546 | 597 | 555 | 601 | 551 | 587 | 565 | 580 | 572 | 618 | 534 | 450 | 702 |
2022-04-23 | 567 | 585 | 502 | 650 | 601 | 551 | 517 | 635 | 552 | 600 | 566 | 586 | 580 | 572 | 559 | 593 | 552 | 600 | 589 | 563 | 592 | 560 | 610 | 542 | 572 | 580 | 587 | 565 | 558 | 594 | 626 | 526 | 595 | 557 | 600 | 552 | 591 | 561 | 604 | 548 | 624 | 528 | 429 | 723 |
2022-04-22 | 567 | 585 | 501 | 651 | 576 | 576 | 515 | 637 | 598 | 554 | 557 | 595 | 565 | 587 | 582 | 570 | 584 | 568 | 607 | 545 | 573 | 579 | 619 | 533 | 560 | 592 | 613 | 539 | 574 | 578 | 576 | 576 | 572 | 580 | 617 | 535 | 591 | 561 | 573 | 579 | 631 | 521 | 416 | 736 |
2022-04-21 | 603 | 549 | 506 | 646 | 600 | 552 | 515 | 637 | 605 | 547 | 540 | 612 | 601 | 551 | 600 | 552 | 559 | 593 | 634 | 518 | 573 | 579 | 613 | 539 | 538 | 614 | 593 | 559 | 559 | 593 | 574 | 578 | 554 | 598 | 573 | 579 | 568 | 584 | 612 | 540 | 623 | 529 | 441 | 711 |
2022-04-20 | 606 | 546 | 523 | 629 | 632 | 520 | 529 | 623 | 574 | 578 | 543 | 609 | 577 | 575 | 537 | 615 | 566 | 586 | 615 | 537 | 567 | 585 | 605 | 547 | 541 | 611 | 607 | 545 | 589 | 563 | 620 | 532 | 585 | 567 | 598 | 554 | 523 | 629 | 583 | 569 | 654 | 498 | 440 | 712 |
2022-04-19 | 569 | 583 | 447 | 705 | 595 | 557 | 555 | 597 | 567 | 585 | 547 | 605 | 554 | 598 | 587 | 565 | 568 | 584 | 605 | 547 | 597 | 555 | 597 | 555 | 571 | 581 | 615 | 537 | 582 | 570 | 600 | 552 | 565 | 587 | 598 | 554 | 592 | 560 | 609 | 543 | 656 | 496 | 403 | 749 |
2022-04-18 | 572 | 580 | 504 | 648 | 581 | 571 | 527 | 625 | 608 | 544 | 579 | 573 | 577 | 575 | 583 | 569 | 563 | 589 | 589 | 563 | 565 | 587 | 609 | 543 | 563 | 589 | 604 | 548 | 573 | 579 | 589 | 563 | 571 | 581 | 603 | 549 | 587 | 565 | 573 | 579 | 643 | 509 | 439 | 713 |
Top