距離下期開獎剩餘
2717761
開獎紀錄
今日雙面統計
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 冠亞和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
單雙大小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 | 單 | 雙 | 大 | 小 |
出現次數 | 67 | 62 | 49 | 80 | 53 | 76 | 64 | 65 | 65 | 64 | 70 | 59 | 66 | 63 | 63 | 66 | 63 | 66 | 72 | 57 | 60 | 69 | 70 | 59 | 64 | 65 | 64 | 65 | 66 | 63 | 65 | 64 | 69 | 60 | 60 | 69 | 72 | 57 | 68 | 61 | 64 | 65 | 48 | 81 |
龍虎 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四名 | 第五名 | |||||
龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | |
出現次數 | 59 | 70 | 69 | 60 | 63 | 66 | 75 | 54 | 61 | 68 |
長龍連開提醒
查看號碼分佈
大小單雙分佈
期號與時間 | 開獎號碼 | 1-5龍虎 | 冠亞軍和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 2717759 期 2023-01-31 02:40:00 | 01 07 02 08 09 06 03 04 05 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717758 期 2023-01-31 02:38:45 | 03 02 01 04 06 07 09 10 08 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2717757 期 2023-01-31 02:37:30 | 04 06 09 07 08 10 01 03 02 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717756 期 2023-01-31 02:36:15 | 04 08 07 03 01 02 06 05 10 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717755 期 2023-01-31 02:35:00 | 05 08 06 03 04 02 10 01 07 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717754 期 2023-01-31 02:33:45 | 09 01 03 04 10 02 06 08 07 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717753 期 2023-01-31 02:32:30 | 10 02 04 07 09 03 01 08 05 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717752 期 2023-01-31 02:31:15 | 03 04 10 02 09 06 07 01 05 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2717751 期 2023-01-31 02:30:00 | 09 04 10 01 08 03 07 06 02 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717750 期 2023-01-31 02:28:45 | 09 10 01 05 08 04 07 06 02 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 19 | 大 | 單 |
第 2717749 期 2023-01-31 02:27:30 | 07 01 02 09 10 08 06 05 03 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717748 期 2023-01-31 02:26:15 | 06 05 03 02 04 09 10 07 01 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2717747 期 2023-01-31 02:25:00 | 04 03 05 09 10 01 07 02 06 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2717746 期 2023-01-31 02:23:45 | 07 04 01 03 06 09 02 10 08 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2717745 期 2023-01-31 02:22:30 | 03 07 01 04 08 05 10 02 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717744 期 2023-01-31 02:21:15 | 07 05 01 10 03 06 08 04 02 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717743 期 2023-01-31 02:20:00 | 09 10 01 08 04 05 06 03 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 2717742 期 2023-01-31 02:18:45 | 05 04 07 06 08 10 03 01 09 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2717741 期 2023-01-31 02:17:30 | 08 04 06 03 09 10 01 02 07 05 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717740 期 2023-01-31 02:16:15 | 09 02 03 04 10 05 06 07 01 08 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717739 期 2023-01-31 02:15:00 | 08 02 07 06 09 03 05 04 10 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717738 期 2023-01-31 02:13:45 | 02 03 08 09 07 01 06 04 05 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2717737 期 2023-01-31 02:12:30 | 03 08 10 01 07 06 02 04 05 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717736 期 2023-01-31 02:11:15 | 05 03 01 09 08 06 02 04 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717735 期 2023-01-31 02:10:00 | 01 02 03 04 06 08 07 05 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2717734 期 2023-01-31 02:08:45 | 10 02 09 08 01 05 07 06 04 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717733 期 2023-01-31 02:07:30 | 10 05 06 07 02 08 03 04 01 09 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 15 | 大 | 單 |
第 2717732 期 2023-01-31 02:06:15 | 03 10 01 09 05 08 07 04 06 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717731 期 2023-01-31 02:05:00 | 01 10 07 09 08 02 06 05 04 03 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717730 期 2023-01-31 02:03:45 | 03 04 06 02 01 10 08 05 07 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2717729 期 2023-01-31 02:02:30 | 05 07 08 10 02 01 06 04 03 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717728 期 2023-01-31 02:01:15 | 02 06 08 09 03 10 04 01 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717727 期 2023-01-31 02:00:00 | 04 02 07 05 09 10 06 03 08 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2717726 期 2023-01-31 01:58:45 | 07 06 05 08 10 09 02 04 01 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717725 期 2023-01-31 01:57:30 | 07 01 05 02 06 03 08 09 10 04 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717724 期 2023-01-31 01:56:15 | 04 09 05 08 01 02 10 07 03 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717723 期 2023-01-31 01:55:00 | 09 02 04 05 06 03 08 10 01 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717722 期 2023-01-31 01:53:45 | 05 07 04 10 01 06 02 09 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717721 期 2023-01-31 01:52:30 | 02 09 10 05 06 01 04 08 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717720 期 2023-01-31 01:51:15 | 01 03 09 06 07 05 02 04 08 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 2717719 期 2023-01-31 01:50:00 | 03 04 01 10 06 09 05 02 08 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2717718 期 2023-01-31 01:48:45 | 02 07 10 03 09 04 06 01 05 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2717717 期 2023-01-31 01:47:30 | 03 07 05 04 01 09 10 06 02 08 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717716 期 2023-01-31 01:46:15 | 04 06 07 09 10 08 05 03 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717715 期 2023-01-31 01:45:00 | 05 06 10 09 08 01 03 02 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717714 期 2023-01-31 01:43:45 | 02 06 07 05 04 09 10 08 03 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717713 期 2023-01-31 01:42:30 | 08 06 10 04 03 07 01 09 02 05 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717712 期 2023-01-31 01:41:15 | 02 10 03 06 08 01 05 04 09 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717711 期 2023-01-31 01:40:00 | 03 10 04 08 01 09 06 02 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717710 期 2023-01-31 01:38:45 | 06 08 09 05 01 02 03 07 04 10 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717709 期 2023-01-31 01:37:30 | 06 09 03 02 07 04 08 10 01 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 15 | 大 | 單 |
第 2717708 期 2023-01-31 01:36:15 | 01 05 10 03 08 02 09 07 06 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2717707 期 2023-01-31 01:35:00 | 09 04 07 06 10 03 08 02 05 01 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717706 期 2023-01-31 01:33:45 | 05 08 03 09 10 07 02 06 01 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717705 期 2023-01-31 01:32:30 | 01 02 03 04 09 08 10 06 07 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 3 | 小 | 單 |
第 2717704 期 2023-01-31 01:31:15 | 01 05 10 02 08 03 06 09 04 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2717703 期 2023-01-31 01:30:00 | 08 06 10 01 04 09 03 07 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717702 期 2023-01-31 01:28:45 | 04 01 06 10 08 05 09 07 03 02 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2717701 期 2023-01-31 01:27:30 | 06 10 01 04 07 09 02 08 05 03 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 16 | 大 | 雙 |
第 2717700 期 2023-01-31 01:26:15 | 03 07 02 06 05 09 04 08 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717699 期 2023-01-31 01:25:00 | 01 04 06 07 05 08 02 09 03 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2717698 期 2023-01-31 01:23:45 | 04 01 08 02 06 07 09 05 10 03 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 5 | 小 | 單 |
第 2717697 期 2023-01-31 01:22:30 | 07 01 02 10 03 08 04 05 06 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717696 期 2023-01-31 01:21:15 | 04 06 07 05 10 03 02 01 08 09 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717695 期 2023-01-31 01:20:00 | 01 02 10 05 07 08 09 06 03 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2717694 期 2023-01-31 01:18:45 | 06 04 08 07 02 03 01 05 09 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717693 期 2023-01-31 01:17:30 | 05 02 09 03 08 10 01 04 07 06 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2717692 期 2023-01-31 01:16:15 | 03 09 01 06 04 08 05 10 07 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717691 期 2023-01-31 01:15:00 | 02 07 05 10 03 04 08 09 01 06 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2717690 期 2023-01-31 01:13:45 | 05 08 09 06 10 01 02 03 07 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717689 期 2023-01-31 01:12:30 | 04 06 09 01 10 08 03 07 05 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717688 期 2023-01-31 01:11:15 | 03 06 09 04 07 02 01 05 10 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2717687 期 2023-01-31 01:10:00 | 02 01 08 09 05 06 03 04 07 10 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 3 | 小 | 單 |
第 2717686 期 2023-01-31 01:08:45 | 04 09 03 08 01 05 02 06 10 07 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717685 期 2023-01-31 01:07:30 | 05 08 06 09 10 07 02 03 04 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717684 期 2023-01-31 01:06:15 | 04 08 10 02 09 03 01 05 06 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717683 期 2023-01-31 01:05:00 | 03 08 05 09 06 04 07 10 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717682 期 2023-01-31 01:03:45 | 08 01 04 09 10 02 07 06 05 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2717681 期 2023-01-31 01:02:30 | 06 02 01 04 07 05 10 09 08 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717680 期 2023-01-31 01:01:15 | 04 09 10 08 01 05 03 06 07 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717679 期 2023-01-31 01:00:00 | 06 08 03 04 07 02 01 05 09 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717678 期 2023-01-31 00:58:45 | 07 01 03 05 02 08 04 06 10 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717677 期 2023-01-31 00:57:30 | 10 04 01 05 06 07 03 08 02 09 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717676 期 2023-01-31 00:56:15 | 01 07 10 06 04 09 03 05 08 02 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717675 期 2023-01-31 00:55:00 | 10 08 09 03 06 02 05 01 04 07 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 18 | 大 | 雙 |
第 2717674 期 2023-01-31 00:53:45 | 09 04 01 08 02 06 05 03 10 07 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717673 期 2023-01-31 00:52:30 | 04 08 02 03 09 10 06 07 05 01 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717672 期 2023-01-31 00:51:15 | 03 01 10 05 09 04 06 02 08 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 4 | 小 | 雙 |
第 2717671 期 2023-01-31 00:50:00 | 05 06 10 01 08 04 09 02 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717670 期 2023-01-31 00:48:45 | 03 05 01 08 07 06 09 04 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717669 期 2023-01-31 00:47:30 | 10 02 06 08 03 07 09 05 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 12 | 大 | 雙 |
第 2717668 期 2023-01-31 00:46:15 | 02 08 01 03 05 04 06 09 07 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717667 期 2023-01-31 00:45:00 | 10 03 05 08 06 02 04 09 01 07 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717666 期 2023-01-31 00:43:45 | 06 08 03 05 10 07 01 09 02 04 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717665 期 2023-01-31 00:42:30 | 01 03 08 06 07 09 02 10 04 05 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 2717664 期 2023-01-31 00:41:15 | 10 04 05 08 02 07 03 06 09 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717663 期 2023-01-31 00:40:00 | 09 10 07 03 04 08 05 01 06 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 19 | 大 | 單 |
第 2717662 期 2023-01-31 00:38:45 | 04 10 07 02 01 08 03 05 06 09 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717661 期 2023-01-31 00:37:30 | 02 03 10 08 07 06 01 05 09 04 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 5 | 小 | 單 |
第 2717660 期 2023-01-31 00:36:15 | 07 06 01 09 04 10 02 03 08 05 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717659 期 2023-01-31 00:35:00 | 04 03 06 05 02 09 10 01 07 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2717658 期 2023-01-31 00:33:45 | 01 05 02 04 10 03 07 08 09 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 6 | 小 | 雙 |
第 2717657 期 2023-01-31 00:32:30 | 06 02 08 09 07 04 03 10 05 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717656 期 2023-01-31 00:31:15 | 09 05 04 07 02 03 01 06 10 08 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717655 期 2023-01-31 00:30:00 | 10 01 08 09 05 06 07 04 03 02 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2717654 期 2023-01-31 00:28:45 | 07 10 09 06 04 02 05 03 01 08 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 17 | 大 | 單 |
第 2717653 期 2023-01-31 00:27:30 | 02 08 01 03 05 10 06 09 07 04 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717652 期 2023-01-31 00:26:15 | 01 08 06 03 04 10 05 02 09 07 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 9 | 小 | 單 |
第 2717651 期 2023-01-31 00:25:00 | 01 09 10 04 02 08 07 03 06 05 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717650 期 2023-01-31 00:23:45 | 05 02 08 07 01 10 06 09 04 03 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2717649 期 2023-01-31 00:22:30 | 01 03 07 04 05 06 09 08 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 4 | 小 | 雙 |
第 2717648 期 2023-01-31 00:21:15 | 04 06 02 03 09 07 05 08 10 01 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717647 期 2023-01-31 00:20:00 | 02 09 08 03 01 10 04 06 05 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 11 | - | - |
第 2717646 期 2023-01-31 00:18:45 | 06 02 08 05 07 01 03 10 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717645 期 2023-01-31 00:17:30 | 06 04 08 09 07 10 02 05 03 01 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717644 期 2023-01-31 00:16:15 | 05 03 10 01 04 06 07 02 09 08 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 8 | 小 | 雙 |
第 2717643 期 2023-01-31 00:15:00 | 03 07 06 04 01 05 02 10 08 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717642 期 2023-01-31 00:13:45 | 06 01 04 09 05 03 02 07 08 10 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 龍 | 7 | 小 | 單 |
第 2717641 期 2023-01-31 00:12:30 | 08 03 04 05 06 01 07 09 02 10 | 虎 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 11 | - | - |
第 2717640 期 2023-01-31 00:11:15 | 08 02 10 03 05 07 06 09 01 04 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717639 期 2023-01-31 00:10:00 | 04 10 08 05 01 06 09 07 02 03 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 14 | 大 | 雙 |
第 2717638 期 2023-01-31 00:08:45 | 09 04 03 08 10 01 06 07 02 05 | 龍 | 龍 | 虎 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717637 期 2023-01-31 00:07:30 | 04 09 06 08 05 07 10 03 01 02 | 龍 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 13 | 大 | 單 |
第 2717636 期 2023-01-31 00:06:15 | 01 09 05 08 02 06 04 10 03 07 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 10 | 小 | 雙 |
第 2717635 期 2023-01-31 00:05:00 | 03 06 08 05 07 04 10 09 01 02 | 龍 | 龍 | 虎 | 虎 | 龍 | 9 | 小 | 單 |
第 2717634 期 2023-01-31 00:03:45 | 01 10 03 04 05 08 02 07 06 09 | 虎 | 龍 | 虎 | 龍 | 虎 | 11 | - | - |
第 2717633 期 2023-01-31 00:02:30 | 06 01 02 08 03 05 07 10 04 09 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 虎 | 7 | 小 | 單 |
第 2717632 期 2023-01-31 00:01:15 | 04 09 05 10 08 02 06 01 03 07 | 虎 | 龍 | 龍 | 龍 | 龍 | 13 | 大 | 單 |
第 2717631 期 2023-01-31 00:00:00 | 02 04 08 05 01 03 07 09 10 06 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 虎 | 6 | 小 | 雙 |
第 2717630 期 2023-01-30 23:58:45 | 09 01 02 04 08 07 05 10 03 06 | 龍 | 虎 | 虎 | 虎 | 龍 | 10 | 小 | 雙 |
綜合路珠
說明:路珠圖展示近期的超級號碼開獎結果,以大小單雙展示;請從左到右、自上而下查看路珠圖,當連續開出的同一形態中斷時,則另起一列顯示。表格最右一列為最新一期結果(倒序則相反)。
篩選位置
篩選路珠
龍虎位置
冠軍大小近100期累計小(62)大(38)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 |
亞軍大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 |
季軍大小近100期累計小(48)大(52)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 |
第四名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 | 小 | 大 |
第五名大小近100期累計大(63)小(37)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 小 | 大 大 大 |
第六名大小近100期累計大(54)小(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 小 | 大 大 大 |
第七名大小近100期累計小(53)大(47)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第八名大小近100期累計小(55)大(45)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 大 | 小 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 小 小 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 | 小 |
第九名大小近100期累計小(52)大(48)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 | 小 小 | 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 | 小 | 大 大 大 | 小 小 小 小 小 小 | 大 大 大 | 小 | 大 | 小 |
第十名大小近100期累計大(51)小(49)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 大 | 小 小 | 大 | 小 | 大 大 大 大 | 小 | 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 小 | 大 大 | 小 | 大 大 | 小 小 | 大 |
冠軍單雙近100期累計單(54)雙(46)正序→ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 | 雙 雙 | 單 | 雙 | 單 單 單 單 單 | 雙 雙 | 單 單 單 單 | 雙 | 單 單 | 雙 雙 | 單 單 |
